| 2012年湖北省报考高水平运动员测试(3月24—25日)公示名单 | |||||||||
| 总序号 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 代号 | 项目 | 级别 |
| 1 | 1 | 12421202151535 | 王立博 | 男 | 19940510 | 鄂南高中 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 2 | 2 | 12421202110707 | 宋子微 | 男 | 19950611 | 鄂南高中 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 3 | 3 | 12422801151475 | 田德琥 | 男 | 19920808 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 4 | 4 | 12420984140043 | 欧阳念 | 男 | 19940104 | 汉川市实验高中 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 5 | 5 | 12422828140007 | 杜瑶 | 男 | 19940111 | 鹤峰县第一高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 6 | 6 | 12420111151553 | 余泽明 | 男 | 19930219 | 洪山区社会青年 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 7 | 7 | 12420111151554 | 谢泽宇 | 男 | 19931001 | 洪山区社会青年 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 8 | 8 | 12420111151574 | 陈星佑 | 男 | 19921229 | 洪山区社会青年 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 9 | 9 | 12420111151658 | 夏云海 | 男 | 19930605 | 洪山区社会青年 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 10 | 10 | 12420902180110 | 李逸飞 | 男 | 19940209 | 湖北航天中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 11 | 11 | 12421003140033 | 李杨 | 男 | 19931008 | 湖北省荆州中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 12 | 12 | 12429501110178 | 戴虹健 | 男 | 19930311 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 13 | 13 | 12429501111678 | 赵承 | 男 | 19940103 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 14 | 14 | 12429501111679 | 王志成 | 男 | 19930916 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 15 | 15 | 12429501111682 | 孙源廷 | 男 | 19941101 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 16 | 16 | 12429501111684 | 卢广庭 | 男 | 19930501 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 17 | 17 | 12429501111685 | 杨明宗 | 男 | 19930308 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 18 | 18 | 12429501111686 | 刘沛林 | 男 | 19930818 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 19 | 19 | 12429501150130 | 王自成 | 男 | 19941206 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 20 | 20 | 12429501150823 | 郑家峰 | 男 | 19941108 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 21 | 21 | 12429501150931 | 羊彦舟 | 男 | 19941015 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 22 | 22 | 12429501150932 | 向梓溪 | 男 | 19941002 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 23 | 23 | 12421002150931 | 陶行行 | 男 | 19930620 | 湖北省沙市中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 24 | 24 | 12421002110943 | 毛纬登 | 男 | 19940207 | 湖北省沙市中学国际部 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 25 | 25 | 12420106154133 | 刘晨 | 男 | 19940302 | 湖北省水果湖高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 26 | 26 | 12420106180136 | 王逸博 | 男 | 19931021 | 湖北省水果湖高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 27 | 27 | 12420106111633 | 胡文潇 | 男 | 19940902 | 湖北省水果湖高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 28 | 28 | 12429601110092 | 王迪 | 男 | 19940921 | 湖北省天门中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 29 | 29 | 12429601110166 | 张梓源 | 男 | 19940310 | 湖北省天门中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 30 | 30 | 12429601110168 | 杨骏宇 | 男 | 19941023 | 湖北省天门中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 31 | 31 | 12429601180004 | 周末 | 男 | 19940419 | 湖北省天门中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 32 | 32 | 12429601140183 | 曾钰皓 | 男 | 19930217 | 湖北省天门中学分校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 33 | 33 | 12420106151682 | 李崇瑀 | 男 | 19930929 | 湖北省武昌实验中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 34 | 34 | 12420106151703 | 余田 | 男 | 19941003 | 湖北省武昌实验中学分校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 35 | 35 | 12420106151717 | 曾厚铭 | 男 | 19940321 | 湖北省武昌实验中学分校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 36 | 36 | 12420501140029 | 马俊杰 | 男 | 19931027 | 湖北省宜昌市第一中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 37 | 37 | 12420501110470 | 赵云飞 | 男 | 19931103 | 湖北省宜昌市第一中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 38 | 38 | 12420501110476 | 徐泽峰 | 男 | 19930812 | 湖北省宜昌市第一中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 39 | 39 | 12420501140001 | 江宜舟 | 男 | 19940505 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 40 | 40 | 12420501140015 | 王志民 | 男 | 19930811 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 41 | 41 | 12420501150388 | 侯锦东 | 男 | 19931228 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 42 | 42 | 12420501180002 | 曾宇嘉 | 男 | 19940415 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 43 | 43 | 12420501140014 | 刘镠 | 男 | 19931128 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 44 | 44 | 12420501180008 | 王奥 | 男 | 19931007 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 45 | 45 | 12420111150921 | 夏天翔 | 男 | 19931211 | 华中科技大学附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 46 | 46 | 12420111151107 | 邵畅志 | 男 | 19930707 | 华中科技大学附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 47 | 47 | 12420111151130 | 李远南 | 男 | 19940911 | 华中科技大学附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 48 | 48 | 12420106110059 | 刘依铭 | 男 | 19940207 | 华中师范大学第一附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 49 | 49 | 12420106110082 | 袁宇昆 | 男 | 19940808 | 华中师范大学第一附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 50 | 50 | 12420106110184 | 王哲楠 | 男 | 19940406 | 华中师范大学第一附属中学 | 01 | 篮球 | 一级 |
| 51 | 51 | 12420106110213 | 何田威 | 男 | 19940115 | 华中师范大学第一附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 52 | 52 | 12420106110219 | 李黎双鑫 | 男 | 19940330 | 华中师范大学第一附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 53 | 53 | 12420106150444 | 祝一智 | 男 | 19931021 | 华中师范大学第一附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 54 | 54 | 12420106150517 | 赵旭晟 | 男 | 19931208 | 华中师范大学第一附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 55 | 55 | 12420106150202 | 涂阳寰 | 男 | 19940826 | 华中师范大学第一附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 56 | 56 | 12421102140003 | 库焕 | 男 | 19931207 | 黄冈中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 57 | 57 | 12421102140006 | 王梓逸 | 男 | 19930616 | 黄冈中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 58 | 58 | 12421102140012 | 奚泽华 | 男 | 19950626 | 黄冈中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 59 | 59 | 12421102140013 | 徐昱东 | 男 | 19940622 | 黄冈中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 60 | 60 | 12421102140016 | 胡晟威 | 男 | 19930401 | 黄冈中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 61 | 61 | 12421102140017 | 吴子龙 | 男 | 19940831 | 黄冈中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 62 | 62 | 12421102140018 | 殷浩航 | 男 | 19940801 | 黄冈中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 63 | 63 | 12421102150714 | 汪琨 | 男 | 19940809 | 黄冈中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 64 | 64 | 12421102150885 | 周圣循 | 男 | 19930203 | 黄冈中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 65 | 65 | 12420201140194 | 袁少焜 | 男 | 19950119 | 黄石市第二中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 66 | 66 | 12420201140198 | 滕达辉 | 男 | 19931024 | 黄石市第二中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 67 | 67 | 12420201170080 | 何晗 | 男 | 19941009 | 黄石市第二中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 68 | 68 | 12420201180102 | 吕宸 | 男 | 19940321 | 黄石市第二中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 69 | 69 | 12420201180103 | 程桐 | 男 | 19930917 | 黄石市第二中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 70 | 70 | 12420201180107 | 张航 | 男 | 19930918 | 黄石市第二中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 71 | 71 | 12420201180108 | 刘诗亮 | 男 | 19931221 | 黄石市第二中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 72 | 72 | 12420201140200 | 王民澍 | 男 | 19940624 | 黄石市第二中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 73 | 73 | 12420201152408 | 刘奕辉 | 男 | 19921017 | 黄石市第二中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 74 | 74 | 12420201140040 | 徐海俊 | 男 | 19920608 | 黄石市第六中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 75 | 75 | 12420201140062 | 刘洋 | 男 | 19931211 | 黄石市第三中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 76 | 76 | 12420201140243 | 姚崇璟 | 男 | 19940403 | 黄石市实验高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 77 | 77 | 12420201140122 | 马铮 | 男 | 19950316 | 黄石市体育中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 78 | 78 | 12421102140063 | 邹维 | 男 | 19950103 | 黄州中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 79 | 79 | 12421221151009 | 刘坚 | 男 | 19931005 | 嘉鱼县第一中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 80 | 80 | 12421221151460 | 李涵 | 男 | 19930424 | 嘉鱼县第一中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 81 | 81 | 12420802110100 | 黄梓晟 | 男 | 19940602 | 荆门市龙泉中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 82 | 82 | 12420802150206 | 戴维 | 男 | 19940301 | 荆门市龙泉中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 83 | 83 | 12420802151017 | 周兆宇 | 男 | 19940320 | 荆门市龙泉中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 84 | 84 | 12421003153069 | 黄烁 | 男 | 19921206 | 荆州市北门中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 85 | 85 | 12421002140059 | 张前程 | 男 | 19960522 | 荆州市体育运动学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 86 | 86 | 12421002140062 | 熊志凌 | 男 | 19940218 | 荆州市体育运动学校 | 01 | 篮球 | 一级 |
| 87 | 87 | 12421002140063 | 杨帆 | 男 | 19930306 | 荆州市体育运动学校 | 01 | 篮球 | 一级 |
| 88 | 88 | 12421002140701 | 桂晗 | 男 | 19951028 | 荆州市文星学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 89 | 89 | 12420682110607 | 杨梓仪 | 男 | 19921230 | 老河口市高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 90 | 90 | 12420112110898 | 连润泽 | 男 | 19931217 | 其他毕业学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 91 | 91 | 12420106140063 | 曾凡根 | 男 | 19931025 | 其它单个报名(含往届生) | 01 | 篮球 | 二级 |
| 92 | 92 | 12420106111779 | 纪海山 | 男 | 19921207 | 其它单个报名(含往届生) | 01 | 篮球 | 二级 |
| 93 | 93 | 12420301111242 | 殷贤哲 | 男 | 19940804 | 十堰市东风高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 94 | 94 | 12420301152939 | 管泳尚 | 男 | 19940406 | 十堰市东风高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 95 | 95 | 12421081140602 | 杨康 | 男 | 19960615 | 石首市博雅高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 96 | 96 | 12420111111042 | 郑洋博 | 男 | 19960629 | 私立武汉汇文高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 97 | 97 | 12421301110131 | 曹皓若 | 男 | 19940225 | 随州市第一高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 98 | 98 | 12420106111141 | 周少伦 | 男 | 19930816 | 武昌实验寄宿学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 99 | 99 | 12420106140036 | 方翔 | 男 | 19940719 | 武昌实验寄宿学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 100 | 100 | 12420106180030 | 高硕 | 男 | 19930908 | 武昌实验寄宿学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 101 | 101 | 12420106111143 | 李杨 | 男 | 19940121 | 武昌实验寄宿学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 102 | 102 | 12420107140049 | 罗祎宁 | 男 | 19931019 | 武钢三中国际部 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 103 | 103 | 12420106140006 | 刘晟明 | 男 | 19931113 | 武汉大学附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 104 | 104 | 12420106180005 | 郑杰 | 男 | 19940611 | 武汉大学附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 105 | 105 | 12420102140019 | 龚希杨 | 男 | 19931128 | 武汉二中广雅中学 | 01 | 篮球 | 一级 |
| 106 | 106 | 12420102140023 | 邹志贤 | 男 | 19940423 | 武汉二中广雅中学 | 01 | 篮球 | 一级 |
| 107 | 107 | 12420102140024 | 严天立 | 男 | 19931005 | 武汉二中广雅中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 108 | 108 | 12420102140025 | 张星晨 | 男 | 19940110 | 武汉二中广雅中学 | 01 | 篮球 | 一级 |
| 109 | 109 | 12420102140026 | 刘阳 | 男 | 19930412 | 武汉二中广雅中学 | 01 | 篮球 | 一级 |
| 110 | 110 | 12420102140028 | 田宇 | 男 | 19940818 | 武汉二中广雅中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 111 | 111 | 12420102180019 | 王宇舟 | 男 | 19931121 | 武汉二中广雅中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 112 | 112 | 12420102140020 | 叶天星 | 男 | 19951210 | 武汉二中广雅中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 113 | 113 | 12420102110997 | 周逸俊 | 男 | 19940517 | 武汉六中上智中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 114 | 114 | 12420112110856 | 杜向弘毅 | 男 | 19931129 | 武汉睿升学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 115 | 115 | 12420112140050 | 姜民全 | 男 | 19930730 | 武汉睿升学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 116 | 116 | 12420112150773 | 闵晗 | 男 | 19931018 | 武汉睿升学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 117 | 117 | 12420112150887 | 简枭 | 男 | 19921123 | 武汉睿升学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 118 | 118 | 12420112151302 | 沈博文 | 男 | 19921024 | 武汉睿升学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 119 | 119 | 12420104140022 | 宁逸 | 男 | 19931008 | 武汉市第二十六中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 120 | 120 | 12420102140004 | 肖宇龙 | 男 | 19931021 | 武汉市第二中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 121 | 121 | 12420102150133 | 夏凯睿 | 男 | 19940916 | 武汉市第二中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 122 | 122 | 12420102140001 | 李轶轩 | 男 | 19940330 | 武汉市第二中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 123 | 123 | 12420105180021 | 陈树东 | 男 | 19940126 | 武汉市第三中学四新分校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 124 | 124 | 12420105140013 | 李雄 | 男 | 19940808 | 武汉市第三中学四新分校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 125 | 125 | 12420106153417 | 黄亮 | 男 | 19940403 | 武汉市第十五中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 126 | 126 | 12420107180045 | 张宇鑫 | 男 | 19940319 | 武汉市第四十八中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 127 | 127 | 12420107110067 | 欧阳子曜 | 男 | 19940114 | 武汉市第四十九中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 128 | 128 | 12420103150406 | 吴忠峰 | 男 | 19931226 | 武汉市第一中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 129 | 129 | 12420103150420 | 余中源 | 男 | 19940310 | 武汉市第一中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 130 | 130 | 12420103150421 | 杨富成 | 男 | 19931012 | 武汉市第一中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 131 | 131 | 12420103110179 | 杨霏宇 | 男 | 19931017 | 武汉市第一中学分校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 132 | 132 | 12420107140032 | 邵飞 | 男 | 19940527 | 武汉市钢城第十四中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 133 | 133 | 12420111180062 | 蔡维 | 男 | 19940408 | 武汉市关山中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 134 | 134 | 12420111110855 | 文思达 | 男 | 19930217 | 武汉市光谷第二高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 135 | 135 | 12420111110856 | 郭新发 | 男 | 19940110 | 武汉市光谷第二高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 136 | 136 | 12420111110857 | 刘子豪 | 男 | 19931001 | 武汉市光谷第二高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 137 | 137 | 12420111140080 | 李斯 | 男 | 19931101 | 武汉市光谷第二高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 138 | 138 | 12420111110854 | 朱磊 | 男 | 19940601 | 武汉市光谷第二高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 139 | 139 | 12420111110501 | 余漪 | 男 | 19931103 | 武汉市马房山中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 140 | 140 | 12420111140051 | 方正源 | 男 | 19940315 | 武汉市马房山中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 141 | 141 | 12420106111565 | 蒋中楷 | 男 | 19940523 | 武汉市三角路中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 142 | 142 | 12420106111586 | 苏杰 | 男 | 19931224 | 武汉市三角路中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 143 | 143 | 12420102110841 | 李尔王 | 男 | 19940713 | 武汉市三十中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 144 | 144 | 12420106152333 | 黎云磊 | 男 | 19950218 | 武汉中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 145 | 145 | 12420111151555 | 李跃天 | 男 | 19940129 | 襄阳市第二十四中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 146 | 146 | 12420601140324 | 王均阳 | 男 | 19930424 | 襄阳市第三十六中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 147 | 147 | 12420601140329 | 申从文 | 男 | 19930910 | 襄阳市第三十六中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 148 | 148 | 12420601110712 | 杨尚德 | 男 | 19930609 | 襄阳市第四中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 149 | 149 | 12420601110702 | 魏征 | 男 | 19930401 | 襄阳市第四中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 150 | 150 | 12420601110711 | 范泽贤 | 男 | 19930107 | 襄阳市第四中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 151 | 151 | 12420601110714 | 刘曹崑 | 男 | 19930718 | 襄阳市第四中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 152 | 152 | 12420601110715 | 黄文捷 | 男 | 19940628 | 襄阳市第四中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 153 | 153 | 12420601150927 | 方阶平 | 男 | 19940306 | 襄阳市第四中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 154 | 154 | 12420601111880 | 钟诚 | 男 | 19931027 | 襄阳市第五中学 |
01
您可能喜欢的考试试题
喜欢考试试题,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 考试试题推荐 |
