| 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 人数 |
投档 最低分 |
语文 | 数学 | 外语 |
| 1100 | 中央民族大学 | 38 | 39 | 615 | 105 | 124 | 126 |
| 1103 | 中南民族大学 | 207 | 210 | 582 | 107 | 122 | 114 |
| 1105 | 北京大学 | 28 | 28 | 680 | 120 | 141 | 133 |
| 1106 | 北京大学医学部 | 22 | 33 | 671 | 116 | 141 | 131 |
| 1110 | 中国人民大学 | 34 | 38 | 661 | 121 | 144 | 139 |
| 1115 | 清华大学 | 50 | 62 | 681 | 105 | 141 | 128 |
| 1120 | 北京交通大学 | 117 | 123 | 630 | 116 | 126 | 140 |
| 1125 | 东南大学 | 145 | 147 | 637 | 120 | 130 | 133 |
| 1130 | 复旦大学 | 30 | 49 | 668 | 112 | 141 | 131 |
| 1135 | 湖南大学 | 230 | 242 | 624 | 111 | 131 | 136 |
| 1135 | 湖南大学(较高学费) | 7 | 2 | 586 | 101 | 129 | 122 |
| 1140 | 华中科技大学 | 418 | 435 | 639 | 123 | 134 | 126 |
| 1145 | 吉林大学 | 402 | 423 | 620 | 118 | 131 | 126 |
| 1145 | 吉林大学(较高学费) | 24 | 13 | 583 | 111 | 120 | 112 |
| 1150 | 江南大学 | 134 | 139 | 608 | 114 | 116 | 128 |
| 1155 | 兰州大学 | 120 | 123 | 619 | 108 | 135 | 108 |
| 1160 | 南京大学 | 42 | 42 | 661 | 121 | 139 | 137 |
| 1165 | 南开大学 | 66 | 83 | 655 | 122 | 143 | 126 |
| 1170 | 山东大学 | 175 | 193 | 629 | 115 | 139 | 126 |
| 1173 | 山东大学威海分校 | 87 | 90 | 606 | 116 | 135 | 119 |
| 1175 | 四川大学 | 245 | 258 | 626 | 112 | 128 | 119 |
| 1180 | 武汉大学 | 368 | 398 | 639 | 128 | 137 | 130 |
| 1185 | 西安交通大学 | 129 | 132 | 651 | 121 | 132 | 129 |
| 1189 | 西交利物浦大学 | 40 | 42 | 588 | 116 | 118 | 128 |
| 1190 | 厦门大学 | 104 | 111 | 637 | 128 | 127 | 128 |
| 1190 | 厦门大学(较高学费) | 4 | 4 | 609 | 116 | 131 | 118 |
| 1195 | 浙江大学 | 65 | 65 | 664 | 124 | 144 | 128 |
| 1200 | 华北电力大学(保定) | 85 | 90 | 619 | 115 | 127 | 130 |
| 1205 | 中南财经政法大学 | 118 | 122 | 623 | 126 | 127 | 131 |
| 1210 | 中南大学 | 335 | 362 | 626 | 116 | 124 | 129 |
| 1210 | 中南大学(较高学费) | 18 | 2 | 593 | 113 | 126 | 119 |
| 1215 | 中山大学 | 137 | 144 | 637 | 126 | 134 | 126 |
| 1220 | 华北电力大学(北京) | 81 | 83 | 628 | 112 | 129 | 123 |
| 1225 | 北京化工大学 | 109 | 120 | 616 | 120 | 127 | 129 |
| 1230 | 北京科技大学 | 121 | 129 | 630 | 111 | 140 | 124 |
| 1235 | 北京邮电大学 | 111 | 123 | 637 | 111 | 138 | 133 |
| 1237 | 北京邮电大学(宏福校区) | 11 | 13 | 607 | 106 | 136 | 137 |
| 1240 | 长安大学 | 273 | 328 | 610 | 105 | 130 | 126 |
| 1245 | 大连理工大学 | 210 | 263 | 634 | 116 | 127 | 138 |
| 1250 | 电子科技大学 | 198 | 212 | 625 | 120 | 128 | 122 |
| 1251 | 电子科技大学(沙河校区) | 45 | 50 | 588 | 116 | 133 | 108 |
| 1255 | 东北大学 | 153 | 161 | 618 | 117 | 139 | 124 |
| 1258 | 东北大学秦皇岛分校 | 132 | 139 | 600 | 114 | 119 | 119 |
| 1260 | 东华大学 | 113 | 125 | 609 | 117 | 131 | 123 |
| 1265 | 合肥工业大学 | 299 | 314 | 609 | 115 | 134 | 124 |
| 1270 | 河海大学 | 170 | 170 | 615 | 109 | 123 | 129 |
| 1275 | 华东理工大学 | 106 | 133 | 622 | 106 | 140 | 120 |
| 1280 | 华南理工大学 | 99 | 99 | 633 | 118 | 138 | 117 |
| 1285 | 大连海事大学 | 81 | 81 | 613 | 110 | 140 | 119 |
| 1290 | 上海交通大学 | 45 | 53 | 668 | 114 | 139 | 137 |
| 1295 | 中国石油大学(北京) | 85 | 90 | 626 | 107 | 128 | 126 |
| 1300 | 中国石油大学(华东) | 226 | 229 | 614 | 112 | 123 | 121 |
| 1305 | 天津大学 | 139 | 146 | 642 | 123 | 140 | 126 |
| 1310 | 同济大学 | 129 | 146 | 653 | 111 | 144 | 118 |
| 1315 | 武汉理工大学 | 349 | 353 | 620 | 109 | 134 | 116 |
| 1320 | 西安电子科技大学 | 269 | 275 | 621 | 109 | 127 | 127 |
| 1325 | 西南交通大学 | 176 | 182 | 618 | 115 | 125 | 116 |
| 1330 | 中国海洋大学 | 99 | 104 | 617 | 122 | 121 | 115 |
| 1335 | 中国地质大学(北京) | 74 | 76 | 617 | 119 | 112 | 131 |
| 1340 | 中国地质大学(武汉) | 159 | 167 | 612 | 107 | 136 | 126 |
| 1345 | 中国矿业大学(北京) | 81 | 89 | 612 | 122 | 125 | 121 |
| 1350 | 中国矿业大学 | 289 | 291 | 608 | 117 | 124 | 126 |
| 1355 | 重庆大学 | 198 | 219 | 623 | 115 | 132 | 133 |
| 1360 | 华中农业大学 | 260 | 312 | 593 | 113 | 118 | 123 |
| 1365 | 南京农业大学 | 184 | 203 | 596 | 108 | 132 | 104 |
| 1370 | 西北农林科技大学 | 352 | 363 | 600 | 113 | 131 | 124 |
| 1375 | 中国农业大学 | 116 | 120 | 618 | 115 | 134 | 126 |
| 1380 | 北京林业大学 | 98 | 98 | 607 | 106 | 125 | 136 |
| 1385 | 东北林业大学 | 265 | 279 | 587 | 116 | 127 | 133 |
| 1390 | 北京中医药大学 | 38 | 44 | 611 | 113 | 131 | 129 |
| 1395 | 中国药科大学 | 92 | 102 | 610 | 119 | 118 | 123 |
| 1405 | 东北师范大学 | 87 | 104 | 594 | 107 | 119 | 112 |
| 1410 | 华东师范大学 | 89 | 94 | 620 | 105 | 133 | 123 |
| 1415 | 华中师范大学 | 84 | 84 | 610 | 108 | 134 | 129 |
| 1420 | 陕西师范大学 | 84 | 89 | 597 | 118 | 125 | 124 |
| 1425 | 西南大学 | 139 | 146 | 604 | 116 | 127 | 124 |
| 1430 | 北京外国语大学 | 10 | 10 | 634 | 127 | 134 | 133 |
| 1435 | 北京语言大学 | 21 | 21 | 614 | 113 | 130 | 141 |
| 1440 | 上海外国语大学 | 16 | 17 | 632 | 115 | 134 | 129 |
| 1445 | 上海财经大学 | 33 | 43 | 645 | 122 | 131 | 134 |
| 1450 | 对外经济贸易大学 | 35 | 35 | 642 | 123 | 119 | 134 |
| 1455 | 西南财经大学 |
您可能喜欢的考试试题
喜欢考试试题,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 考试试题推荐 |
