2014年高考的脚步越来越近,在此特整理出清华大学2011-2013年各专业在江苏地区的录取分数线,具体如下,供大家参考使用!
| 专业 | 江苏 | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 建筑学(含城乡规划) | 422 | 407 | 416 | 423 | 423 | 423 | 419 | 406 | 413 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 405 | 405 | 405 | 406 | 396 | 401 | |||
| 土木工程 | 411 | 408 | 409 | 412 | 406 | 410 | 410 | 406 | 408 |
| 水利水电工程 | 407 | 405 | 406 | 406 | 405 | 406 | |||
| 环境工程 | 408 | 405 | 407 | 411 | 406 | 409 | 409 | 405 | 406 |
| 环境工程(国际班) | |||||||||
| 机械工程 | 406 | 405 | 406 | 412 | 404 | 407 | 407 | 405 | 406 |
| 测控技术与仪器 | 410 | 406 | 408 | 404 | 389 | 393 | |||
| 能源与动力工程 | 405 | 405 | 405 | 409 | 398 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 车辆工程 | 405 | 405 | 405 | 406 | 389 | 398 | 407 | 407 | 407 |
| 工业工程 | 411 | 410 | 411 | 405 | 397 | 401 | 404 | 404 | 404 |
| 电气工程及其自动化 | 414 | 406 | 410 | 418 | 405 | 409 | 420 | 404 | 410 |
| 电子信息类 | 426 | 406 | 412 | 420 | 402 | 413 | 416 | 405 | 411 |
| 计算机科学与技术 | 417 | 409 | 412 | 414 | 395 | 406 | 409 | 405 | 407 |
| 计算机科学与技术(计算机科学实验班) | |||||||||
| 自动化 | 412 | 406 | 409 | 411 | 397 | 406 | 415 | 406 | 409 |
| 软件工程 | 404 | 399 | 402 | ||||||
| 工程力学(含钱学森力学班) | 409 | 409 | 409 | ||||||
| 航空航天工程 | |||||||||
| 工程物理 | 398 | 392 | 395 | 406 | 404 | 405 | |||
| 工程物理(能源实验班) | 410 | 410 | 410 | 411 | 404 | 408 | 405 | 405 | 405 |
| 化学工程与工业生物工程 | 404 | 389 | 397 | 404 | 404 | 404 |
| 高分子材料与工程 | 406 | 406 | 406 | 406 | 405 | 406 | |||
| 材料科学与工程 | 408 | 385 | 401 | 405 | 404 | 404 | 414 | 406 | 410 |
| 数学与应用数学 | 412 | 398 | 406 | 414 | 405 | 411 | 408 | 408 | 408 |
| 数理基础科学 | 422 | 420 | 421 | 410 | 410 | 410 | |||
| 物理学 | 406 | 406 | 406 | ||||||
| 化学 | 408 | 408 | 408 | ||||||
| 生物科学 | 410 | 389 | 398 | ||||||
| 医学实验班 | 406 | 406 | 406 | 413 | 413 | 413 | |||
| 生物医学工程 | 423 | 394 | 408 | ||||||
| 临床医学 | 410 | 405 | 407 | 414 | 406 | 409 | 410 | 404 | 406 |
| 经济与金融(国际班) | 423 | 423 | 423 | 423 | 398 | 411 | 418 | 418 | 418 |
| 工商管理类(会计学方向) | 416 | 409 | 413 | 419 | 419 | 419 | 413 | 413 | 413 |
| 工商管理类(信息管理与信息系统方向) | 410 | 410 | 410 | 408 | 408 | 408 | |||
| 社会科学实验班(理) | |||||||||
| 日语(理) | |||||||||
| 法学(理) | |||||||||
| 法学(国际班)(理) | |||||||||
| 机械工程(定向国防) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向国防) | |||||||||
| 电子信息类(定向国防) | |||||||||
| 计算机科学与技术(定向国防) | |||||||||
| 自动化(定向国防) | |||||||||
| 航天航空工程(定向国防) | |||||||||
| 法学(定向国防)(理) | |||||||||
| 新闻学(新闻与传播)(定向国防) | |||||||||
| 机械工程(定向兵器工业) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向兵器工业) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向航空) | |||||||||
| 能源与动力工程(定向航空) | |||||||||
| 车辆工程(定向兵器工业) |
| 电子信息类(定向兵器工业) | |||||||||
| 电子信息类(定向航空) | |||||||||
| 电子信息类(定向物院) | 399 | 399 | 399 | ||||||
| 自动化(定向兵器工业) | |||||||||
| 自动化(定向航空) | 398 | 398 | 398 | ||||||
| 航天航空工程(定向航空) | |||||||||
| 工程物理(定向物院) | |||||||||
| 核工程与核技术(定向中核) | 401 | 395 | 398 | 402 | 398 | 401 | 401 | 396 | 398 |
| 化学工程与工业生物工程(定向兵器工业)) | |||||||||
| 材料科学与工程(定向航空) | |||||||||
| 材料科学与工程(定向物院) | |||||||||
| 建筑学(含城乡规划)(文) | |||||||||
| 经济与金融(国际班)(文) | 411 | 402 | 407 | 409 | 389 | 402 | 414 | 406 | 409 |
| 工商管理类(会计学方向)(文) | |||||||||
| 社会科学实验班(文) | 403 | 392 | 399 | 402 | 401 | 402 | 406 | 397 | 400 |
| 人文科学实验班(文) | 401 | 383 | 389 | ||||||
| 英语(文) | 397 | 391 | 394 | 396 | 387 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| 英语(外文实验班)(文) | |||||||||
| 日语(文) | |||||||||
| 法学(文) | 404 | 392 | 398 | 403 | 399 | 401 | |||
| 法学(国际班)(文) | |||||||||
| 新闻学(新闻与传播)(文) | 392 | 392 | 392 | 401 | 401 | 401 | 404 | 404 | 404 |
| 法学(定向国防)(文) | |||||||||
| 新闻学(定向国防)(文) |
