2014年高考的脚步越来越近,在此特整理出清华大学2011-2013年各专业在山东地区的录取分数线,具体如下,供大家参考使用!
| 专业 | 山东 | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 建筑学(含城乡规划) | 694 | 692 | 693 | 712 | 699 | 706 | 701 | 696 | 699 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 678 | 678 | 678 | 681 | 676 | 679 | |||
| 土木工程 | 708 | 679 | 690 | 706 | 702 | 704 | 695 | 691 | 693 |
| 水利水电工程 | 664 | 664 | 664 | 680 | 678 | 679 | 692 | 672 | 680 |
| 环境工程 | 684 | 683 | 684 | 704 | 691 | 697 | 694 | 694 | 694 |
| 环境工程(国际班) | |||||||||
| 机械工程 | 686 | 678 | 684 | 697 | 679 | 690 | 694 | 679 | 686 |
| 测控技术与仪器 | 684 | 684 | 684 | 697 | 693 | 696 | 694 | 677 | 687 |
| 能源与动力工程 | 685 | 677 | 681 | 700 | 692 | 696 | 685 | 682 | 683 |
| 车辆工程 | 669 | 669 | 669 | 699 | 678 | 689 | 675 | 674 | 675 |
| 工业工程 | 685 | 685 | 685 | 701 | 701 | 701 | |||
| 电气工程及其自动化 | 688 | 665 | 680 | 708 | 684 | 691 | 701 | 692 | 696 |
| 电子信息类 | 701 | 692 | 696 | 700 | 683 | 693 | 714 | 694 | 699 |
| 计算机科学与技术 | 687 | 687 | 687 | 701 | 686 | 694 | 698 | 698 | 698 |
| 计算机科学与技术(计算机科学实验班) | |||||||||
| 自动化 | 693 | 666 | 683 | 704 | 682 | 692 | 697 | 695 | 696 |
| 软件工程 | 677 | 677 | 677 | 683 | 683 | 683 | 695 | 677 | 689 |
| 工程力学(含钱学森力学班) |
| 航空航天工程 | 686 | 683 | 684 | 700 | 692 | 697 | 693 | 693 | 693 |
| 工程物理 | 668 | 664 | 666 | 693 | 677 | 685 | |||
| 工程物理(能源实验班) | 675 | 675 | 675 | 681 | 681 | 681 | 695 | 695 | 695 |
| 化学工程与工业生物工程 | 679 | 677 | 678 | 701 | 677 | 691 | 680 | 672 | 676 |
| 高分子材料与工程 | 674 | 667 | 670 | 680 | 680 | 680 | |||
| 材料科学与工程 | 688 | 684 | 686 | 703 | 702 | 703 | 714 | 694 | 699 |
| 数学与应用数学 | 696 | 666 | 679 | 691 | 691 | 691 | 693 | 693 | 693 |
| 数理基础科学 | |||||||||
| 物理学 | 704 | 696 | 700 | 678 | 678 | 678 | |||
| 化学 | 677 | 677 | 677 | ||||||
| 生物科学 | 699 | 678 | 692 | 677 | 677 | 677 | |||
| 医学实验班 | 686 | 686 | 686 | 697 | 697 | 697 | |||
| 生物医学工程 | 687 | 677 | 682 | 673 | 673 | 673 | |||
| 临床医学 | 683 | 664 | 677 | 710 | 683 | 694 | 694 | 672 | 681 |
| 经济与金融(国际班) | 699 | 698 | 699 | 713 | 713 | 713 | 703 | 692 | 699 |
| 工商管理类(会计学方向) | |||||||||
| 工商管理类(信息管理与信息系统方向) | 688 | 682 | 685 | 703 | 702 | 703 | 697 | 697 | 697 |
| 社会科学实验班(理) | |||||||||
| 日语(理) | |||||||||
| 法学(理) | |||||||||
| 法学(国际班)(理) | |||||||||
| 机械工程(定向国防) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向国防) | |||||||||
| 电子信息类(定向国防) | 682 | 680 | 681 | 694 | 667 | 681 | 686 | 676 | 681 |
| 计算机科学与技术(定向国防) | 675 | 675 | 675 | 693 | 674 | 684 | 683 | 667 | 675 |
| 自动化(定向国防) | 681 | 679 | 680 | 683 | 683 | 683 | |||
| 航天航空工程(定向国防) | |||||||||
| 法学(定向国防)(理) | |||||||||
| 新闻学(新闻与传播)(定向国防) | 682 | 682 | 682 | 673 | 673 | 673 | |||
| 机械工程(定向兵器工业) | 682 | 682 | 682 | 671 | 671 | 671 | |||
| 测控技术与仪器(定向兵器工业) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向航空) | |||||||||
| 能源与动力工程(定向航空) | 680 | 680 | 680 | 695 | 695 | 695 | 690 | 690 | 690 |
| 车辆工程(定向兵器工业) |
| 电子信息类(定向兵器工业) | 690 | 690 | 690 | ||||||
| 电子信息类(定向航空) | |||||||||
| 电子信息类(定向物院) | 695 | 695 | 695 | ||||||
| 自动化(定向兵器工业) | |||||||||
| 自动化(定向航空) | |||||||||
| 航天航空工程(定向航空) | 682 | 680 | 681 | 695 | 695 | 695 | 691 | 691 | 691 |
| 工程物理(定向物院) | |||||||||
| 核工程与核技术(定向中核) | 682 | 663 | 668 | 694 | 674 | 679 | 671 | 669 | 671 |
| 化学工程与工业生物工程(定向兵器工业)) | 695 | 677 | 686 | ||||||
| 材料科学与工程(定向航空) | |||||||||
| 材料科学与工程(定向物院) | |||||||||
| 建筑学(含城乡规划)(文) | |||||||||
| 经济与金融(国际班)(文) | 666 | 666 | 666 | 675 | 674 | 675 | |||
| 工商管理类(会计学方向)(文) | |||||||||
| 社会科学实验班(文) | 650 | 650 | 650 | 670 | 668 | 669 | |||
| 人文科学实验班(文) | 658 | 658 | 658 | ||||||
| 英语(文) | |||||||||
| 英语(外文实验班)(文) | |||||||||
| 日语(文) | |||||||||
| 法学(文) | 673 | 668 | 671 | ||||||
| 法学(国际班)(文) | |||||||||
| 新闻学(新闻与传播)(文) | 669 | 661 | 665 | 668 | 668 | 668 | 656 | 656 | 656 |
| 法学(定向国防)(文) | |||||||||
| 新闻学(定向国防)(文) | 658 | 658 | 658 | 660 | 660 | 660 | 664 | 664 | 664 |
