2014年高考的脚步越来越近,在此特整理出清华大学2011-2013年各专业在海南地区的录取分数线,具体如下,供大家参考使用!
| 专业 | 海南 | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 建筑学(含城乡规划) | 937 | 937 | 937 | 887 | 887 | 887 | 896 | 896 | 896 |
| 建筑环境与能源应用工程 | |||||||||
| 土木工程 | 880 | 880 | 880 | 877 | 869 | 873 | 878 | 874 | 876 |
| 水利水电工程 | |||||||||
| 环境工程 | |||||||||
| 环境工程(国际班) | |||||||||
| 机械工程 | |||||||||
| 测控技术与仪器 | 887 | 887 | 887 | 854 | 854 | 854 | 876 | 876 | 876 |
| 能源与动力工程 | |||||||||
| 车辆工程 | |||||||||
| 工业工程 | |||||||||
| 电气工程及其自动化 | 905 | 882 | 894 | 869 | 869 | 869 | |||
| 电子信息类 | 900 | 900 | 900 | 889 | 871 | 880 | |||
| 计算机科学与技术 | 874 | 874 | 874 | 881 | 852 | 867 | |||
| 计算机科学与技术(计算机科学实验班) | |||||||||
| 自动化 | 857 | 843 | 850 | ||||||
| 软件工程 | |||||||||
| 工程力学(含钱学森力学班) | |||||||||
| 航空航天工程 | 874 | 867 | 871 | 892 | 892 | 892 | |||
| 工程物理 |
| 工程物理(能源实验班) | 921 | 921 | 921 | ||||||
| 化学工程与工业生物工程 | |||||||||
| 高分子材料与工程 | |||||||||
| 材料科学与工程 | 858 | 858 | 858 | 864 | 864 | 864 | 868 | 868 | 868 |
| 数学与应用数学 | 865 | 865 | 865 | ||||||
| 数理基础科学 | |||||||||
| 物理学 | |||||||||
| 化学 | |||||||||
| 生物科学 | 920 | 920 | 920 | ||||||
| 医学实验班 | 848 | 848 | 848 | 881 | 881 | 881 | |||
| 生物医学工程 | |||||||||
| 临床医学 | |||||||||
| 经济与金融(国际班) | 913 | 913 | 913 | 915 | 915 | 915 | 886 | 886 | 886 |
| 工商管理类(会计学方向) | |||||||||
| 工商管理类(信息管理与信息系统方向) | |||||||||
| 社会科学实验班(理) | |||||||||
| 日语(理) | |||||||||
| 法学(理) | |||||||||
| 法学(国际班)(理) | |||||||||
| 机械工程(定向国防) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向国防) | |||||||||
| 电子信息类(定向国防) | |||||||||
| 计算机科学与技术(定向国防) | |||||||||
| 自动化(定向国防) | |||||||||
| 航天航空工程(定向国防) | |||||||||
| 法学(定向国防)(理) | |||||||||
| 新闻学(新闻与传播)(定向国防) | |||||||||
| 机械工程(定向兵器工业) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向兵器工业) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向航空) | |||||||||
| 能源与动力工程(定向航空) | |||||||||
| 车辆工程(定向兵器工业) |
| 电子信息类(定向兵器工业) | |||||||||
| 电子信息类(定向航空) | |||||||||
| 电子信息类(定向物院) | |||||||||
| 自动化(定向兵器工业) | |||||||||
| 自动化(定向航空) | |||||||||
| 航天航空工程(定向航空) | |||||||||
| 工程物理(定向物院) | |||||||||
| 核工程与核技术(定向中核) | |||||||||
| 化学工程与工业生物工程(定向兵器工业)) | |||||||||
| 材料科学与工程(定向航空) | |||||||||
| 材料科学与工程(定向物院) | |||||||||
| 建筑学(含城乡规划)(文) | |||||||||
| 经济与金融(国际班)(文) | 930 | 930 | 930 | 891 | 891 | 891 | 881 | 881 | 881 |
| 工商管理类(会计学方向)(文) | |||||||||
| 社会科学实验班(文) | |||||||||
| 人文科学实验班(文) | |||||||||
| 英语(文) | |||||||||
| 英语(外文实验班)(文) | |||||||||
| 日语(文) | |||||||||
| 法学(文) | |||||||||
| 法学(国际班)(文) | |||||||||
| 新闻学(新闻与传播)(文) | 913 | 913 | 913 | ||||||
| 法学(定向国防)(文) | |||||||||
| 新闻学(定向国防)(文) |
