| 省市 | 类 别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 文化分控制线 | 外语分控制线 | 发布时间 | 通知书交寄邮局时间 |
| 辽宁省 | 省属农村专项计划 文史 | 577 | 571 | 2014-7-17 23:58 | 2014-7-25 | ||
| 辽宁省 | 省属农村专项计划 理工 | 584 | 574 | 2014-7-17 23:58 | 2014-7-25 | ||
| 辽宁省 | 小教师资【蒙师定向】 | 427 | 311 | 2014-7-17 23:58 | 待定 | ||
| 辽宁省 | 小教师资 | 548 | 347 | 2014-7-17 23:58 | 待定 | ||
| 辽宁省 | 小教师资【朝师定向】 | 374 | 314 | 2014-7-17 23:58 | 待定 | ||
| 辽宁省 | 体育类第二批【社会体育指导与管理(体育理)】 | 综合分760.6 | 综合分726.6 | 2014-07-21 12:16 | 2014-7-25 | ||
| 辽宁省 | 体育类第二批【社会体育指导与管理(体育文)】 | 综合分768.6 | 综合分756.4 | 2014-07-21 12:16 | 2014-7-25 | ||
| 辽宁省 | 体育类第二批【体育教育(师范)(体育理)】 | 综合分830 | 综合分745 | 2014-07-21 12:16 | 2014-7-25 | ||
| 辽宁省 | 体育类第二批【体育教育(师范)(体育文)】 | 综合分852.6 | 综合分768.8 | 2014-07-21 12:16 | 2014-7-25 | ||
| 辽宁省 | 一批B理工 | 607 | 558 | 2014-07-22 23:10 | 待定 | ||
| 辽宁省 | 一批B文史 | 592 | 565 | 2014-07-22 23:10 | 待定 | ||
| 辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(器乐)古筝(艺文)】 | 专业分273 | 专业分264.8 | 320 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 |
| 辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(器乐)流行打击乐(艺文)】 | 专业分256.5 | 专业分254.2 | 320 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 |
| 辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(器乐)竹笛(艺文)】 | 专业分273.5 | 专业分262.7 | 320 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 |
| 辽宁省 | 艺术二批【表演(男)(艺文)】 | 专业分227.7 | 专业分211 | 320 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 |
| 辽宁省 | 艺术二批【表演(女)(艺文)】 | 专业分234.1 | 专业分222.3 | 320 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 |
| 辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(器乐)(艺理)】 | 专业分250 | 专业分208 | 320 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 |
| 辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(声乐)(艺理)】 | 专业分279.5 | 专业分272 | 320 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 |
| 辽宁省 | 艺术二批【播音与主持艺术(艺文)】 | 专业分243.4 | 专业分182.9 | 320 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 |
| 辽宁省 | 艺术二批【动画(艺理)】 | 综合分902.6 | 综合分869.8 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 | |
| 辽宁省 | 艺术二批【动画(艺文)】 | 综合分974.6 | 综合分910.8 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 | |
| 辽宁省 | 艺术二批【广播影视编导(艺文)】 | 专业分251.3 | 专业分192.4 | 320 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 |
| 辽宁省 | 艺术二批【环境设计(艺文)】 | 综合分1007.6 | 综合分930.2 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 | |
| 辽宁省 | 艺术二批【录音艺术(艺文)】 | 专业分246 | 专业分221 | 320 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 |
| 辽宁省 | 艺术二批【美术学(师范)(艺文)】 | 综合分1010.6 | 综合分925.8 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 | |
| 辽宁省 | 艺术二批【视觉传达设计(艺文)】 | 综合分982.2 | 综合分923.4 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 | |
| 辽宁省 | 艺术二批【视觉传达设计(综合绘画)(艺文)】 | 综合分924 | 综合分918 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 | |
| 辽宁省 | 艺术二批【数字媒体艺术(艺理)】 | 综合分939.8 | 综合分887 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 | |
| 辽宁省 | 艺术二批【数字媒体艺术(艺文)】 | 综合分978.2 | 综合分919.6 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 | |
| 辽宁省 | 艺术二批【舞蹈学(艺文)】 | 专业分261.5 | 专业分228.6 | 320 | 2014-07-25 21:42 | 待定 | |
| 辽宁省 | 艺术二批【戏剧影视美术设计(艺文)】 | 综合分928 | 综合分915.4 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 | |
| 辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(器乐)(其他非钢琴)(艺文)】 | 专业分264.6 | 专业分254.5 | 320 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 |
| 辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(器乐)(钢琴)(艺文)】 | 专业分262.8 | 专业分223 | 320 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 |
| 辽宁省 | 艺术二批【音乐表演(声乐)(艺文)】 | 专业分281.8 | 专业分246 | 320 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 |
| 辽宁省 | 艺术二批【音乐学(师范)(艺文)】 | 综合分806.5 | 综合分698 | 60 | 2014-07-25 21:42 | 待定 | |
| 辽宁省 | 一批B文史【征集志愿】 | 565 | 556 | 2014-07-26 14:55 | 待定 | ||
| 辽宁省 | 专升本【特殊教育(师范类)】(在营口职业技术学院办学) | 434 | 277 | 2014-07-30 08:05 | 待定 | ||
| 辽宁省 | 专升本【汉语言文学(师范类)】(在铁岭师范高等专科学校办学) | 454 | 352 | 2014-07-30 08:05 | 待定 | ||
| 辽宁省 | 专升本【计算机科学与技术(师范类)】(在铁岭师范高等专科学校办学) | 433 | 333 | 2014-07-30 08:05 | 待定 | ||
| 辽宁省 | 专升本【英语(师范类)】(在铁岭师范高等专科学校办学) | 502 | 381 | 2014-07-30 08:05 | 待定 | ||
| 辽宁省 | 专升本【数学与应用数学 (师范类)】(在铁岭师范高等专科学校办学) | 439 | 287 | 2014-07-30 08:05 | 待定 | ||
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 562 | 505 | 2014-07-30 15:50 | 待定 | ||
| 辽宁省 | 本科二批理工【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)、国际商务】 | 535 | 466 | 2014-07-30 15:50 | 待定 | ||
| 辽宁省 | 本科二批文史 | 573 | 547 | 2014-07-30 15:50 | 待定 | ||
| 辽宁省 | 本科二批文史【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)、国际商务】 | 576 | 512 | 2014-07-30 15:50 | 待定 | ||
| 辽宁省 | 本科二批文史【铁岭师专办学】 | 550 | 506 | 2014-07-30 15:50 | 待定 |
