上海2014年高考一本批次各校投档分数线(理科)
| 编码 | 院校全称 | 最低分 | 数学 | 外语 | 语文 |
| 101 | 复旦大学 | 507 | 139 | 123 | 111 |
| 102 | 上海交通大学 | 509 | 128 | 124 | 102 |
| 103 | 同济大学 | 493 | 121 | 128 | 115 |
| 104 | 华东师范大学 | 475 | 127 | 121 | 106 |
| 105 | 华东理工大学 | 466 | 123 | 131 | 106 |
| 106 | 东华大学 | 452 | 121 | 114 | 99 |
| 107 | 上海财经大学 | 481 | 136 | 125 | 102 |
| 108 | 上海外国语大学 | 476 | 121 | 136 | 95 |
| 109 | 上海海事大学 | 424 | 120 | 120 | 91 |
| 110 | 上海理工大学 | 438 | 93 | 112 | 109 |
| 112 | 华东政法大学 | 450 | 100 | 119 | 113 |
| 113 | 上海对外经贸大学 | 463 | 99 | 138 | 105 |
| 115 | 上海海洋大学 | 423 | 96 | 131 | 112 |
| 118 | 上海音乐学院 | 423 | 90 | 118 | 105 |
| 119 | 上海大学 | 446 | 125 | 95 | 110 |
| 120 | 上海交通大学医学院 | 472 | 115 | 132 | 106 |
| 121 | 上海中医药大学 | 453 | 115 | 115 | 104 |
| 123 | 上海师范大学 | 437 | 98 | 118 | 103 |
| 132 | 复旦大学医学院 | 497 | 133 | 126 | 110 |
| 200 | *沈阳药科大学 | 403 | 86 | 104 | 114 |
| 201 | 中国人民大学 | 502 | 131 | 124 | 114 |
| 202 | 北京理工大学 | 461 | 118 | 123 | 99 |
| 203 | 北京邮电大学 | 459 | 128 | 114 | 106 |
| 204 | 北京化工大学 | 428 | 104 | 106 | 106 |
| 205 | 北京科技大学 | 449 | 116 | 124 | 104 |
| 206 | 北京林业大学 | 424 | 109 | 109 | 94 |
| 207 | 中国政法大学 | 454 | 116 | 127 | 110 |
| 208 | 北京交通大学 | 442 | 111 | 108 | 118 |
| 209 | 华北电力大学(北京) | 442 | 124 | 112 | 92 |
| 210 | 中央财经大学 | 477 | 111 | 131 | 116 |
| 211 | 对外经济贸易大学 | 472 | 115 | 132 | 110 |
| 212 | 中国石油大学(北京) | 427 | 102 | 119 | 97 |
| 213 | 西南财经大学 | 464 | 124 | 115 | 105 |
| 214 | 北京航空航天大学 | 475 | 127 | 129 | 95 |
| 215 | 中国传媒大学 | 459 | 111 | 126 | 116 |
| 216 | 北京外国语大学 | 472 | 121 | 128 | 109 |
| 217 | 南开大学 | 477 | 130 | 127 | 106 |
| 218 | 天津大学 | 464 | 129 | 117 | 98 |
| 219 | *燕山大学 | 416 | 98 | 112 | 96 |
| 220 | 宁波诺丁汉大学 | 424 | 89 | 123 | 99 |
| 221 | 大连理工大学 | 454 | 138 | 113 | 101 |
| 222 | 中国医科大学 | 431 | 122 | 97 | 106 |
| 223 | *辽宁工程技术大学 | 404 | 114 | 93 | 92 |
| 224 | 哈尔滨工业大学 | 469 | 124 | 127 | 106 |
| 225 | 哈尔滨工程大学 | 427 | 107 | 113 | 101 |
| 227 | 南京大学 | 490 | 118 | 137 | 103 |
| 228 | 东南大学 | 477 | 114 | 129 | 110 |
| 229 | 中国药科大学 | 444 | 115 | 112 | 109 |
| 230 | 南京航空航天大学 | 465 | 112 | 117 | 109 |
| 231 | 河海大学 | 444 | 119 | 117 | 101 |
| 232 | 南京理工大学 | 448 | 123 | 109 | 94 |
| 233 | 南京农业大学 | 424 | 116 | 108 | 98 |
| 234 | 南京信息工程大学 | 423 | 110 | 114 | 97 |
| 235 | 江苏大学 | 423 | 115 | 97 | 90 |
| 236 | 苏州大学 | 449 | 118 | 127 | 99 |
| 237 | 浙江大学 | 496 | 119 | 133 | 110 |
| 238 | 中国科学技术大学 | 488 | 122 | 130 | 98 |
| 239 | 合肥工业大学 | 426 | 112 | 101 | 104 |
| 240 | 山东大学 | 456 | 112 | 126 | 102 |
| 241 | 郑州大学 | 424 | 98 | 123 | 98 |
| 242 | 武汉理工大学 | 434 | 121 | 113 | 91 |
| 243 | 武汉大学 | 472 | 131 | 124 | 101 |
| 244 | 华中科技大学 | 461 | 128 | 121 | 102 |
| 245 | 湖南大学 | 442 | 128 | 108 | 96 |
| 246 | 中南大学 | 463 | 129 | 125 | 83 |
| 247 | 西南交通大学 | 435 | 108 | 112 | 96 |
| 248 | *北京工业大学 | ||||
| 249 | 西南政法大学 | 431 | 99 | 127 | 113 |
| 250 | 重庆大学 | 451 | 106 | 123 | 104 |
| 251 | 西南大学 | 431 | 122 | 105 | 95 |
| 252 | 长安大学 | 432 | 111 | 114 | 97 |
| 253 | 西安电子科技大学 | 455 | 116 | 113 | 85 |
| 254 | 西北工业大学 | 460 | 122 | 117 | 99 |
| 255 | 西安交通大学 | 472 | 124 | 120 | 116 |
| 256 | 西北农林科技大学 | ||||
| 257 | 中山大学 | 467 | 114 | 137 | 100 |
| 258 | 暨南大学 | 443 | 111 | 126 | 97 |
| 259 | 华南理工大学 | 459 | 128 | 94 | 104 |
| 260 | 福州大学 | 431 | 123 | 99 | 88 |
| 261 | 中国农业大学 | 448 | 116 | 127 | 95 |
| 262 | *中国石油大学(华东) | 419 | 110 | 98 | 88 |
| 263 | 华北电力大学(保定) | 436 | 105 | 122 | 112 |
| 264 | 东北大学 | 437 | 118 | 111 | 101 |
| 265 | 大连海事大学 | 423 | 101 | 121 | 111 |
| 266 | 广州中医药大学 | 444 | 109 | 118 |
您可能喜欢的考试试题
喜欢考试试题,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 考试试题推荐 |
