桂林电子科技大学2014年各专业高考录取分数线(河北)
| 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 二本线 | 一本线 |
| 河北 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 580 | 577 | 579 | 503 | 573 |
| 电子封装技术 | 576 | 575 | 575.5 | ||||
| 通信工程 | 588 | 585 | 587 | ||||
| 电子信息工程 | 585 | 581 | 583 | ||||
| 电子科学与技术 | 593 | 578 | 584 | ||||
| 计算机科学与技术 | 585 | 583 | 584 | ||||
| 物联网工程 | 578 | 575 | 576 | ||||
| 会计学 | 585 | 575 | 580 | ||||
| 工业工程 | 575 | 574 | 574.5 | ||||
| 财务管理 | 575 | 573 | 574 | ||||
| 信息与计算科学 | 575 | 573 | 574 | ||||
| 数学与应用数学 | 574 | 574 | 574 | ||||
| 测控技术与仪器 | 587 | 579 | 583 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 580 | 576 | 578 | ||||
| 材料科学与工程 | 580 | 575 | 577.5 | ||||
| 应用物理学 | 581 | 573 | 577 | ||||
| 环境工程 | 580 | 572 | 574.5 | ||||
| 交通工程 | 576 | 573 | 575 | ||||
| 土木工程 | 576 | 575 | 575.5 | ||||
| 物流管理(应本) | 574 | 566 | 570 | ||||
| 文史 | 人力资源管理 | 558 | 555 | 556.5 | 513 | 563 | |
| 英语 | 551 | 550 | 550.5 | ||||
| 法学 | 552 | 546 | 548 | ||||
| 知识产权 | 546 | 545 | 545.5 | ||||
| 汉语国际教育 | 555 | 546 | 549 | ||||
| 公共事业管理 | 552 | 547 | 550 |
(来源:桂林电子科技大学)
