浙江2014年高考二批首轮平行志愿投档线
| 代码 | 院校名称 | 文科 | 理科 | ||
| 分数线 | 名次号 | 分数线 | 名次号 | ||
| 0004 | 浙江师范大学 | 572 | 1*001977 | 526 | 5*016657 |
| 0005 | 宁波大学 | 575 | 1*001377 | 549 | 5*004026 |
| 0006 | 杭州电子科技大学 | 550 | 5*003551 | ||
| 0007 | 浙江工商大学 | 579 | 1*000672 | 551 | 5*003207 |
| 0008 | 浙江理工大学 | 573 | 1*001740 | ||
| 0009 | 温州医科大学 | 557 | 1*006483 | 529 | 5*014852 |
| 0010 | 浙江海洋学院 | 557 | 1*006647 | 519 | 5*021234 |
| 0011 | 浙江农林大学 | 565 | 1*003910 | 526 | 5*016922 |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 560 | 1*005482 | 538 | 5*009592 |
| 0013 | 中国计量学院 | 572 | 1*002120 | 544 | 5*006604 |
| 0014 | 浙江万里学院 | 509 | 1*025172 | 447 | 5*064289 |
| 0015 | 浙江科技学院 | 565 | 1*004065 | 531 | 5*014037 |
| 0016 | 浙江财经大学 | 580 | 1*000560 | 554 | 5*002069 |
| 0017 | 嘉兴学院 | 556 | 1*007079 | 514 | 5*024245 |
| 0018 | 浙江大学城市学院 | 548 | 1*009615 | 502 | 5*031306 |
| 0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 538 | 1*013474 | 485 | 5*041290 |
| 0020 | 杭州师范大学 | 574 | 1*001579 | 544 | 5*006522 |
| 0021 | 湖州师范学院 | 558 | 1*006344 | 511 | 5*025803 |
| 0022 | 绍兴文理学院 | 563 | 1*004546 | 524 | 5*017941 |
| 0023 | 台州学院 | 551 | 1*008732 | 501 | 5*031560 |
| 0024 | 温州大学 | 569 | 1*002788 | 535 | 5*011505 |
| 0025 | 浙江外国语学院 | 562 | 1*004930 | 524 | 5*018041 |
| 0027 | 浙江传媒学院 | 562 | 1*004817 | 526 | 5*016636 |
| 0028 | 宁波工程学院 | 553 | 1*008000 | 510 | 5*026274 |
| 0029 | 衢州学院 | 548 | 1*009857 | 492 | 5*036887 |
| 0030 | 浙江水利水电学院 | 552 | 1*008448 | 502 | 5*030823 |
| 0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 505 | 1*026617 | 439 | 5*068670 |
| 0038 | 丽水学院 | 548 | 1*009848 | 496 | 5*034767 |
| 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 493 | 1*031484 | 424 | 5*077043 |
| 0074 | 宁波大红鹰学院 | 489 | 1*033232 | 425 | 5*076627 |
| 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 530 | 1*016797 | 456 | 5*059037 |
| 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 529 | 1*017155 | 461 | 5*055805 |
| 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 526 | 1*018489 | 461 | 5*055940 |
| 0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 535 | 1*014681 | 480 | 5*044809 |
| 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 540 | 1*012690 | 486 | 5*040936 |
| 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 524 | 1*019122 | 469 | 5*051428 |
| 0099 | 温州医科大学仁济学院 | 515 | 1*022702 | 476 | 5*047044 |
| 0100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 503 | 1*027545 | 436 | 5*070649 |
| 0101 | 浙江农林大学天目学院 | 506 | 1*026276 | 440 | 5*068378 |
| 0116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 524 | 1*019044 | 475 | 5*047777 |
| 0117 | 中国计量学院现代科技学院 | 525 | 1*018888 | 462 | 5*055164 |
| 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 522 | 1*019836 | 455 | 5*059684 |
| 0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 532 | 1*015687 | 470 | 5*050733 |
| 0121 | 湖州师范学院求真学院 | 505 | 1*026795 | 434 | 5*071597 |
| 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 516 | 1*022542 | 445 | 5*065562 |
| 0123 | 温州大学瓯江学院 | 511 | 1*024276 | 444 | 5*066123 |
| 0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 505 | 1*026726 | 437 | 5*069982 |
| 0126 | 温州大学城市学院 | 518 | 1*021617 | 458 | 5*057855 |
| 0138 | 丽水学院(少数民族班) | 529 | 1*017312 | 422 | 5*078567 |
| 0161 | 温州大学(中外合作专业) | 544 | 1*011199 | 493 | 5*036447 |
| 0165 | 温州大学(与台湾中华大学合作专业) | 466 | 5*052873 | ||
| 0166 | 浙江财经大学(中外合作专业) | 571 | 1*002304 | 540 | 5*008786 |
| 0180 | 浙江工业大学(中外合作专业) | 541 | 5*008129 | ||
| 0181 | 浙江科技学院(中外合作专业) | 549 | 1*009330 | 499 | 5*033183 |
| 0185 | 同济大学浙江学院 | 516 | 1*022557 | 460 | 5*056482 |
| 0186 | 上海财经大学浙江学院 | 516 | 1*022249 | 446 | 5*064981 |
| 0188 | 浙江理工大学(少数民族班) | 554 | 1*007807 | 518 | 5*021851 |
| 0189 | 浙江理工大学(中外合作专业) | 513 | 5*024500 | ||
| 0191 | 温州医科大学(中外合作专业) | 543 | 1*011439 | 492 | 5*036962 |
| 0192 | 中国计量学院(中外合作专业) | 487 | 5*039971 | ||
| 0199 | 浙江师范大学(中外合作专业) | 480 | 5*044689 | ||
| 0225 | 宁波工程学院(中外合作专业) | 422 | 5*078132 | ||
| 0228 | 丽水学院(中外合作专业) | 511 | 1*024459 | 420 | 5*079658 |
| 0231 | 浙江海洋学院(中外合作专业) | 448 | 5*063693 | ||
| 1102 | 北京城市学院 | 502 | 1*028202 | 439 | 5*068762 |
| 1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 485 | 1*034743 | 421 | 5*078984 |
| 1110 | 北京服装学院 | 487 | 5*040332 | ||
| 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 498 | 1*029619 | 431 | 5*073361 |
| 1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 501 | 1*028617 | 429 | 5*074385 |
| 1120 | 北京建筑大学 | 567 | 1*003488 | 559 | 5*001078 |
| 1131 | 北京石油化工学院 | 503 | 5*030545 | ||
| 1135 | 北京物资学院 | 571 | 1*002290 | 544 | 5*006391 |
| 1138 | 北京信息科技大学 | 542 | 5*007264 | ||
| 1139 | 北京印刷学院 | 490 | 5*038399 | ||
| 1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 499 | 1*029146 | 426 | 5*075903 |
| 1148 | 首都经济贸易大学 | 586 | 1*000175 | 566 | 5*000350 |
| 1156 | 中国劳动关系学院 | 487 | 1*033866 | 501 | 5*031856 |
| 1164 | 中华女子学院 | 545 | 1*010713 | 483 | 5*042829 |
| 1170 | 北京联合大学 | 557 | 1*006553 | 512 | 5*025175 |
| 1175 | 北京农学院 | 552 | 1*008199 | 510 | 5*026532 |
| 1201 | 北京科技大学天津学院 | 505 | 1*026826 | 444 | 5*066224 |
| 1204 | 南开大学滨海学院 | 517 | 1*022189 | 437 | 5*069788 |
| 1207 | 天津财经大学珠江学院 | 505 | 1*026661 | 444 | 5*066160 |
| 1208 | 天津城建大学 | 534 | 5*012332 | ||
| 1211 | 天津大学仁爱学院 | 500 | 1*028966 | 436 | 5*070622 |
| 1214 | 天津职业技术师范大学 | 545 | 1*010960 | 479 | 5*045326 |
| 1216 | 天津工业大学 | 537 | 5*010316 | ||
| 1223 | 天津科技大学 | 555 | 1*007401 | 509 |
您可能喜欢的考试试题
喜欢考试试题,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 考试试题推荐 |
