| 省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | (国防生)男590 | 628 | 657 | |||||
| (国防生)女619 | ||||||||
| 天津 | 638 | |||||||
| 河北 | 612 | 662 | ||||||
| 山西 | 559 | 620 | ||||||
| 内蒙古 | 567 | 590 | ||||||
| 辽宁 | 604 | 641 | ||||||
| 吉林 | 638 | |||||||
| 黑龙江 | 589 | 638 | ||||||
| 上海 | 460 | |||||||
| 江苏 | 367 | 378 | ||||||
| 浙江 | 673 | 678 | ||||||
| 安徽 | 649 | 663 | ||||||
| 福建 | 609 | 643 | ||||||
| 江西 | 563 | 574 | 627 | |||||
| 山东 | 623 | 667 | ||||||
| 河南 | 567 | 641 | ||||||
| 湖北 | 570 | 612 | ||||||
| 湖南 | 591 | 636 | ||||||
| 广东 | 604 | 638 | ||||||
| 广西 | 610 | |||||||
| 海南 | 748 | |||||||
| 重庆 | 632 | 655 | ||||||
| 四川 | 620 | |||||||
| 贵州 | 606 | 612 | ||||||
| 云南 | 636 | |||||||
| 西藏 | ||||||||
| 陕西 | 589 | 626 | ||||||
| 甘肃 | 570 | 600 | ||||||
| 青海 | 570 | |||||||
| 宁夏 | 590 | |||||||
| 新疆 | 600 |
