| 排 名 | 学校名称 | 星 级 | 学校数 |
| 1 | 兰州大学 | 5★ | 27 |
| 2 | 甘肃农业大学 | 4★ | 27 |
| 3 | 内蒙古农业大学 | 4★ | 27 |
| 4 | 新疆农业大学 | 4★ | 27 |
| 5 | 南京农业大学 | 4★ | 27 |
| 6 | 西北农林科技大学 | 3★ | 27 |
| 7 | 北京林业大学 | 3★ | 27 |
| 8 | 四川农业大学 | 3★ | 27 |
| 9 | 云南农业大学 | 3★ | 27 |
| 10 | 东北农业大学 | 3★ | 27 |
| 11 | 中国农业大学 | 3★ | 27 |
| 12 | 宁夏大学 | 3★ | 27 |
| 13 | 山西农业大学 | 3★ | 27 |
发布时间:2019-02-12 00:28:55
| 排 名 | 学校名称 | 星 级 | 学校数 |
| 1 | 兰州大学 | 5★ | 27 |
| 2 | 甘肃农业大学 | 4★ | 27 |
| 3 | 内蒙古农业大学 | 4★ | 27 |
| 4 | 新疆农业大学 | 4★ | 27 |
| 5 | 南京农业大学 | 4★ | 27 |
| 6 | 西北农林科技大学 | 3★ | 27 |
| 7 | 北京林业大学 | 3★ | 27 |
| 8 | 四川农业大学 | 3★ | 27 |
| 9 | 云南农业大学 | 3★ | 27 |
| 10 | 东北农业大学 | 3★ | 27 |
| 11 | 中国农业大学 | 3★ | 27 |
| 12 | 宁夏大学 | 3★ | 27 |
| 13 | 山西农业大学 | 3★ | 27 |
该内容由生活日记网提供.