武书连2014中国农林类大学多项指标排行榜
表中各项指标的排名为同一类型大学的排名,各项指标的等级为在全国大学中的等级。(D 级及以下的学校只列等级,不列排名,等级相同,排名不分先后)
| 综合实力 | 校名 | 教师水平排名 | 教师水平等级 | 教师绩效排名 | 教师绩效等级 | 毕业生质量排名 | 毕业生质量等级 | 生源质量排名 | 生源质量等级 | 省份 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
| 1 | 中国农业大学 | 1 | A | 1 | A | 1 | A | 1 | A | 京 | 农林 | 理科类 | 研究1型 | 985工程大学 |
| 2 | 南京农业大学 | 2 | A | 2 | A | 2 | A | 4 | B | 苏 | 农林 | 文理类 | 研究2型 | 211工程大学 |
| 3 | 华中农业大学 | 3 | A | 3 | A | 4 | B | 5 | B | 鄂 | 农林 | 理科类 | 研教1型 | 211工程大学 |
| 4 | 西北农林科技大学 | 4 | A | 4 | A | 5 | B | 3 | B | 陕 | 农林 | 理科类 | 研教1型 | 985工程大学 |
| 5 | 华南农业大学 | 8 | B | 6 | B | 7 | B | 9 | B | 粤 | 农林 | 文理类 | 研教2型 | |
| 6 | 山东农业大学 | 6 | B | 9 | B | 14 | B | 18 | C | 鲁 | 农林 | 农学类 | 研教2型 | |
| 7 | 北京林业大学 | 5 | B | 5 | B | 3 | B | 2 | B | 京 | 农林 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
| 8 | 四川农业大学 | 9 | B | 8 | B | 8 | B | 10 | B | 川 | 农林 | 农学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
| 9 | 东北林业大学 | 10 | B | 7 | B | 6 | B | 6 | B | 黑 | 农林 | 理科类 | 研教2型 | 211工程大学 |
| 10 | 东北农业大学 | 13 | B | 10 | B | 9 | B | 7 | B | 黑 | 农林 | 文理类 | 教研1型 | 211工程大学 |
| 11 | 福建农林大学 | 20 | B | 18 | B | 22 | C | D | 闽 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | ||
| 12 | 南京林业大学 | 15 | B | 11 | B | 11 | B | 11 | B | 苏 | 农林 | 理科类 | 研教2型 | |
| 13 | 河北农业大学 | 18 | B | 20 | C | 26 | C | D | 冀 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | ||
| 14 | 湖南农业大学 | 14 | B | 14 | B | 16 | C | 20 | C | 湘 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | |
| 15 | 河南农业大学 | 16 | B | 16 | B | 23 | C | D | 豫 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | ||
| 16 | 浙江农林大学 | 7 | B | 12 | B | 13 | B | 17 | C | 浙 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | |
| 17 | 中南林业科技大学 | 29 | C | 28 | C | 17 | C | 12 | C | 湘 | 农林 | 文理类 | 教研1型 | |
| 18 | 沈阳农业大学 | 17 | B | 15 | B | 10 | B | 8 | B | 辽 | 农林 | 理科类 | 教研型 | |
| 19 | 上海海洋大学 | 11 | B | 13 | B | 12 | B | 13 | C | 沪 | 农林 | 文理类 | 教研2型 | |
| 20 | 内蒙古农业大学 | D | 30 | C | D | E | 蒙 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | ||||
| 21 | 安徽农业大学 | 24 | C | 21 | C | 25 | C | D | 皖 | 农林 | 理科类 | 教研2型 | ||
| 22 | 山西农业大学 | 27 | C | 26 | C | D | E | 晋 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | |||
| 23 | 吉林农业大学 | 25 | C | 23 | C | D | E | 吉 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | |||
| 24 | 甘肃农业大学 | 19 | B | 19 | B | D | E | 甘 | 农林 | 农学类 | 研教2型 | |||
| 25 | 广东海洋大学 | 21 | B | 27 | C | 18 | C | 15 | C | 粤 | 农林 | 综合类 | 教研1型 | |
| 26 | 云南农业大学 | 26 | C | 25 | C | 27 | C | D | 云 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | ||
| 27 | 青岛农业大学 | 28 | C | D | 21 | C | 21 | C | 鲁 | 农林 | 理科类 | 教学1型 | ||
| 28 | 江西农业大学 | 22 | C | 24 | C | 24 | C | D | 赣 | 农林 | 文理类 | 教研2型 | ||
| 29 | 新疆农业大学 | 31 | C | 29 | C | D | E | 新 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | |||
| 30 | 黑龙江八一农垦大学 | D | D | D | E | 黑 | 农林 | 理科类 | 教研2型 | |||||
| 31 | 大连海洋大学 | 33 | C | D | 20 | C | 14 | C | 辽 | 农林 | 理科类 | 教学1型 | ||
| 32 | 浙江海洋学院 | 12 | B | 17 | B | 15 | C | 19 | C | 浙 | 农林 | 理科类 | 教学2型 | |
| 33 | 西南林业大学 | 32 | C | 31 | C | D | D | 云 | 农林 | 理科类 | 教研2型 | |||
| 34 | 仲恺农业工程学院 | 30 | C | D | D | E | 粤 | 农林 | 工学类 | 教学1型 | ||||
| 35 | 塔里木大学 | E | D | E | E | 新 | 农林 | 理科类 | 教学1型 | |||||
| 36 | 北京农学院 | 23 | C | 22 | C | 19 | C | 16 | C | 京 | 农林 | 文理类 | 教学2型 | |
| 37 | 天津农学院 | D | D | D | D | 津 | 农林 | 理科类 | 教学1型 | |||||
| 38 | 吉林农业科技学院 | E | E | E | E | 吉 | 农林 | 理科类 | 教学型 |
医药类大学多项指标排行榜
表中各项指标的排名为同一类型大学的排名,各项指标的等级为在全国大学中的等级。
(D 级及以下的学校只列等级,不列排名,等级相同,排名不分先后)
| 综合实力 | 校名 | 教师水平排名 | 教师水平等级 | 教师绩效排名 | 教师绩效等级 | 毕业生质量排名 | 毕业生质量等级 | 生源质量排名 | 生源质量等级 | 省份 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
| 1 | 首都医科大学 | 1 | A | 1 | A | 1 | A | 1 | A | 京 | 医药 | 医学类 | 研教1型 | |
| 2 | 南京医科大学 | 3 | A | 4 | A | 5 | A | 13 | B | 苏 | 医药 | 医学类 | 研教1型 | |
| 3 | 中国药科大学 | 2 | A | 2 | A | 2 | A | 7 | B | 苏 | 医药 | 理科类 | 研教1型 | 211工程大学 |
| 4 | 中国医科大学 | 5 | B | 5 | B | 3 | A | 2 | A | 辽 | 医药 | 医学类 | 研教1型 | |
| 5 | 南方医科大学 | 9 | B | 9 | B | 7 | B | 6 | A | 粤 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | |
| 6 | 哈尔滨医科大学 | 12 | B | 13 | B | 14 | B | 18 | B | 黑 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | |
| 7 | 重庆医科大学 | 6 | B | 6 | B | 8 | B | 9 | B | 渝 | 医药 | 医学类 | 研教1型 | |
| 8 | 沈阳药科大学 | 4 | A | 3 | A | 6 | B | 12 | B | 辽 | 医药 | 理科类 | 研教1型 | |
| 9 | 天津医科大学 | 7 | B | 7 | B | 4 | A | 3 | A | 津 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
| 10 | 温州医科大学 | 11 | B | 16 | B | 12 | B | 15 | B | 浙 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | |
| 11 | 北京中医药大学 | 15 | B | 11 | B | 10 | B | 4 | A | 京 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
| 12 | 安徽医科大学 | 10 | B | 14 | B | 13 | B | 20 | B | 皖 | 医药 | 医学类 | 教研2型 | |
| 13 | 河北医科大学 | 19 | C | 23 | C | 15 | B | 16 | B | 冀 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |
| 14 | 广州中医药大学 | 21 | C | 20 | B | 17 | B | 14 | B | 粤 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |
| 15 | 上海中医药大学 | 8 | B | 8 | B | 9 | B | 8 | B | 沪 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | |
| 16 | 南京中医药大学 | 14 | B | 12 | B | 24 | C | D | 苏 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | ||
| 17 | 福建医科大学 | 17 | B | 19 | B | 20 | B | 24 | C | 闽 | 医药 | 医学类 | 教研2型 | |
| 18 | 广州医科大学 | 22 | C | 34 | C | 16 | B | 10 | B | 粤 | 医药 | 理科类 | 教研1型 | |
| 19 | 山西医科大学 | D | 35 | C | 26 | C | 22 | B | 晋 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | ||
| 20 | 大连医科大学 | 16 | B | 17 | B | 11 | B | 5 | A | 辽 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |
| 21 | 浙江中医药大学 | 13 | B | 10 | B | 23 | C | 36 | C | 浙 | 医药 | 理科类 | 教研1型 | |
| 22 | 天津中医药大学 | 20 | C | 15 | B | 19 | B | 17 | B | 津 | 医药 | 医学类 | 教研2型 | |
| 23 | 广西医科大学 | 23 | C | 26 | C | 18 | B | 11 | B | 桂 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |
| 24 | 黑龙江中医药大学 | 28 | C | 21 | C | 27 | C | 27 | C | 黑 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |
| 25 | 成都中医药大学 | D | 24 | C | 25 | C | 21 | B | 川 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | ||
| 26 | 广东药学院 | D | D | 32 | C | 33 | C | 粤 | 医药 | 理科类 | 教学1型 | |||
| 27 | 新疆医科大学 | 24 | C | 29 | C | 21 | B | 19 | B | 新 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |
| 28 | 昆明医科大学 | 25 | C | D | 28 | C | 35 | C | 云 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | ||
| 29 | 广东医学院 | D | D | 33 | C | 28 | C | 粤 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |||
| 30 | 山东中医药大学 | D | 30 | C | 31 | C | 25 | C | 鲁 | 医药 | 综合类 | 教研1型 | ||
| 31 | 徐州医学院 | 18 | B | 22 | C | 22 | C | 29 | C | 苏 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |
| 32 | 福建中医药大学 | D | 28 | C | D | 34 | C | 闽 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |||
| 33 | 河南中医学院 | D | 36 | C | D | D | 豫 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | ||||
| 34 | 泰山医学院 | E | E | E | D | 鲁 | 医药 | 理科类 | 教学1型 | |||||
| 35 | 遵义医学院 | D | D | D | D | 贵 | 医药 | 理科类 | 教学1型 | |||||
| 36 | 江西中医药大学 | D | D | D | D | 赣 | 医药 | 理科类 | 教研1型 | |||||
| 37 | 贵阳医学院 | D | D | D | D | 贵 | 医药 | 医学类 | 教研2型 | |||||
| 38 | 潍坊医学院 | E | D | D | D | 鲁 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | |||||
| 39 | 湖南中医药大学 | D | 33 | C | 30 | C | 23 | C | 湘 | 医药 | 医学类 | 教研2型 | ||
| 40 | 辽宁中医药大学 | D | D | D | 31 | C | 辽 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | ||||
| 41 | 泸州医学院 | D | D | D | 32 | C | 川 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | ||||
| 42 | 新乡医学院 | D | D | D | D | 豫 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | |||||
| 43 | 辽宁医学院 | D | D | D | D | 辽 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | |||||
| 44 | 广西中医药大学 | D | E | D | D | 桂 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | |||||
| 45 | 安徽中医药大学 | D | 25 | C | D | D | 皖 | 医药 | 医学类 | 教研2型 | ||||
| 46 | 内蒙古医科大学 | E | E | E | E | 蒙 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | |||||
| 47 | 宁夏医科大学 | D | 32 | C | D | D | 宁 | 医药 | 医学类 | 教研2型 | ||||
| 48 | 滨州医学院 | E | D | D | D | 鲁 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | |||||
| 49 | 湖北中医药大学 | E | D | E | D | 鄂 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |||||
| 50 | 长春中医药大学 | D | 31 | C | D | D | 吉 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | ||||
| 51 | 湖北医药学院 | 27 | C | D | D | D | 鄂 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | ||||
| 52 | 川北医学院 | E | E | D | D | 川 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | |||||
| 53 | 济宁医学院 | E | E | E | D | 鲁 | 医药 | 理科类 | 教学1型 | |||||
| 54 | 皖南医学院 | E | E | D | D | 皖 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | |||||
| 55 | 贵阳中医学院 | E | 27 | C | E | D | 贵 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | ||||
| 56 | 蚌埠医学院 | E | E | D | D | 皖 | 医药 | 医学类 | 教学2型 | |||||
| 57 | 齐齐哈尔医学院 | E | E | E | E | 黑 | 医药 | 医学类 | 教学2型 | |||||
| 58 | 陕西中医学院 | E | E | E | D | 陕 | 医药 | 医学类 | 教学2型 | |||||
| 59 | 长治医学院 | E | E | E | D | 晋 | 医药 | 医学类 | 教学2型 | |||||
| 60 | 长沙医学院 | E | E | E | E | 湘 | 医药 | 医学类 | 教学型 | |||||
| 61 | 牡丹江医学院 | E | E | E | E | 黑 | 医药 | 医学类 | 教学2型 | |||||
| 62 | 桂林医学院 | D | E | D | D | 桂 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | |||||
| 63 | 海南医学院 | D | E | D | D | 琼 | 医药 | 医学类 | 教学2型 | |||||
| 64 | 甘肃中医学院 | E | D | E | D | 甘 | 医药 | 医学类 | 教研2型 | |||||
| 65 | 赣南医学院 | E | E | E | E | 赣 | 医药 | 医学类 | 教学2型 | |||||
| 66 | 成都医学院 | D | D | 29 | C | 26 | C | 川 | 医药 | 理科类 | 教学型 | |||
| 67 | 承德医学院 | E | E | D | D | 冀 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | |||||
| 68 | 沈阳医学院 | E | E | D | 30 | C | 辽 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | ||||
| 69 | 云南中医学院 | E | E | E | D | 云 | 医药 | 医学类 | 教学2型 | |||||
| 70 | 西安医学院 | E | E | E | D | 陕 | 医药 | 医学类 | 教学型 | |||||
| 71 | 右江民族医学院 | E | E | E | E | 桂 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | |||||
| 72 | 吉林医药学院 | E | E | E | E | 吉 | 医药 | 理科类 | 教学型 | |||||
| 73 | 山西中医学院 | E | E | E | D | 晋 | 医药 | 医学类 | 教学2型 | |||||
| 74 | 西藏藏医学院 | 26 | C | 18 | B | E | E | 藏 | 医药 | 医学类 | 教学2型 | |||
| 75 | 山东万杰医学院 | E | E | E | E | 鲁 | 医药 | 理科类 | 教学型 |
