武书连2014中国综合类大学多项指标排行榜
以下各表的“学校类型”是教育部对大学的分类,“学校参考类型”是武书连对大学的分类。表中各项指标的排名为同一类型大学的排名,各项指标的等级为在全国大学中的等级。(D 级及以下的学校只列等级,不列排名,等级相同,排名不分先后)
| 综合实力 | 校名 | 教师水平排名 | 教师水平等级 | 教师绩效排名 | 教师绩效等级 | 毕业生质量排名 | 毕业生质量等级 | 生源质量排名 | 生源质量等级 | 省份 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
| 1 | 北京大学 | 2 | A | 3 | A | 1 | A | 1 | A | 京 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 国家优先发展大学 |
| 2 | 浙江大学 | 1 | A | 2 | A | 2 | A | 4 | A | 浙 | 综合 | 理科类 | 研究1型 | 国家重点建设大学 |
| 3 | 上海交通大学 | 5 | A | 5 | A | 5 | A | 3 | A | 沪 | 综合 | 理科类 | 研究1型 | 国家重点建设大学 |
| 4 | 复旦大学 | 4 | A | 4 | A | 3 | A | 2 | A | 沪 | 综合 | 文理类 | 研究1型 | 国家重点建设大学 |
| 5 | 南京大学 | 3 | A | 1 | A | 4 | A | 6 | A | 苏 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 国家重点建设大学 |
| 6 | 武汉大学 | 9 | A | 9 | A | 9 | A | 10 | A | 鄂 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
| 7 | 四川大学 | 10 | A | 11 | A | 14 | A | 14 | A | 川 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
| 8 | 中山大学 | 7 | A | 8 | A | 8 | A | 9 | A | 粤 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 985工程大学 |
| 9 | 山东大学 | 11 | A | 13 | A | 12 | A | 13 | A | 鲁 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
| 10 | 吉林大学 | 20 | A | 20 | A | 19 | A | 18 | A | 吉 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
| 11 | 南开大学 | 6 | A | 6 | A | 7 | A | 7 | A | 津 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 985工程大学 |
| 12 | 西安交通大学 | 15 | A | 12 | A | 13 | A | 11 | A | 陕 | 综合 | 文理类 | 研究2型 | 国家重点建设大学 |
| 13 | 中南大学 | 18 | A | 17 | A | 16 | A | 17 | A | 湘 | 综合 | 理科类 | 研究2型 | 985工程大学 |
| 14 | 东南大学 | 13 | A | 10 | A | 11 | A | 12 | A | 苏 | 综合 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
| 15 | 中国人民大学 | 8 | A | 7 | A | 6 | A | 5 | A | 京 | 综合 | 文科类 | 研究1型 | 985工程大学 |
| 16 | 厦门大学 | 14 | A | 14 | A | 10 | A | 8 | A | 闽 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
| 17 | 兰州大学 | 12 | A | 15 | A | 17 | A | 23 | B | 甘 | 综合 | 理学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
| 18 | 重庆大学 | 24 | A | 22 | A | 18 | A | 15 | A | 渝 | 综合 | 文理类 | 研究2型 | 985工程大学 |
| 19 | 湖南大学 | 17 | A | 16 | A | 15 | A | 16 | A | 湘 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
| 20 | 苏州大学 | 19 | A | 23 | A | 20 | A | 21 | A | 苏 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 211工程大学 |
| 21 | 郑州大学 | 46 | B | 47 | B | 37 | B | 25 | B | 豫 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | 211工程大学 |
| 22 | 西南大学 | 31 | B | 29 | B | 26 | B | 28 | B | 渝 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | 211工程大学 |
| 23 | 上海大学 | 25 | A | 28 | B | 24 | A | 22 | A | 沪 | 综合 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
| 24 | 江南大学 | 16 | A | 18 | A | 23 | A | 27 | B | 苏 | 综合 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
| 25 | 暨南大学 | 23 | A | 24 | A | 21 | A | 19 | A | 粤 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | 211工程大学 |
| 26 | 中国海洋大学 | 22 | A | 21 | A | 22 | A | 20 | A | 鲁 | 综合 | 理科类 | 研教1型 | 985工程大学 |
| 27 | 西北大学 | 21 | A | 19 | A | 25 | A | 26 | B | 陕 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | 211工程大学 |
| 28 | 江苏大学 | 30 | B | 32 | B | 28 | B | 29 | B | 苏 | 综合 | 文理类 | 研教1型 | |
| 29 | 南昌大学 | 44 | B | 45 | B | 38 | B | 30 | B | 赣 | 综合 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
| 30 | 扬州大学 | 32 | B | 33 | B | 32 | B | 41 | B | 苏 | 综合 | 文理类 | 研教1型 | |
| 31 | 河南大学 | 39 | B | 42 | B | 41 | B | 47 | B | 豫 | 综合 | 文理类 | 研教2型 | |
| 32 | 湖南师范大学 | 28 | A | 26 | B | 29 | B | 35 | B | 湘 | 综合 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
| 33 | 云南大学 | 33 | B | 31 | B | 31 | B | 34 | B | 云 | 综合 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
| 34 | 山西大学 | 35 | B | 35 | B | 39 | B | 51 | B | 晋 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | |
| 35 | 湘潭大学 | 29 | B | 27 | B | 33 | B | 44 | B | 湘 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | |
| 36 | 黑龙江大学 | 40 | B | 40 | B | 52 | B | 63 | C | 黑 | 综合 | 文理类 | 研教2型 | |
| 37 | 宁波大学 | 26 | A | 30 | B | 30 | B | 37 | B | 浙 | 综合 | 文理类 | 研教1型 | |
| 38 | 河北大学 | 38 | B | 41 | B | 44 | B | 53 | B | 冀 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | |
| 39 | 广西大学 | 45 | B | 43 | B | 43 | B | 40 | B | 桂 | 综合 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
| 40 | 青岛大学 | 48 | B | 49 | B | 42 | B | 31 | B | 鲁 | 综合 | 文理类 | 研教2型 | |
| 41 | 安徽大学 | 37 | B | 34 | B | 35 | B | 33 | B | 皖 | 综合 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
| 42 | 贵州大学 | 60 | C | 56 | C | 51 | B | 46 | B | 贵 | 综合 | 工学类 | 教研1型 | 211工程大学 |
| 43 | 深圳大学 | 42 | B | 38 | B | 34 | B | 24 | B | 粤 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | |
| 44 | 新疆大学 | 50 | B | 48 | B | 48 | B | 50 | B | 新 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | 211工程大学 |
| 45 | 华侨大学 | 36 | B | 36 | B | 36 | B | 38 | B | 闽 | 综合 | 文理类 | 研教2型 | |
| 46 | 汕头大学 | 27 | A | 25 | B | 27 | B | 32 | B | 粤 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | |
| 47 | 辽宁大学 | 49 | B | 44 | B | 45 | B | 36 | B | 辽 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | 211工程大学 |
| 48 | 南通大学 | 47 | B | 51 | B | 55 | B | 64 | C | 苏 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | |
| 49 | 湖北大学 | 41 | B | 39 | B | 40 | B | 43 | B | 鄂 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
| 50 | 济南大学 | 55 | B | 54 | C | 54 | B | 62 | C | 鲁 | 综合 | 文理类 | 教研1型 | |
| 51 | 广州大学 | 52 | B | 53 | C | 47 | B | 39 | B | 粤 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
| 52 | 内蒙古大学 | 58 | C | 50 | B | 50 | B | 45 | B | 蒙 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | 211工程大学 |
| 53 | 湖南科技大学 | 54 | B | 52 | C | 53 | B | 55 | B | 湘 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
| 54 | 聊城大学 | 51 | B | 58 | C | 68 | C | D | 鲁 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | ||
| 55 | 烟台大学 | 43 | B | 46 | B | 49 | B | 57 | C | 鲁 | 综合 | 工学类 | 教研1型 | |
| 56 | 石河子大学 | 62 | C | 55 | C | 56 | C | 54 | B | 新 | 综合 | 文理类 | 教研2型 | 211工程大学 |
| 57 | 海南大学 | 73 | C | 57 | C | 57 | C | 42 | B | 琼 | 综合 | 文理类 | 教研1型 | 211工程大学 |
| 58 | 温州大学 | 34 | B | 37 | B | 46 | B | 60 | C | 浙 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
| 59 | 长江大学 | D | D | D | 67 | C | 鄂 | 综合 | 文理类 | 教研1型 | ||||
| 60 | 延边大学 | D | 65 | C | 60 | C | 48 | B | 吉 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | 211工程大学 | |
| 61 | 三峡大学 | 66 | C | 68 | C | 67 | C | 66 | C | 鄂 | 综合 | 文理类 | 教研1型 | |
| 62 | 南华大学 | 63 | C | 63 | C | 59 | C | 61 | C | 湘 | 综合 | 理科类 | 教研2型 | |
| 63 | 鲁东大学 | 56 | C | 60 | C | 63 | C | 68 | C | 鲁 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
| 64 | 宁夏大学 | 67 | C | 64 | C | 58 | C | 49 | B | 宁 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | 211工程大学 |
| 65 | 集美大学 | D | 67 | C | 65 | C | 58 | C | 闽 | 综合 | 文理类 | 教研1型 | ||
| 66 | 内蒙古科技大学 | E | E | E | D | 蒙 | 综合 | 工学类 | 教研1型 | |||||
| 67 | 北京联合大学 | 69 | C | D | 62 | C | 56 | C | 京 | 综合 | 文理类 | 教研2型 | ||
| 68 | 河北联合大学 | D | D | D | D | 冀 | 综合 | 理科类 | 教研1型 | |||||
| 69 | 渤海大学 | 53 | B | 59 | C | 64 | C | D | 辽 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | ||
| 70 | 吉首大学 | 57 | C | 61 | C | D | E | 湘 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | |||
| 71 | 大连大学 | 65 | C | 66 | C | 61 | C | 59 | C | 辽 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | |
| 72 | 北华大学 | E | E | D | D | 吉 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | |||||
| 73 | 西华大学 | E | D | D | 65 | C | 川 | 综合 | 文理类 | 教学1型 | ||||
| 74 | 齐齐哈尔大学 | D | D | D | D | 黑 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | |||||
| 75 | 青海大学 | D | D | 69 | C | 52 | B | 青 | 综合 | 理科类 | 教研1型 | 211工程大学 | ||
| 76 | 佳木斯大学 | D | D | E | E | 黑 | 综合 | 工学类 | 教研2型 | |||||
| 77 | 临沂大学 | E | E | E | D | 鲁 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | |||||
| 78 | 山西大同大学 | E | E | E | D | 晋 | 综合 | 理科类 | 教学型 | |||||
| 79 | 台州学院 | 59 | C | D | D | D | 浙 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | ||||
| 80 | 重庆文理学院 | 68 | C | D | D | D | 渝 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | ||||
| 81 | 嘉兴学院 | 61 | C | D | 66 | C | D | 浙 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | |||
| 82 | 延安大学 | D | D | D | D | 陕 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | |||||
| 83 | 德州学院 | D | E | D | E | 鲁 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||||
| 84 | 西藏大学 | 64 | C | 62 | C | D | E | 藏 | 综合 | 理科类 | 教研1型 | 211工程大学 | ||
| 85 | 内蒙古民族大学 | E | D | E | E | 蒙 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||||
| 86 | 沈阳大学 | E | E | D | D | 辽 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | |||||
| 87 | 江汉大学 | D | E | D | 69 | C | 鄂 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | ||||
| 88 | 潍坊学院 | D | E | E | E | 鲁 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||||
| 89 | 佛山科学技术学院 | 70 | C | D | D | D | 粤 | 综合 | 理科类 | 教学2型 | ||||
| 90 | 九江学院 | E | E | E | D | 赣 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||||
| 91 | 湖南文理学院 | D | D | E | E | 湘 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||||
| 92 | 井冈山大学 | D | E | D | E | 赣 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||||
| 93 | 韶关学院 | D | E | E | E | 粤 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||||
| 94 | 长春大学 | E | D | D | 70 | C | 吉 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | ||||
| 95 | 五邑大学 | 71 | C | D | D | D | 粤 | 综合 | 工学类 | 教学1型 | ||||
| 96 | 嘉应学院 | D | E | D | E | 粤 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||||
| 97 | 重庆三峡学院 | D | D | D | E | 渝 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||||
| 98 | 湖北文理学院 | D | E | E | E | 鄂 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | |||||
| 99 | 大理学院 | E | E | E | E | 云 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | |||||
| 100 | 成都学院 | E | E | E | D | 川 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||||
| 101 | 肇庆学院 | D | E | E | E | 粤 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||||
| 102 | 湖北科技学院 | E | E | E | E | 鄂 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | |||||
| 103 | 邵阳学院 | E | E | E | E | 湘 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||||
| 104 | 泰山学院 | D | E | E | E | 鲁 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 105 | 湘南学院 | E | E | E | E | 湘 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 106 | 湖南城市学院 | E | E | E | E | 湘 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||||
| 107 | 湖北工程学院 | D | D | E | E | 鄂 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||||
| 108 | 宜宾学院 | D | D | D | E | 川 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||||
| 109 | 宜春学院 | E | E | E | E | 赣 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||||
| 110 | 滨州学院 | D | E | E | E | 鲁 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 111 | 怀化学院 | E | E | E | E | 湘 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 112 | 河北北方学院 | E | E | E | E | 冀 | 综合 | 理科类 | 教学2型 | |||||
| 113 | 惠州学院 | D | E | E | E | 粤 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||||
| 114 | 黄山学院 | E | E | D | D | 皖 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 115 | 攀枝花学院 | E | E | E | E | 川 | 综合 | 工学类 | 教学2型 | |||||
| 116 | 运城学院 | E | E | E | E | 晋 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 117 | 河西学院 | D | D | D | D | 甘 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 118 | 莆田学院 | E | E | E | E | 闽 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 119 | 哈尔滨学院 | E | E | E | D | 黑 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |||||
| 120 | 湖南人文科技学院 | E | E | E | E | 湘 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 121 | 广东石油化工学院 | E | E | E | D | 粤 | 综合 | 工学类 | 教学2型 | |||||
| 122 | 红河学院 | D | E | E | E | 云 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 123 | 昆明学院 | E | E | E | E | 云 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 124 | 西安文理学院 | D | E | D | D | 陕 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 125 | 浙江树人大学 | 72 | C | D | E | E | 浙 | 综合 | 文理类 | 教学型 | ||||
| 126 | 赤峰学院 | E | E | E | E | 蒙 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 127 | 湖南涉外经济学院 | E | E | E | E | 湘 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||||
| 128 | 晋中学院 | E | E | E | E | 晋 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||||
| 129 | 绥化学院 | E | D | E | E | 黑 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 130 | 菏泽学院 | E | E | E | E | 鲁 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 131 | 黄淮学院 | E | E | E | E | 豫 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 132 | 呼伦贝尔学院 | E | E | E | E | 蒙 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 133 | 辽东学院 | E | E | E | E | 辽 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||||
| 134 | 枣庄学院 | E | E | E | E | 鲁 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 135 | 石家庄学院 | E | E | D | D | 冀 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 136 | 长治学院 | E | E | E | E | 晋 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 137 | 滁州学院 | E | E | E | E | 皖 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 138 | 三江学院 | E | E | E | E | 苏 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | |||||
| 139 | 西昌学院 | E | E | E | E | 川 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 140 | 兰州城市学院 | E | E | E | E | 甘 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||||
| 141 | 龙岩学院 | E | E | E | E | 闽 | 综合 | 理科类 | 教学型 | |||||
| 142 | 贵阳学院 | E | E | E | E | 贵 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||||
| 143 | 梧州学院 | E | E | E | E | 桂 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 144 | 江西科技学院 | E | E | E | E | 赣 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||||
| 145 | 宿州学院 | E | E | E | E | 皖 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||||
| 146 | 河池学院 | E | E | E | E | 桂 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 147 | 三明学院 | E | E | E | E | 闽 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||||
| 148 | 黑河学院 | E | E | E | E | 黑 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 149 | 北京城市学院 | E | E | E | E | 京 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||||
| 150 | 安康学院 | D | E | E | E | 陕 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 151 | 四川文理学院 | E | E | E | E | 川 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 152 | 黑龙江东方学院 | E | E | E | E | 黑 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||||
| 153 | 钦州学院 | E | E | E | E | 桂 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||||
| 154 | 毕节学院 | E | E | E | D | 贵 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 155 | 西安培华学院 | E | E | E | E | 陕 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||||
| 156 | 济宁学院 | E | E | E | E | 鲁 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 157 | 烟台南山学院 | E | E | E | E | 鲁 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||||
| 158 | 西安外事学院 | E | E | E | E | 陕 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 159 | 贺州学院 | E | E | E | E | 桂 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||||
| 160 | 百色学院 | E | E | E | E | 桂 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||||
| 161 | 昌吉学院 | E | E | E | E | 新 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 162 | 安顺学院 | E | E | E | E | 贵 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |||||
| 163 | 武夷学院 | E | E | E | D | 闽 | 综合 | 工学类 | 教学型 | |||||
| 164 | 青岛滨海学院 | E | E | E | E | 鲁 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||||
| 165 | 山东英才学院 | E | E | E | E | 鲁 | 综合 | 文理类 | 教学型 | |||||
| 166 | 天津天狮学院 | E | E | E | E | 津 | 综合 | 文理类 | 教学型 |
