2015年1月25日,中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心和中国科教评价网(www.nseac.com)连续第四次发布了中国独立学院排行榜,其中包括279所独立学院的总排名及分地区排名。
2015-2016年中国独立学院排名
| 排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 学校数 |
| 1 | 浙江大学城市学院 | 100.00 | 浙江 | 1 | 279 |
| 2 | 吉林大学珠海学院 | 97.75 | 广东 | 1 | 279 |
| 3 | 北京师范大学珠海分校 | 97.71 | 广东 | 2 | 279 |
| 4 | 河北师范大学汇华学院 | 97.37 | 河北 | 1 | 279 |
| 5 | 北京交通大学海滨学院 | 97.31 | 河北 | 2 | 279 |
| 6 | 浙江大学宁波理工学院 | 97.16 | 浙江 | 2 | 279 |
| 7 | 华中科技大学武昌分校 | 95.26 | 湖北 | 1 | 279 |
| 8 | 河南理工大学万方科技学院 | 94.98 | 河南 | 1 | 279 |
| 9 | 北京理工大学珠海学院 | 94.30 | 广东 | 3 | 279 |
| 10 | 河北大学工商学院 | 93.85 | 河北 | 3 | 279 |
| 11 | 河北经贸大学经济管理学院 | 92.35 | 河北 | 4 | 279 |
| 12 | 厦门大学嘉庚学院 | 91.39 | 福建 | 1 | 279 |
| 13 | 东南大学成贤学院 | 90.78 | 江苏 | 1 | 279 |
| 14 | 云南师范大学商学院 | 90.72 | 云南 | 1 | 279 |
| 15 | 中山大学南方学院 | 90.71 | 广东 | 4 | 279 |
| 16 | 山西农业大学信息学院 | 90.69 | 山西 | 1 | 279 |
| 17 | 四川大学锦江学院 | 90.42 | 四川 | 1 | 279 |
| 18 | 华南理工大学广州学院 | 90.30 | 广东 | 5 | 279 |
| 19 | 北京中医药大学东方学院 | 90.15 | 河北 | 5 | 279 |
| 20 | 集美大学诚毅学院 | 88.16 | 福建 | 2 | 279 |
| 21 | 河海大学文天学院 | 88.02 | 安徽 | 1 | 279 |
| 22 | 华东交通大学理工学院 | 87.97 | 江西 | 1 | 279 |
| 23 | 南京大学金陵学院 | 87.72 | 江苏 | 2 | 279 |
| 24 | 浙江中医药大学滨江学院 | 87.36 | 浙江 | 3 | 279 |
| 25 | 山西大学商务学院 | 87.21 | 山西 | 2 | 279 |
| 26 | 燕山大学里仁学院 | 87.17 | 河北 | 6 | 279 |
| 27 | 中南林业科技大学涉外学院 | 86.81 | 湖南 | 1 | 279 |
| 28 | 天津大学仁爱学院 | 86.40 | 天津 | 1 | 279 |
| 29 | 武汉理工大学华夏学院 | 85.89 | 湖北 | 2 | 279 |
| 30 | 南昌大学科学技术学院 | 85.28 | 江西 | 2 | 279 |
| 31 | 湖南师范大学树达学院 | 85.25 | 湖南 | 2 | 279 |
| 32 | 北京科技大学天津学院 | 84.39 | 天津 | 2 | 279 |
| 33 | 广东工业大学华立学院 | 84.31 | 广东 | 6 | 279 |
| 34 | 南京财经大学红山学院 | 84.16 | 江苏 | 3 | 279 |
| 35 | 杭州师范大学钱江学院 | 84.13 | 浙江 | 4 | 279 |
| 36 | 南开大学滨海学院 | 84.04 | 天津 | 3 | 279 |
| 37 | 成都理工大学工程技术学院 | 83.99 | 四川 | 2 | 279 |
| 38 | 福建师范大学协和学院 | 83.52 | 福建 | 3 | 279 |
| 39 | 四川大学锦城学院 | 83.18 | 四川 | 3 | 279 |
| 40 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 83.11 | 江西 | 3 | 279 |
| 41 | 武汉科技大学城市学院 | 82.94 | 湖北 | 3 | 279 |
| 42 | 大连理工大学城市学院 | 82.32 | 辽宁 | 1 | 279 |
| 43 | 长春理工大学光电信息学院 | 82.09 | 吉林 | 1 | 279 |
| 44 | 西安建筑科技大学华清学院 | 81.82 | 陕西 | 1 | 279 |
| 45 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 81.76 | 陕西 | 2 | 279 |
| 46 | 山西医科大学晋祠学院 | 81.64 | 山西 | 3 | 279 |
| 47 | 温州大学瓯江学院 | 81.49 | 浙江 | 5 | 279 |
| 48 | 西北大学现代学院 | 81.48 | 陕西 | 3 | 279 |
| 49 | 湖南科技大学潇湘学院 | 81.27 | 湖南 | 3 | 279 |
| 50 | 南昌航空大学科技学院 | 80.55 | 江西 | 4 | 279 |
