2015年1月29日,由中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心和中国科教评价网(www.nseac.com)发布的 2015版中国大学人文社科创新竞争力排名中,被评高校数量由去年的875所增加到923所,下面公布2015-2016年中国大学人文社科创新竞争力排行榜 300强。
2015-2016年中国大学人文社科创新竞争力排行榜300强
| 排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 1 | 北京大学 | 100.00 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
| 2 | 中国人民大学 | 93.63 | 北京 | 2 | 文法 | 1 |
| 3 | 武汉大学 | 75.43 | 湖北 | 1 | 综合 | 2 |
| 4 | 北京师范大学 | 74.39 | 北京 | 3 | 师范 | 1 |
| 5 | 复旦大学 | 74.18 | 上海 | 1 | 综合 | 3 |
| 6 | 南京大学 | 66.68 | 江苏 | 1 | 综合 | 4 |
| 7 | 中山大学 | 66.21 | 广东 | 1 | 综合 | 5 |
| 8 | 南开大学 | 66.12 | 天津 | 1 | 综合 | 6 |
| 9 | 清华大学 | 66.09 | 北京 | 4 | 理工 | 1 |
| 10 | 浙江大学 | 65.67 | 浙江 | 1 | 综合 | 7 |
| 11 | 厦门大学 | 58.06 | 福建 | 1 | 综合 | 8 |
| 12 | 华东师范大学 | 53.80 | 上海 | 2 | 师范 | 2 |
| 13 | 吉林大学 | 53.25 | 吉林 | 1 | 综合 | 9 |
| 14 | 四川大学 | 52.90 | 四川 | 1 | 综合 | 10 |
| 15 | 山东大学 | 52.69 | 山东 | 1 | 综合 | 11 |
| 16 | 华中师范大学 | 51.56 | 湖北 | 2 | 师范 | 3 |
| 17 | 上海交通大学 | 51.33 | 上海 | 3 | 理工 | 2 |
| 18 | 西安交通大学 | 45.76 | 陕西 | 1 | 理工 | 3 |
| 19 | 华中科技大学 | 45.32 | 湖北 | 3 | 理工 | 4 |
| 20 | 中国政法大学 | 43.50 | 北京 | 5 | 文法 | 2 |
| 21 | 南京师范大学 | 43.08 | 江苏 | 2 | 师范 | 4 |
| 22 | 西南大学 | 42.83 | 重庆 | 1 | 综合 | 12 |
| 23 | 暨南大学 | 42.66 | 广东 | 2 | 综合 | 13 |
| 24 | 上海财经大学 | 42.52 | 上海 | 4 | 财经 | 1 |
| 25 | 中南大学 | 42.34 | 湖南 | 1 | 理工 | 5 |
| 26 | 东北师范大学 | 42.27 | 吉林 | 2 | 师范 | 5 |
| 27 | 东南大学 | 41.42 | 江苏 | 3 | 理工 | 6 |
| 28 | 陕西师范大学 | 41.30 | 陕西 | 2 | 师范 | 6 |
| 29 | 同济大学 | 41.14 | 上海 | 5 | 理工 | 7 |
| 30 | 大连理工大学 | 40.86 | 辽宁 | 1 | 理工 | 8 |
| 31 | 中南财经政法大学 | 40.86 | 湖北 | 4 | 财经 | 2 |
| 32 | 中央财经大学 | 40.74 | 北京 | 6 | 财经 | 3 |
| 33 | 华南师范大学 | 40.51 | 广东 | 3 | 师范 | 7 |
| 34 | 西北大学 | 40.37 | 陕西 | 3 | 综合 | 14 |
| 35 | 中国科学技术大学 | 39.88 | 安徽 | 1 | 理工 | 9 |
| 36 | 首都师范大学 | 39.83 | 北京 | 7 | 师范 | 8 |
| 37 | 北京航空航天大学 | 39.44 | 北京 | 8 | 理工 | 10 |
| 38 | 对外经济贸易大学 | 39.42 | 北京 | 9 | 财经 | 4 |
| 39 | 兰州大学 | 39.36 | 甘肃 | 1 | 综合 | 15 |
| 40 | 湖南大学 | 39.29 | 湖南 | 2 | 理工 | 11 |
| 41 | 天津大学 | 39.15 | 天津 | 2 | 理工 | 12 |
| 42 | 西南财经大学 | 39.04 | 四川 | 2 | 财经 | 5 |
| 43 | 东北财经大学 | 38.54 | 辽宁 | 2 | 财经 | 6 |
| 44 | 湖南师范大学 | 38.25 | 湖南 | 3 | 师范 | 9 |
| 45 | 北京交通大学 | 38.19 | 北京 | 10 | 理工 | 13 |
| 46 | 重庆大学 | 38.14 | 重庆 | 2 | 理工 | 14 |
| 47 | 中国农业大学 | 37.99 | 北京 | 11 | 农林 | 1 |
| 48 | 苏州大学 | 37.96 | 江苏 | 4 | 综合 | 16 |
| 49 | 辽宁大学 | 37.78 | 辽宁 | 3 | 综合 | 17 |
| 50 | 中央民族大学 | 37.59 | 北京 | 12 | 民族 | 1 |
