2016-2017年中国大学本科院校总排行榜800强(301-600)
| 排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 301 | 湖北工业大学 | 38.87 | 湖北 | 14 | 理工 | 112 |
| 302 | 上海海洋大学 | 38.86 | 上海 | 18 | 农林 | 25 |
| 303 | 鲁东大学 | 38.84 | 山东 | 18 | 师范 | 36 |
| 303 | 武汉纺织大学 | 38.84 | 湖北 | 15 | 理工 | 113 |
| 305 | 上海工程技术大学 | 38.82 | 上海 | 19 | 理工 | 114 |
| 306 | 北京电影学院 | 38.78 | 北京 | 41 | 艺术 | 7 |
| 307 | 四川美术学院 | 38.75 | 重庆 | 10 | 艺术 | 8 |
| 308 | 北京建筑大学 | 38.74 | 北京 | 42 | 理工 | 115 |
| 308 | 云南民族大学 | 38.74 | 云南 | 5 | 民族 | 4 |
| 310 | 辽宁医学院 | 38.71 | 辽宁 | 19 | 医药 | 29 |
| 311 | 江西农业大学 | 38.70 | 江西 | 5 | 农林 | 26 |
| 311 | 常州大学 | 38.70 | 江苏 | 24 | 理工 | 116 |
| 311 | 郑州轻工业学院 | 38.70 | 河南 | 9 | 理工 | 116 |
| 314 | 佳木斯大学 | 38.68 | 黑龙江 | 12 | 综合 | 61 |
| 315 | 云南财经大学 | 38.67 | 云南 | 6 | 财经 | 19 |
| 316 | 湖南中医药大学 | 38.66 | 湖南 | 12 | 医药 | 30 |
| 316 | 贵州师范大学 | 38.66 | 贵州 | 2 | 师范 | 37 |
| 318 | 大连外国语大学 | 38.65 | 辽宁 | 20 | 文法 | 12 |
| 318 | 北京第二外国语学院 | 38.65 | 北京 | 43 | 文法 | 12 |
| 318 | 天津商业大学 | 38.65 | 天津 | 11 | 财经 | 20 |
| 321 | 辽宁中医药大学 | 38.63 | 辽宁 | 21 | 医药 | 31 |
| 322 | 广东财经大学 | 38.62 | 广东 | 14 | 财经 | 21 |
| 322 | 西安工业大学 | 38.62 | 陕西 | 13 | 理工 | 118 |
| 324 | 江西理工大学 | 38.61 | 江西 | 6 | 理工 | 119 |
| 325 | 徐州医学院 | 38.58 | 江苏 | 25 | 医药 | 32 |
| 326 | 江西中医药大学 | 38.56 | 江西 | 7 | 医药 | 33 |
| 326 | 东华理工大学 | 38.56 | 江西 | 7 | 理工 | 120 |
| 326 | 信阳师范学院 | 38.56 | 河南 | 10 | 师范 | 38 |
| 329 | 沈阳化工大学 | 38.55 | 辽宁 | 22 | 理工 | 121 |
| 329 | 西北政法大学 | 38.55 | 陕西 | 14 | 文法 | 14 |
| 331 | 沈阳理工大学 | 38.54 | 辽宁 | 23 | 理工 | 122 |
| 332 | 广西师范学院 | 38.51 | 广西 | 7 | 师范 | 39 |
| 333 | 齐鲁工业大学 | 38.50 | 山东 | 19 | 理工 | 123 |
| 334 | 景德镇陶瓷学院 | 38.48 | 江西 | 9 | 理工 | 124 |
| 335 | 西华大学 | 38.46 | 四川 | 12 | 综合 | 62 |
| 336 | 太原科技大学 | 38.45 | 山西 | 7 | 理工 | 125 |
| 337 | 西北民族大学 | 38.44 | 甘肃 | 6 | 民族 | 5 |
| 338 | 昆明医科大学 | 38.43 | 云南 | 7 | 医药 | 34 |
| 339 | 大连海洋大学 | 38.42 | 辽宁 | 24 | 农林 | 27 |
| 340 | 安徽财经大学 | 38.41 | 安徽 | 9 | 财经 | 22 |
| 341 | 上海应用技术学院 | 38.40 | 上海 | 20 | 理工 | 126 |
| 341 | 贵州财经大学 | 38.40 | 贵州 | 3 | 财经 | 23 |
| 343 | 湖北中医药大学 | 38.39 | 湖北 | 16 | 医药 | 35 |
| 344 | 西南民族大学 | 38.36 | 四川 | 13 | 民族 | 6 |
| 344 | 南京工程学院 | 38.36 | 江苏 | 26 | 理工 | 127 |
| 346 | 大连交通大学 | 38.35 | 辽宁 | 25 | 理工 | 128 |
| 347 | 中央戏剧学院 | 38.33 | 北京 | 44 | 艺术 | 9 |
| 347 | 西安邮电大学 | 38.33 | 陕西 | 15 | 理工 | 129 |
| 349 | 内蒙古科技大学 | 38.32 | 内蒙古 | 5 | 理工 | 130 |
| 350 | 浙江海洋学院 | 38.31 | 浙江 | 16 | 农林 | 28 |
| 350 | 苏州科技学院 | 38.31 | 江苏 | 27 | 理工 | 131 |
| 350 | 吉林财经大学 | 38.31 | 吉林 | 10 | 财经 | 24 |
| 353 | 辽宁石油化工大学 | 38.28 | 辽宁 | 26 | 理工 | 132 |
| 354 | 成都信息工程大学 | 38.26 | 四川 | 14 | 理工 | 133 |
| 354 | 河南财经政法大学 | 38.26 | 河南 | 11 | 财经 | 25 |
| 356 | 天津外国语大学 | 38.25 | 天津 | 12 | 文法 | 15 |
| 357 | 内蒙古民族大学 | 38.24 | 内蒙古 | 6 | 民族 | 7 |
| 358 | 福建中医药大学 | 38.23 | 福建 | 8 | 医药 | 36 |
| 358 | 西安外国语大学 | 38.23 | 陕西 | 16 | 文法 | 16 |
| 360 | 遵义医学院 | 38.21 | 贵州 | 4 | 医药 | 37 |
| 360 | 华东交通大学 | 38.21 | 江西 | 10 | 理工 | 134 |
| 362 | 齐齐哈尔大学 | 38.20 | 黑龙江 | 13 | 综合 | 63 |
| 363 | 内蒙古医科大学 | 38.14 | 内蒙古 | 7 | 医药 | 38 |
| 363 | 青海民族大学 | 38.14 | 青海 | 2 | 民族 | 8 |
| 365 | 南京艺术学院 | 38.13 | 江苏 | 28 | 艺术 | 10 |
| 366 | 广西科技大学 | 38.11 | 广西 | 8 | 理工 | 135 |
| 366 | 河北工程大学 | 38.11 | 河北 | 11 | 理工 | 135 |
| 368 | 浙江传媒学院 | 38.10 | 浙江 | 17 | 文法 | 17 |
| 368 | 贵州商学院 | 38.10 | 贵州 | 5 | 综合 | 64 |
| 370 | 贵州医科大学 | 38.09 | 贵州 | 6 | 医药 | 39 |
| 371 | 北京服装学院 | 38.03 | 北京 | 45 | 理工 | 137 |
| 372 | 辽宁科技大学 | 38.00 | 辽宁 | 27 | 理工 | 138 |
| 372 | 西安工程大学 | 38.00 | 陕西 | 17 | 理工 | 138 |
| 372 | 安徽建筑大学 | 38.00 | 安徽 | 10 | 理工 | 138 |
| 375 | 天津职业技术师范大学 | 37.98 | 天津 | 13 | 师范 | 40 |
| 376 | 黑龙江八一农垦大学 | 37.97 | 黑龙江 | 14 | 农林 | 29 |
| 376 | 成都体育学院 | 37.97 | 四川 | 15 | 体育 | 5 |
| 376 | 广西中医药大学 | 37.97 | 广西 | 9 | 医药 | 40 |
| 376 | 西安美术学院 | 37.97 | 陕西 | 18 | 艺术 | 11 |
| 380 | 广东海洋大学 | 37.95 | 广东 | 15 | 农林 | 30 |
| 381 | 沈阳大学 | 37.93 | 辽宁 | 28 | 综合 | 65 |
| 382 | 延安大学 | 37.92 | 陕西 | 19 | 综合 | 66 |
| 382 | 武汉轻工大学 | 37.92 | 湖北 | 17 | 理工 | 141 |
| 384 | 宁夏医科大学 | 37.88 | 宁夏 | 2 | 医药 | 41 |
| 385 | 西安财经学院 | 37.86 | 陕西 | 20 | 财经 | 26 |
| 385 | 江西科技师范大学 | 37.86 | 江西 | 11 | 师范 | 41 |
| 387 | 河南科技学院 | 37.84 | 河南 | 12 | 师范 | 42 |
| 388 | 北京电子科技学院 | 37.83 | 北京 | 46 | 理工 | 142 |
| 388 | 中国戏曲学院 | 37.83 | 北京 | 46 | 艺术 | 12 |
| 390 | 沈阳音乐学院 | 37.82 | 辽宁 | 29 | 艺术 | 13 |
| 391 | 陕西理工学院 | 37.81 | 陕西 | 21 | 理工 | 143 |
| 392 | 江汉大学 | 37.80 | 湖北 | 18 | 综合 | 67 |
| 392 | 山西农业大学 | 37.80 | 山西 | 8 | 农林 | 31 |
| 394 | 上海立信会计学院 | 37.79 | 上海 | 21 | 财经 | 27 |
| 395 | 青海师范大学 | 37.78 | 青海 | 3 | 师范 | 43 |
| 395 | 长春中医药大学 | 37.78 | 吉林 | 11 | 医药 | 42 |
| 397 | 长春师范大学 | 37.76 | 吉林 | 12 | 师范 | 44 |
| 397 | 新疆财经大学 | 37.76 | 新疆 | 6 | 财经 | 28 |
| 399 | 华北水利水电大学 | 37.74 | 河南 | 13 | 理工 | 144 |
| 400 | 广东药学院 | 37.73 | 广东 | 16 | 医药 | 43 |
| 401 | 淮北师范大学 | 37.72 | 安徽 | 11 | 师范 | 45 |
| 401 | 安徽中医药大学 | 37.72 | 安徽 | 11 | 医药 | 44 |
| 403 | 辽宁工业大学 | 37.71 | 辽宁 | 30 | 理工 | 145 |
| 403 | 江西科技学院 | 37.71 | 江西 | 12 | 理工 | 145 |
| 405 | 阿坝师范学院 | 37.70 | 四川 | 16 | 师范 | 46 |
| 406 | 北京石油化工学院 | 37.69 | 北京 | 48 | 理工 | 147 |
| 406 | 宁波工程学院 | 37.69 | 浙江 | 18 | 理工 | 147 |
| 408 | 浙江科技学院 | 37.68 | 浙江 | 19 | 理工 | 149 |
| 408 | 西藏大学 | 37.68 | 西藏 | 1 | 综合 | 68 |
| 408 | 中国刑事警察学院 | 37.68 | 辽宁 | 31 | 文法 | 18 |
| 408 | 青岛农业大学 | 37.68 | 山东 | 20 | 农林 | 32 |
| 412 | 上海对外经贸大学 | 37.67 | 上海 | 22 | 财经 | 29 |
| 413 | 河南中医学院 | 37.62 | 河南 | 14 | 医药 | 45 |
| 414 | 安徽工程大学 | 37.61 | 安徽 | 13 | 理工 | 150 |
| 415 | 四川医科大学 | 37.59 | 四川 | 17 | 医药 | 46 |
| 415 | 中国民航大学 | 37.59 | 天津 | 14 | 理工 | 151 |
| 415 | 湖州师范学院 | 37.59 | 浙江 | 20 | 师范 | 47 |
| 415 | 黑龙江科技大学 | 37.59 | 黑龙江 | 15 | 理工 | 151 |
| 419 | 湖北师范学院 | 37.58 | 湖北 | 19 | 师范 | 48 |
| 420 | 五邑大学 | 37.57 | 广东 | 17 | 综合 | 69 |
| 421 | 广东医学院 | 37.56 | 广东 | 18 | 医药 | 47 |
| 422 | 新乡医学院 | 37.54 | 河南 | 15 | 医药 | 48 |
| 422 | 山东工商学院 | 37.54 | 山东 | 21 | 财经 | 30 |
| 424 | 南京审计学院 | 37.53 | 江苏 | 29 | 财经 | 31 |
| 424 | 鲁迅美术学院 | 37.53 | 辽宁 | 32 | 艺术 | 14 |
| 426 | 武汉体育学院 | 37.50 | 湖北 | 20 | 体育 | 6 |
| 427 | 贵州民族大学 | 37.49 | 贵州 | 7 | 民族 | 9 |
| 428 | 西南林业大学 | 37.47 | 云南 | 8 | 农林 | 33 |
| 428 | 北京印刷学院 | 37.47 | 北京 | 49 | 理工 | 153 |
| 428 | 湖南理工学院 | 37.47 | 湖南 | 13 | 理工 | 153 |
| 431 | 重庆科技学院 | 37.46 | 重庆 | 11 | 理工 | 155 |
| 432 | 大连民族大学 | 37.45 | 辽宁 | 33 | 民族 | 10 |
| 433 | 洛阳师范学院 | 37.44 | 河南 | 16 | 师范 | 49 |
| 434 | 中国民用航空飞行学院 | 37.43 | 四川 | 18 | 理工 | 156 |
| 435 | 重庆文理学院 | 37.42 | 重庆 | 12 | 理工 | 157 |
| 436 | 潍坊医学院 | 37.41 | 山东 | 22 | 医药 | 49 |
| 436 | 邵阳学院 | 37.41 | 湖南 | 14 | 综合 | 70 |
| 438 | 国际关系学院 | 37.39 | 北京 | 50 | 文法 | 19 |
| 438 | 中国劳动关系学院 | 37.39 | 北京 | 50 | 文法 | 19 |
| 440 | 湖南商学院 | 37.37 | 湖南 | 15 | 财经 | 32 |
| 441 | 淮阴师范学院 | 37.36 | 江苏 | 30 | 师范 | 50 |
| 441 | 绍兴文理学院 | 37.36 | 浙江 | 21 | 综合 | 71 |
| 443 | 石家庄经济学院 | 37.35 | 河北 | 12 | 财经 | 33 |
| 444 | 赣南师范学院 | 37.32 | 江西 | 13 | 师范 | 51 |
| 445 | 泰山医学院 | 37.31 | 山东 | 23 | 医药 | 50 |
| 445 | 中国青年zz学院 | 37.31 | 北京 | 52 | 文法 | 21 |
| 447 | 桂林旅游学院 | 37.30 | 广西 | 10 | 综合 | 72 |
| 447 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 37.30 | 内蒙古 | 8 | 师范 | 52 |
| 449 | 长春大学 | 37.29 | 吉林 | 13 | 综合 | 73 |
| 450 | 浙江万里学院 | 37.26 | 浙江 | 22 | 理工 | 158 |
| 450 | 星海音乐学院 | 37.26 | 广东 | 19 | 艺术 | 15 |
| 452 | 上海电力学院 | 37.25 | 上海 | 23 | 理工 | 159 |
| 452 | 安庆师范学院 | 37.25 | 安徽 | 14 | 师范 | 53 |
| 452 | 海南师范大学 | 37.25 | 海南 | 2 | 师范 | 53 |
| 455 | 湖北经济学院 | 37.21 | 湖北 | 21 | 财经 | 34 |
| 455 | 湖南城市学院 | 37.21 | 湖南 | 16 | 理工 | 160 |
| 455 | 福建工程学院 | 37.21 | 福建 | 9 | 理工 | 160 |
| 455 | 南京体育学院 | 37.21 | 江苏 | 31 | 体育 | 7 |
| 459 | 上海第二工业大学 | 37.20 | 上海 | 24 | 理工 | 162 |
| 460 | 淮海工学院 | 37.18 | 江苏 | 32 | 理工 | 163 |
| 460 | 四川理工学院 | 37.18 | 四川 | 19 | 理工 | 163 |
| 460 | 长治医学院 | 37.18 | 山西 | 9 | 医药 | 51 |
| 460 | 岭南师范学院 | 37.18 | 广东 | 20 | 师范 | 55 |
| 464 | 湖南文理学院 | 37.17 | 湖南 | 17 | 师范 | 56 |
| 465 | 广东金融学院 | 37.15 | 广东 | 21 | 财经 | 35 |
| 465 | 上海商学院 | 37.15 | 上海 | 25 | 财经 | 35 |
| 467 | 佛山科学技术学院 | 37.13 | 广东 | 22 | 理工 | 165 |
| 467 | 四川外国语大学 | 37.13 | 重庆 | 13 | 文法 | 22 |
| 469 | 嘉兴学院 | 37.12 | 浙江 | 23 | 综合 | 74 |
| 469 | 浙江树人学院 | 37.12 | 浙江 | 23 | 理工 | 166 |
| 469 | 沈阳工程学院 | 37.12 | 辽宁 | 34 | 理工 | 166 |
| 472 | 韶关学院 | 37.10 | 广东 | 23 | 综合 | 75 |
| 473 | 南昌工程学院 | 37.09 | 江西 | 14 | 理工 | 168 |
| 474 | 白城师范学院 | 37.06 | 吉林 | 14 | 师范 | 57 |
| 475 | 盐城工学院 | 37.05 | 江苏 | 33 | 理工 | 169 |
| 476 | 安阳师范学院 | 37.04 | 河南 | 17 | 师范 | 58 |
| 477 | 黄河科技学院 | 37.03 | 河南 | 18 | 理工 | 170 |
| 478 | 厦门理工学院 | 37.02 | 福建 | 10 | 理工 | 171 |
| 478 | 井冈山大学 | 37.02 | 江西 | 15 | 综合 | 76 |
| 478 | 郑州航空工业管理学院 | 37.02 | 河南 | 19 | 理工 | 171 |
| 481 | 泰山学院 | 37.01 | 山东 | 24 | 综合 | 77 |
| 481 | 哈尔滨体育学院 | 37.01 | 黑龙江 | 16 | 体育 | 8 |
| 481 | 河北科技师范学院 | 37.01 | 河北 | 13 | 师范 | 59 |
| 484 | 北京城市学院 | 37.00 | 北京 | 53 | 综合 | 78 |
| 484 | 西安体育学院 | 37.00 | 陕西 | 22 | 体育 | 9 |
| 486 | 北京物资学院 | 36.99 | 北京 | 54 | 财经 | 37 |
| 487 | 湖北民族学院 | 36.98 | 湖北 | 22 | 民族 | 11 |
| 487 | 北京农学院 | 36.98 | 北京 | 55 | 农林 | 34 |
| 489 | 华北科技学院 | 36.97 | 河北 | 14 | 理工 | 173 |
| 489 | 吉林华桥外国语学院 | 36.97 | 吉林 | 15 | 文法 | 23 |
| 491 | 乐山师范学院 | 36.96 | 四川 | 20 | 师范 | 60 |
| 492 | 云南中医学院 | 36.95 | 云南 | 9 | 医药 | 52 |
| 492 | 广西财经学院 | 36.95 | 广西 | 11 | 财经 | 38 |
| 492 | 武汉音乐学院 | 36.95 | 湖北 | 23 | 艺术 | 16 |
| 492 | 渭南师范学院 | 36.95 | 陕西 | 23 | 师范 | 61 |
| 496 | 西藏民族大学 | 36.93 | 西藏 | 2 | 民族 | 12 |
| 496 | 北方民族大学 | 36.93 | 宁夏 | 3 | 民族 | 12 |
| 496 | 烟台南山学院 | 36.93 | 山东 | 25 | 综合 | 79 |
| 496 | 北京舞蹈学院 | 36.93 | 北京 | 56 | 艺术 | 17 |
| 500 | 济宁医学院 | 36.92 | 山东 | 26 | 医药 | 53 |
| 500 | 肇庆学院 | 36.92 | 广东 | 24 | 综合 | 80 |
| 500 | 兰州财经大学 | 36.92 | 甘肃 | 7 | 财经 | 39 |
| 503 | 天津城建大学 | 36.89 | 天津 | 15 | 理工 | 174 |
| 503 | 黑龙江工程学院 | 36.89 | 黑龙江 | 17 | 理工 | 174 |
| 503 | 泉州师范学院 | 36.89 | 福建 | 11 | 师范 | 62 |
| 503 | 内蒙古财经大学 | 36.89 | 内蒙古 | 9 | 财经 | 40 |
| 507 | 广东技术师范学院 | 36.88 | 广东 | 25 | 师范 | 63 |
| 507 | 广州美术学院 | 36.88 | 广东 | 25 | 艺术 | 18 |
| 509 | 西京学院 | 36.65 | 陕西 | 24 | 综合 | 81 |
| 510 | 嘉应学院 | 36.87 | 广东 | 27 | 综合 | 82 |
| 510 | 南阳师范学院 | 36.87 | 河南 | 20 | 师范 | 64 |
| 512 | 黑龙江东方学院 | 36.64 | 黑龙江 | 18 | 综合 | 83 |
| 513 | 海南医学院 | 36.86 | 海南 | 3 | 医药 | 54 |
| 513 | 淮阴工学院 | 36.86 | 江苏 | 34 | 理工 | 176 |
| 513 | 周口师范学院 | 36.86 | 河南 | 21 | 师范 | 65 |
| 516 | 广西科技师范学院 | 36.84 | 广西 | 12 | 师范 | 66 |
| 516 | 广东石油化工学院 | 36.84 | 广东 | 28 | 综合 | 84 |
| 518 | 曲靖师范学院 | 36.83 | 云南 | 10 | 师范 | 67 |
| 519 | 西安音乐学院 | 36.82 | 陕西 | 25 | 艺术 | 19 |
| 519 | 河北北方学院 | 36.82 | 河北 | 15 | 综合 | 85 |
| 521 | 伊犁师范学院 | 36.81 | 新疆 | 7 | 师范 | 68 |
| 522 | 江苏理工学院 | 36.79 | 江苏 | 35 | 师范 | 69 |
| 523 | 湖南涉外经济学院 | 36.09 | 湖南 | 18 | 财经 | 41 |
| 524 | 洛阳理工学院 | 36.78 | 河南 | 22 | 理工 | 177 |
| 524 | 德州学院 | 36.78 | 山东 | 27 | 综合 | 86 |
| 526 | 滨州学院 | 36.77 | 山东 | 28 | 综合 | 87 |
| 526 | 成都医学院 | 36.77 | 四川 | 21 | 医药 | 55 |
| 526 | 南阳理工学院 | 36.77 | 河南 | 23 | 理工 | 178 |
| 526 | 湖南工程学院 | 36.77 | 湖南 | 19 | 理工 | 178 |
| 530 | 河北传媒学院 | 36.07 | 河北 | 16 | 文法 | 24 |
| 531 | 衡阳师范学院 | 36.75 | 湖南 | 20 | 师范 | 70 |
| 532 | 宝鸡文理学院 | 36.74 | 陕西 | 26 | 师范 | 71 |
| 532 | 大理大学 | 36.74 | 云南 | 11 | 综合 | 88 |
| 534 | 长春工程学院 | 36.73 | 吉林 | 16 | 理工 | 180 |
| 534 | 沈阳体育学院 | 36.73 | 辽宁 | 35 | 体育 | 10 |
| 536 | 淮南师范学院 | 36.72 | 安徽 | 15 | 师范 | 72 |
| 537 | 许昌学院 | 36.71 | 河南 | 24 | 综合 | 89 |
| 538 | 广州体育学院 | 36.70 | 广东 | 29 | 体育 | 11 |
| 538 | 宜春学院 | 36.70 | 江西 | 16 | 综合 | 90 |
| 538 | 湖北美术学院 | 36.70 | 湖北 | 24 | 艺术 | 20 |
| 541 | 牡丹江师范学院 | 36.69 | 黑龙江 | 19 | 师范 | 73 |
| 542 | 盐城师范学院 | 36.68 | 江苏 | 36 | 师范 | 74 |
| 543 | 闽南师范大学 | 36.67 | 福建 | 12 | 师范 | 75 |
| 543 | 湖北文理学院 | 36.67 | 湖北 | 25 | 综合 | 91 |
| 545 | 上海金融学院 | 36.66 | 上海 | 26 | 财经 | 42 |
| 546 | 江苏警官学院 | 36.65 | 江苏 | 37 | 文法 | 25 |
| 546 | 皖南医学院 | 36.65 | 安徽 | 16 | 医药 | 56 |
| 548 | 闽江学院 | 36.63 | 福建 | 13 | 综合 | 92 |
| 548 | 吉林建筑大学 | 36.63 | 吉林 | 17 | 理工 | 181 |
| 548 | 黄冈师范学院 | 36.63 | 湖北 | 26 | 师范 | 76 |
| 551 | 贵阳中医学院 | 36.62 | 贵州 | 8 | 医药 | 57 |
| 551 | 常熟理工学院 | 36.62 | 江苏 | 38 | 理工 | 182 |
| 551 | 潍坊学院 | 36.62 | 山东 | 29 | 综合 | 93 |
| 554 | 九江学院 | 36.61 | 江西 | 17 | 综合 | 94 |
| 554 | 陕西中医药大学 | 36.61 | 陕西 | 27 | 医药 | 58 |
| 556 | 无锡太湖学院 | 36.60 | 江苏 | 39 | 综合 | 95 |
| 556 | 塔里木大学 | 36.60 | 新疆 | 8 | 农林 | 35 |
| 558 | 徐州工程学院 | 36.58 | 江苏 | 40 | 理工 | 183 |
| 558 | 台州学院 | 36.58 | 浙江 | 25 | 综合 | 96 |
| 558 | 阜阳师范学院 | 36.58 | 安徽 | 17 | 师范 | 77 |
| 561 | 韩山师范学院 | 36.57 | 广东 | 30 | 师范 | 78 |
| 562 | 三江学院 | 36.56 | 江苏 | 41 | 综合 | 97 |
| 563 | 西安外事学院 | 36.55 | 陕西 | 28 | 财经 | 43 |
| 564 | 甘肃政法学院 | 36.54 | 甘肃 | 8 | 文法 | 26 |
| 564 | 莆田学院 | 36.54 | 福建 | 14 | 综合 | 98 |
| 564 | 上海政法学院 | 36.54 | 上海 | 27 | 文法 | 26 |
| 564 | 蚌埠医学院 | 36.54 | 安徽 | 18 | 医药 | 59 |
| 564 | 广西艺术学院 | 36.54 | 广西 | 13 | 艺术 | 21 |
| 569 | 川北医学院 | 36.53 | 四川 | 22 | 医药 | 60 |
| 569 | 上海电机学院 | 36.53 | 上海 | 28 | 理工 | 184 |
| 571 | 金陵科技学院 | 36.52 | 江苏 | 42 | 理工 | 185 |
| 572 | 湖南人文科技学院 | 36.51 | 湖南 | 21 | 师范 | 79 |
| 573 | 运城学院 | 36.49 | 山西 | 10 | 综合 | 99 |
| 573 | 滨州医学院 | 36.49 | 山东 | 30 | 医药 | 61 |
| 575 | 吉林艺术学院 | 36.46 | 吉林 | 18 | 艺术 | 22 |
| 575 | 滇西科技师范学院 | 36.46 | 云南 | 12 | 师范 | 80 |
| 577 | 潍坊科技学院 | 36.45 | 山东 | 31 | 理工 | 186 |
| 577 | 湖北科技学院 | 36.45 | 湖北 | 27 | 理工 | 186 |
| 579 | 中国人民武装警察部队学院 | 36.44 | 河北 | 17 | 文法 | 28 |
| 579 | 四川音乐学院 | 36.44 | 四川 | 23 | 艺术 | 23 |
| 581 | 湘南学院 | 36.43 | 湖南 | 22 | 综合 | 100 |
| 581 | 甘肃医学院 | 36.43 | 甘肃 | 9 | 医药 | 62 |
| 583 | 长江师范学院 | 36.42 | 重庆 | 14 | 师范 | 81 |
| 583 | 鞍山师范学院 | 36.42 | 辽宁 | 36 | 师范 | 81 |
| 585 | 宁波大红鹰学院 | 36.87 | 浙江 | 26 | 理工 | 188 |
| 586 | 湖北医药学院 | 36.40 | 湖北 | 28 | 医药 | 63 |
| 586 | 吉林动画学院 | 36.40 | 吉林 | 19 | 艺术 | 24 |
| 586 | 玉林师范学院 | 36.40 | 广西 | 14 | 师范 | 83 |
| 589 | 成都学院 | 36.39 | 四川 | 24 | 综合 | 101 |
| 590 | 东莞理工学院 | 36.38 | 广东 | 31 | 理工 | 189 |
| 590 | 合肥学院 | 36.38 | 安徽 | 19 | 综合 | 102 |
| 590 | 黄山学院 | 36.38 | 安徽 | 19 | 综合 | 102 |
| 590 | 山东艺术学院 | 36.38 | 山东 | 32 | 艺术 | 25 |
| 594 | 临沂大学 | 36.37 | 山东 | 33 | 综合 | 104 |
| 594 | 承德医学院 | 36.37 | 河北 | 18 | 医药 | 64 |
| 594 | 怀化学院 | 36.37 | 湖南 | 23 | 综合 | 104 |
| 597 | 天津美术学院 | 36.36 | 天津 | 16 | 艺术 | 26 |
| 597 | 山东青年zz学院 | 36.36 | 山东 | 34 | 文法 | 29 |
| 597 | 辽东学院 | 36.36 | 辽宁 | 37 | 综合 | 106 |
| 597 | 常州工学院 | 36.36 | 江苏 | 43 | 理工 | 190 |
编辑推荐:中国大学排名2016高考专题重点大学排名_二本大学排名_三本大学排名_一本院校排名-中国大学排行榜
