2016-2017年中国大学排行榜(人文社科创新300强)
| 排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 1 | 北京大学 | 100.00 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
| 2 | 中国人民大学 | 87.27 | 北京 | 2 | 文法 | 1 |
| 3 | 武汉大学 | 78.73 | 湖北 | 1 | 综合 | 2 |
| 4 | 复旦大学 | 78.16 | 上海 | 1 | 综合 | 3 |
| 5 | 北京师范大学 | 77.74 | 北京 | 3 | 师范 | 1 |
| 6 | 南京大学 | 73.03 | 江苏 | 1 | 综合 | 4 |
| 7 | 中山大学 | 67.85 | 广东 | 1 | 综合 | 5 |
| 8 | 清华大学 | 67.72 | 北京 | 4 | 理工 | 1 |
| 9 | 浙江大学 | 61.86 | 浙江 | 1 | 综合 | 6 |
| 10 | 南开大学 | 58.22 | 天津 | 1 | 综合 | 7 |
| 11 | 吉林大学 | 57.77 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 |
| 12 | 厦门大学 | 57.18 | 福建 | 1 | 综合 | 9 |
| 13 | 四川大学 | 57.09 | 四川 | 1 | 综合 | 10 |
| 14 | 华东师范大学 | 56.32 | 上海 | 2 | 师范 | 2 |
| 15 | 上海交通大学 | 55.14 | 上海 | 3 | 理工 | 2 |
| 16 | 山东大学 | 53.73 | 山东 | 1 | 综合 | 11 |
| 17 | 华中师范大学 | 51.21 | 湖北 | 2 | 师范 | 3 |
| 18 | 华中科技大学 | 47.97 | 湖北 | 3 | 理工 | 3 |
| 19 | 西安交通大学 | 47.37 | 陕西 | 1 | 理工 | 4 |
| 20 | 南京师范大学 | 45.90 | 江苏 | 2 | 师范 | 4 |
| 21 | 东南大学 | 45.22 | 江苏 | 3 | 理工 | 5 |
| 22 | 中南大学 | 44.17 | 湖南 | 1 | 理工 | 6 |
| 23 | 西南大学 | 43.50 | 重庆 | 1 | 综合 | 12 |
| 24 | 东北师范大学 | 43.32 | 吉林 | 2 | 师范 | 5 |
| 25 | 同济大学 | 43.08 | 上海 | 4 | 理工 | 7 |
| 26 | 暨南大学 | 42.67 | 广东 | 2 | 综合 | 13 |
| 27 | 西北大学 | 42.53 | 陕西 | 2 | 综合 | 14 |
| 28 | 中国科学技术大学 | 42.13 | 安徽 | 1 | 理工 | 8 |
| 29 | 华南师范大学 | 41.93 | 广东 | 3 | 师范 | 6 |
| 30 | 大连理工大学 | 41.85 | 辽宁 | 1 | 理工 | 9 |
| 31 | 中央财经大学 | 41.35 | 北京 | 5 | 财经 | 1 |
| 32 | 天津大学 | 41.03 | 天津 | 2 | 理工 | 10 |
| 33 | 中国政法大学 | 40.48 | 北京 | 6 | 文法 | 2 |
| 34 | 上海财经大学 | 40.47 | 上海 | 5 | 财经 | 2 |
| 35 | 陕西师范大学 | 40.25 | 陕西 | 3 | 师范 | 7 |
| 36 | 中南财经政法大学 | 40.11 | 湖北 | 4 | 财经 | 3 |
| 37 | 首都师范大学 | 40.03 | 北京 | 7 | 师范 | 8 |
| 38 | 苏州大学 | 39.94 | 江苏 | 4 | 综合 | 15 |
| 39 | 北京航空航天大学 | 39.81 | 北京 | 8 | 理工 | 11 |
| 40 | 兰州大学 | 39.59 | 甘肃 | 1 | 综合 | 16 |
| 41 | 哈尔滨工业大学 | 39.58 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 12 |
| 42 | 北京交通大学 | 39.57 | 北京 | 9 | 理工 | 13 |
| 43 | 华南理工大学 | 39.24 | 广东 | 4 | 理工 | 14 |
| 44 | 上海大学 | 39.22 | 上海 | 6 | 综合 | 17 |
| 45 | 湖南大学 | 39.17 | 湖南 | 2 | 理工 | 15 |
| 46 | 重庆大学 | 39.05 | 重庆 | 2 | 理工 | 16 |
| 47 | 对外经济贸易大学 | 38.92 | 北京 | 10 | 财经 | 4 |
| 48 | 北京理工大学 | 38.62 | 北京 | 11 | 理工 | 17 |
| 49 | 中国农业大学 | 38.28 | 北京 | 12 | 农林 | 1 |
| 50 | 西南财经大学 | 38.16 | 四川 | 2 | 财经 | 5 |
| 51 | 福建师范大学 | 37.83 | 福建 | 2 | 师范 | 9 |
| 52 | 浙江师范大学 | 37.68 | 浙江 | 2 | 师范 | 10 |
| 53 | 东北财经大学 | 37.64 | 辽宁 | 2 | 财经 | 6 |
| 54 | 湖南师范大学 | 37.25 | 湖南 | 3 | 师范 | 11 |
| 55 | 中央民族大学 | 37.12 | 北京 | 13 | 民族 | 1 |
| 56 | 南京农业大学 | 37.09 | 江苏 | 5 | 农林 | 2 |
| 57 | 上海师范大学 | 36.97 | 上海 | 7 | 师范 | 12 |
| 58 | 辽宁大学 | 36.92 | 辽宁 | 3 | 综合 | 18 |
| 59 | 天津师范大学 | 36.88 | 天津 | 3 | 师范 | 13 |
| 60 | 东北大学 | 36.77 | 辽宁 | 4 | 理工 | 18 |
| 61 | 安徽大学 | 36.66 | 安徽 | 2 | 综合 | 19 |
| 62 | 河海大学 | 36.63 | 江苏 | 6 | 理工 | 19 |
| 63 | 中国传媒大学 | 36.48 | 北京 | 14 | 文法 | 3 |
| 64 | 郑州大学 | 36.46 | 河南 | 1 | 综合 | 20 |
| 65 | 河南大学 | 36.19 | 河南 | 2 | 综合 | 21 |
| 66 | 山东师范大学 | 36.09 | 山东 | 2 | 师范 | 14 |
| 67 | 云南大学 | 36.07 | 云南 | 1 | 综合 | 22 |
| 68 | 浙江工商大学 | 36.06 | 浙江 | 3 | 财经 | 7 |
| 69 | 黑龙江大学 | 35.99 | 黑龙江 | 2 | 综合 | 23 |
| 70 | 中国海洋大学 | 35.83 | 山东 | 3 | 理工 | 20 |
| 71 | 上海外国语大学 | 35.77 | 上海 | 8 | 文法 | 4 |
| 72 | 中国医科大学 | 35.72 | 辽宁 | 5 | 医药 | 1 |
| 73 | 深圳大学 | 35.66 | 广东 | 5 | 综合 | 24 |
| 74 | 南京医科大学 | 35.63 | 江苏 | 7 | 医药 | 2 |
| 75 | 北京外国语大学 | 35.61 | 北京 | 15 | 文法 | 5 |
| 76 | 北京协和医学院 | 35.47 | 北京 | 16 | 医药 | 3 |
| 77 | 广东外语外贸大学 | 35.47 | 广东 | 6 | 文法 | 6 |
| 78 | 山西大学 | 35.36 | 山西 | 1 | 综合 | 25 |
| 79 | 南京航空航天大学 | 35.32 | 江苏 | 8 | 理工 | 21 |
| 80 | 北京科技大学 | 35.13 | 北京 | 17 | 理工 | 22 |
| 81 | 江西财经大学 | 35.13 | 江西 | 1 | 财经 | 8 |
| 82 | 河北大学 | 35.09 | 河北 | 1 | 综合 | 26 |
| 83 | 合肥工业大学 | 35.09 | 安徽 | 3 | 理工 | 23 |
| 84 | 宁波大学 | 35.07 | 浙江 | 4 | 综合 | 27 |
| 85 | 华北电力大学 | 34.99 | 北京 | 18 | 理工 | 24 |
| 86 | 华中农业大学 | 34.91 | 湖北 | 5 | 农林 | 3 |
| 87 | 华东理工大学 | 34.91 | 上海 | 9 | 理工 | 25 |
| 88 | 四川师范大学 | 34.79 | 四川 | 3 | 师范 | 15 |
| 89 | 湘潭大学 | 34.86 | 湖南 | 4 | 综合 | 28 |
| 90 | 西北农林科技大学 | 34.54 | 陕西 | 4 | 农林 | 4 |
| 91 | 西北师范大学 | 34.49 | 甘肃 | 2 | 师范 | 16 |
| 92 | 浙江工业大学 | 34.49 | 浙江 | 5 | 理工 | 26 |
| 93 | 北京语言大学 | 34.44 | 北京 | 19 | 文法 | 7 |
| 94 | 扬州大学 | 34.44 | 江苏 | 9 | 综合 | 29 |
| 95 | 内蒙古大学 | 34.39 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 30 |
| 96 | 电子科技大学 | 34.39 | 四川 | 4 | 理工 | 27 |
| 97 | 杭州师范大学 | 34.34 | 浙江 | 6 | 师范 | 17 |
| 98 | 首都经济贸易大学 | 34.28 | 北京 | 20 | 财经 | 9 |
| 99 | 西南政法大学 | 34.28 | 重庆 | 3 | 文法 | 8 |
| 100 | 南昌大学 | 34.27 | 江西 | 2 | 综合 | 31 |
| 101 | 安徽师范大学 | 34.27 | 安徽 | 4 | 师范 | 18 |
| 102 | 北京邮电大学 | 34.24 | 北京 | 21 | 理工 | 28 |
| 103 | 华东政法大学 | 34.20 | 上海 | 10 | 文法 | 9 |
| 104 | 西南交通大学 | 34.15 | 四川 | 5 | 理工 | 29 |
| 105 | 华南农业大学 | 34.08 | 广东 | 7 | 农林 | 5 |
| 106 | 西北工业大学 | 34.08 | 陕西 | 5 | 理工 | 30 |
| 107 | 辽宁师范大学 | 34.04 | 辽宁 | 6 | 师范 | 19 |
| 108 | 江西师范大学 | 33.95 | 江西 | 3 | 师范 | 20 |
| 109 | 武汉理工大学 | 33.95 | 湖北 | 6 | 理工 | 31 |
| 110 | 西南民族大学 | 33.94 | 四川 | 6 | 民族 | 2 |
| 111 | 江南大学 | 33.91 | 江苏 | 10 | 综合 | 32 |
| 112 | 重庆工商大学 | 33.88 | 重庆 | 4 | 财经 | 10 |
| 113 | 北京工业大学 | 33.79 | 北京 | 22 | 理工 | 32 |
| 114 | 北京体育大学 | 33.76 | 北京 | 23 | 体育 | 1 |
| 115 | 江苏师范大学 | 33.74 | 江苏 | 11 | 师范 | 21 |
| 116 | 江苏大学 | 33.74 | 江苏 | 11 | 综合 | 33 |
| 117 | 北京化工大学 | 33.73 | 北京 | 24 | 理工 | 33 |
| 118 | 中央音乐学院 | 33.71 | 北京 | 25 | 艺术 | 1 |
| 119 | 湖北大学 | 33.70 | 湖北 | 7 | 综合 | 34 |
| 120 | 河北师范大学 | 33.68 | 河北 | 2 | 师范 | 22 |
| 121 | 哈尔滨工程大学 | 33.67 | 黑龙江 | 3 | 理工 | 34 |
| 122 | 中国地质大学(北京) | 33.67 | 北京 | 26 | 理工 | 34 |
| 123 | 南京财经大学 | 33.65 | 江苏 | 13 | 财经 | 11 |
| 124 | 南京工业大学 | 33.62 | 江苏 | 14 | 理工 | 36 |
| 125 | 浙江理工大学 | 33.54 | 浙江 | 7 | 理工 | 37 |
| 126 | 天津财经大学 | 33.53 | 天津 | 4 | 财经 | 12 |
| 127 | 广州大学 | 33.43 | 广东 | 8 | 综合 | 35 |
| 128 | 福州大学 | 33.42 | 福建 | 3 | 综合 | 36 |
| 129 | 东华大学 | 33.37 | 上海 | 11 | 理工 | 38 |
| 130 | 湖南农业大学 | 33.36 | 湖南 | 5 | 农林 | 6 |
| 131 | 山东财经大学 | 33.34 | 山东 | 4 | 财经 | 13 |
| 132 | 首都医科大学 | 33.30 | 北京 | 27 | 医药 | 4 |
| 133 | 中南民族大学 | 33.29 | 湖北 | 8 | 民族 | 3 |
| 134 | 浙江财经大学 | 33.29 | 浙江 | 8 | 财经 | 14 |
| 135 | 南京邮电大学 | 33.26 | 江苏 | 15 | 理工 | 39 |
| 136 | 安徽财经大学 | 33.24 | 安徽 | 5 | 财经 | 15 |
| 137 | 中国矿业大学(徐州) | 33.19 | 江苏 | 16 | 理工 | 40 |
| 138 | 江西农业大学 | 33.15 | 江西 | 4 | 农林 | 7 |
| 139 | 南京信息工程大学 | 33.15 | 江苏 | 17 | 理工 | 41 |
| 140 | 温州大学 | 33.15 | 浙江 | 9 | 综合 | 37 |
| 141 | 重庆医科大学 | 33.13 | 重庆 | 5 | 医药 | 5 |
| 142 | 南京理工大学 | 33.13 | 江苏 | 18 | 理工 | 42 |
| 143 | 新疆大学 | 33.10 | 新疆 | 1 | 综合 | 38 |
| 144 | 中国石油大学(北京) | 33.03 | 北京 | 28 | 理工 | 43 |
| 145 | 湖南科技大学 | 33.03 | 湖南 | 6 | 理工 | 43 |
| 146 | 西安电子科技大学 | 33.01 | 陕西 | 6 | 理工 | 45 |
| 147 | 天津科技大学 | 32.91 | 天津 | 5 | 理工 | 46 |
| 148 | 沈阳师范大学 | 32.99 | 辽宁 | 7 | 师范 | 23 |
| 149 | 安徽医科大学 | 32.90 | 安徽 | 6 | 医药 | 6 |
| 150 | 中国地质大学(武汉) | 32.84 | 湖北 | 9 | 理工 | 47 |
| 151 | 北京工商大学 | 32.83 | 北京 | 29 | 财经 | 16 |
| 152 | 广西大学 | 32.81 | 广西 | 1 | 综合 | 39 |
| 153 | 成都中医药大学 | 32.80 | 四川 | 7 | 医药 | 7 |
| 154 | 大连海事大学 | 32.79 | 辽宁 | 8 | 理工 | 48 |
| 155 | 延边大学 | 32.78 | 吉林 | 3 | 综合 | 40 |
| 156 | 燕山大学 | 32.77 | 河北 | 3 | 理工 | 49 |
| 157 | 广东财经大学 | 32.71 | 广东 | 9 | 财经 | 17 |
| 158 | 重庆邮电大学 | 32.69 | 重庆 | 6 | 理工 | 50 |
| 159 | 北京林业大学 | 32.68 | 北京 | 30 | 农林 | 8 |
| 160 | 南京审计学院 | 32.68 | 江苏 | 19 | 财经 | 18 |
| 161 | 曲阜师范大学 | 32.66 | 山东 | 5 | 师范 | 24 |
| 162 | 河南师范大学 | 32.65 | 河南 | 3 | 师范 | 25 |
| 163 | 哈尔滨理工大学 | 32.64 | 黑龙江 | 4 | 理工 | 51 |
| 164 | 沈阳农业大学 | 32.64 | 辽宁 | 9 | 农林 | 9 |
| 165 | 长安大学 | 32.64 | 陕西 | 7 | 理工 | 51 |
| 166 | 汕头大学 | 32.60 | 广东 | 10 | 综合 | 41 |
| 167 | 上海体育学院 | 32.56 | 上海 | 12 | 体育 | 2 |
| 168 | 重庆师范大学 | 32.56 | 重庆 | 7 | 师范 | 26 |
| 169 | 华侨大学 | 32.53 | 福建 | 4 | 综合 | 42 |
| 170 | 天津工业大学 | 32.53 | 天津 | 6 | 理工 | 53 |
| 171 | 长沙理工大学 | 32.51 | 湖南 | 7 | 理工 | 54 |
| 172 | 昆明理工大学 | 32.51 | 云南 | 2 | 理工 | 54 |
| 173 | 哈尔滨医科大学 | 32.50 | 黑龙江 | 5 | 医药 | 8 |
| 174 | 湖南商学院 | 32.47 | 湖南 | 8 | 财经 | 19 |
| 175 | 天津体育学院 | 32.46 | 天津 | 7 | 体育 | 3 |
| 176 | 北京联合大学 | 32.43 | 北京 | 31 | 综合 | 43 |
| 177 | 青岛大学 | 32.39 | 山东 | 6 | 综合 | 44 |
| 178 | 云南财经大学 | 32.39 | 云南 | 3 | 财经 | 20 |
| 179 | 中国计量学院 | 32.34 | 浙江 | 10 | 理工 | 56 |
| 180 | 河北工业大学 | 32.34 | 河北 | 4 | 理工 | 56 |
| 181 | 武汉纺织大学 | 32.38 | 湖北 | 10 | 理工 | 58 |
| 182 | 南京艺术学院 | 32.32 | 江苏 | 20 | 艺术 | 2 |
| 183 | 西安理工大学 | 32.31 | 陕西 | 8 | 理工 | 59 |
| 184 | 广西师范大学 | 32.29 | 广西 | 2 | 师范 | 27 |
| 185 | 杭州电子科技大学 | 32.27 | 浙江 | 11 | 理工 | 60 |
| 186 | 南京林业大学 | 32.26 | 江苏 | 21 | 农林 | 10 |
| 187 | 三峡大学 | 32.26 | 湖北 | 11 | 综合 | 45 |
| 188 | 上海理工大学 | 32.25 | 上海 | 13 | 理工 | 61 |
| 189 | 海南大学 | 32.23 | 海南 | 1 | 综合 | 46 |
| 190 | 山东工商学院 | 32.23 | 山东 | 7 | 财经 | 21 |
| 191 | 浙江科技学院 | 32.21 | 浙江 | 12 | 理工 | 62 |
| 192 | 四川农业大学 | 32.19 | 四川 | 8 | 农林 | 11 |
| 193 | 华北理工大学 | 32.18 | 河北 | 5 | 综合 | 47 |
| 194 | 吉首大学 | 32.18 | 湖南 | 9 | 综合 | 47 |
| 195 | 长江大学 | 32.18 | 湖北 | 12 | 综合 | 47 |
| 196 | 宁夏大学 | 32.18 | 宁夏 | 1 | 综合 | 47 |
| 197 | 湖州师范学院 | 32.17 | 浙江 | 13 | 师范 | 28 |
| 198 | 济南大学 | 32.16 | 山东 | 8 | 综合 | 51 |
| 199 | 吉林财经大学 | 32.15 | 吉林 | 4 | 财经 | 22 |
| 200 | 贵州大学 | 32.15 | 贵州 | 1 | 综合 | 52 |
| 201 | 天津医科大学 | 32.15 | 天津 | 8 | 医药 | 9 |
| 202 | 石家庄经济学院 | 32.10 | 河北 | 6 | 财经 | 23 |
| 203 | 哈尔滨师范大学 | 32.10 | 黑龙江 | 6 | 师范 | 29 |
| 204 | 武汉科技大学 | 32.09 | 湖北 | 13 | 理工 | 63 |
| 205 | 淮北师范大学 | 32.08 | 安徽 | 7 | 师范 | 30 |
| 206 | 新疆师范大学 | 32.08 | 新疆 | 2 | 师范 | 30 |
| 207 | 石河子大学 | 32.07 | 新疆 | 3 | 综合 | 53 |
| 208 | 北京中医药大学 | 32.07 | 北京 | 32 | 医药 | 10 |
| 209 | 西安建筑科技大学 | 32.06 | 陕西 | 9 | 理工 | 64 |
| 210 | 山东科技大学 | 32.05 | 山东 | 9 | 理工 | 65 |
| 211 | 南京中医药大学 | 32.05 | 江苏 | 22 | 医药 | 11 |
| 212 | 南通大学 | 32.05 | 江苏 | 22 | 综合 | 54 |
| 213 | 云南民族大学 | 32.04 | 云南 | 4 | 民族 | 4 |
| 214 | 西藏大学 | 32.01 | 西藏 | 1 | 综合 | 55 |
| 215 | 北京第二外国语学院 | 32.00 | 北京 | 33 | 文法 | 10 |
| 216 | 河南理工大学 | 31.97 | 河南 | 4 | 理工 | 66 |
| 217 | 东北林业大学 | 31.97 | 黑龙江 | 7 | 农林 | 12 |
| 218 | 南阳理工学院 | 31.97 | 河南 | 4 | 理工 | 66 |
| 219 | 沈阳工业大学 | 31.96 | 辽宁 | 10 | 理工 | 68 |
| 220 | 四川外国语大学 | 31.96 | 重庆 | 8 | 文法 | 11 |
| 221 | 嘉兴学院 | 31.93 | 浙江 | 14 | 综合 | 56 |
| 222 | 青海师范大学 | 31.93 | 青海 | 1 | 师范 | 32 |
| 223 | 西北民族大学 | 31.92 | 甘肃 | 3 | 民族 | 5 |
| 224 | 河南农业大学 | 31.91 | 河南 | 6 | 农林 | 13 |
| 225 | 上海海事大学 | 31.91 | 上海 | 14 | 理工 | 69 |
| 226 | 江苏科技大学 | 31.91 | 江苏 | 24 | 理工 | 69 |
| 227 | 贵州师范大学 | 31.90 | 贵州 | 2 | 师范 | 33 |
| 228 | 河北农业大学 | 31.89 | 河北 | 7 | 农林 | 14 |
| 229 | 河南工业大学 | 31.88 | 河南 | 7 | 理工 | 71 |
| 230 | 云南师范大学 | 31.88 | 云南 | 5 | 师范 | 34 |
| 231 | 常州大学 | 31.86 | 江苏 | 25 | 理工 | 72 |
| 232 | 广西民族大学 | 31.85 | 广西 | 3 | 民族 | 6 |
| 233 | 上海戏剧学院 | 31.85 | 上海 | 15 | 艺术 | 3 |
| 234 | 东北农业大学 | 31.84 | 黑龙江 | 8 | 农林 | 15 |
| 235 | 上海工程技术大学 | 31.84 | 上海 | 16 | 理工 | 73 |
| 236 | 江汉大学 | 31.84 | 湖北 | 14 | 综合 | 57 |
| 237 | 山西师范大学 | 31.82 | 山西 | 2 | 师范 | 35 |
| 238 | 中国音乐学院 | 31.81 | 北京 | 34 | 艺术 | 4 |
| 239 | 哈尔滨商业大学 | 31.79 | 黑龙江 | 9 | 财经 | 24 |
| 240 | 青海民族大学 | 31.79 | 青海 | 2 | 民族 | 7 |
| 241 | 中南林业科技大学 | 31.78 | 湖南 | 10 | 农林 | 16 |
| 242 | 武汉体育学院 | 31.77 | 湖北 | 15 | 体育 | 4 |
| 243 | 上海对外经贸大学 | 31.77 | 上海 | 17 | 财经 | 25 |
| 244 | 上海海洋大学 | 31.76 | 上海 | 18 | 农林 | 17 |
| 245 | 鲁东大学 | 31.76 | 山东 | 10 | 师范 | 36 |
| 246 | 渤海大学 | 31.75 | 辽宁 | 11 | 综合 | 58 |
| 247 | 山东农业大学 | 31.74 | 山东 | 11 | 农林 | 18 |
| 248 | 河北经贸大学 | 31.73 | 河北 | 8 | 财经 | 26 |
| 249 | 绵阳师范学院 | 31.72 | 四川 | 9 | 师范 | 37 |
| 250 | 沈阳大学 | 31.71 | 辽宁 | 12 | 综合 | 59 |
编辑推荐:中国大学排名2016高考专题重点大学排名_二本大学排名_三本大学排名_一本院校排名-中国大学排行榜
