2016-2017年中国大学排行榜(科技创新300强)
| 排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 1 | 清华大学 | 100.00 | 北京 | 1 | 理工 | 1 |
| 2 | 北京大学 | 94.31 | 北京 | 2 | 综合 | 1 |
| 3 | 浙江大学 | 88.89 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
| 4 | 上海交通大学 | 80.03 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
| 5 | 复旦大学 | 69.75 | 上海 | 2 | 综合 | 3 |
| 6 | 南京大学 | 66.29 | 江苏 | 1 | 综合 | 4 |
| 7 | 华中科技大学 | 65.79 | 湖北 | 1 | 理工 | 3 |
| 8 | 武汉大学 | 64.41 | 湖北 | 2 | 综合 | 5 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 63.34 | 安徽 | 1 | 理工 | 4 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 59.63 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 5 |
| 11 | 东南大学 | 59.34 | 江苏 | 2 | 理工 | 6 |
| 12 | 四川大学 | 57.74 | 四川 | 1 | 综合 | 6 |
| 13 | 天津大学 | 57.62 | 天津 | 1 | 理工 | 7 |
| 14 | 西安交通大学 | 57.38 | 陕西 | 1 | 理工 | 8 |
| 15 | 吉林大学 | 56.84 | 吉林 | 1 | 综合 | 7 |
| 16 | 中山大学 | 56.14 | 广东 | 1 | 综合 | 8 |
| 17 | 华南理工大学 | 55.60 | 广东 | 2 | 理工 | 9 |
| 18 | 北京航空航天大学 | 54.29 | 北京 | 3 | 理工 | 10 |
| 19 | 厦门大学 | 53.25 | 福建 | 1 | 综合 | 9 |
| 20 | 北京协和医学院 | 53.12 | 北京 | 4 | 医药 | 1 |
| 21 | 中南大学 | 52.97 | 湖南 | 1 | 理工 | 11 |
| 22 | 山东大学 | 52.74 | 山东 | 1 | 综合 | 10 |
| 23 | 电子科技大学 | 52.24 | 四川 | 2 | 理工 | 12 |
| 24 | 同济大学 | 51.91 | 上海 | 3 | 理工 | 13 |
| 25 | 大连理工大学 | 49.09 | 辽宁 | 1 | 理工 | 14 |
| 26 | 中国农业大学 | 47.75 | 北京 | 5 | 农林 | 1 |
| 27 | 南开大学 | 46.08 | 天津 | 2 | 综合 | 11 |
| 28 | 北京理工大学 | 45.99 | 北京 | 6 | 理工 | 15 |
| 29 | 北京师范大学 | 45.93 | 北京 | 7 | 师范 | 1 |
| 30 | 苏州大学 | 45.46 | 江苏 | 3 | 综合 | 12 |
| 31 | 重庆大学 | 44.70 | 重庆 | 1 | 理工 | 16 |
| 32 | 北京科技大学 | 44.43 | 北京 | 8 | 理工 | 17 |
| 33 | 湖南大学 | 44.36 | 湖南 | 2 | 理工 | 18 |
| 34 | 东北大学 | 44.25 | 辽宁 | 2 | 理工 | 19 |
| 35 | 南京农业大学 | 43.71 | 江苏 | 4 | 农林 | 2 |
| 36 | 华中农业大学 | 43.60 | 湖北 | 3 | 农林 | 3 |
| 37 | 北京工业大学 | 43.56 | 北京 | 9 | 理工 | 20 |
| 38 | 西安电子科技大学 | 42.99 | 陕西 | 2 | 理工 | 21 |
| 39 | 西北工业大学 | 42.94 | 陕西 | 3 | 理工 | 22 |
| 40 | 河海大学 | 42.65 | 江苏 | 5 | 理工 | 23 |
| 41 | 兰州大学 | 42.24 | 甘肃 | 1 | 综合 | 13 |
| 42 | 华东理工大学 | 42.21 | 上海 | 4 | 理工 | 24 |
| 43 | 南京航空航天大学 | 41.91 | 江苏 | 6 | 理工 | 25 |
| 44 | 南京理工大学 | 41.89 | 江苏 | 7 | 理工 | 26 |
| 45 | 浙江工业大学 | 41.88 | 浙江 | 2 | 理工 | 27 |
| 46 | 江南大学 | 41.57 | 江苏 | 8 | 综合 | 14 |
| 47 | 北京化工大学 | 41.38 | 北京 | 10 | 理工 | 28 |
| 48 | 北京交通大学 | 41.32 | 北京 | 11 | 理工 | 29 |
| 49 | 中国海洋大学 | 41.20 | 山东 | 2 | 理工 | 30 |
| 50 | 南京医科大学 | 40.95 | 江苏 | 9 | 医药 | 2 |
| 51 | 江苏大学 | 40.74 | 江苏 | 10 | 综合 | 15 |
| 52 | 西北农林科技大学 | 40.64 | 陕西 | 4 | 农林 | 4 |
| 53 | 西南交通大学 | 40.61 | 四川 | 3 | 理工 | 31 |
| 54 | 华东师范大学 | 40.58 | 上海 | 5 | 师范 | 2 |
| 55 | 中国石油大学(北京) | 39.73 | 北京 | 12 | 理工 | 32 |
| 56 | 武汉理工大学 | 39.72 | 湖北 | 4 | 理工 | 33 |
| 57 | 东华大学 | 39.49 | 上海 | 6 | 理工 | 34 |
| 58 | 中国矿业大学(徐州) | 39.18 | 江苏 | 11 | 理工 | 35 |
| 59 | 哈尔滨工程大学 | 38.82 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 36 |
| 60 | 北京邮电大学 | 38.82 | 北京 | 13 | 理工 | 36 |
| 61 | 燕山大学 | 38.80 | 河北 | 1 | 理工 | 38 |
| 62 | 上海大学 | 38.49 | 上海 | 7 | 综合 | 16 |
| 63 | 华中师范大学 | 38.45 | 湖北 | 5 | 师范 | 3 |
| 64 | 西南大学 | 37.93 | 重庆 | 2 | 综合 | 17 |
| 65 | 华北电力大学 | 37.72 | 北京 | 14 | 理工 | 39 |
| 66 | 中国地质大学(武汉) | 37.71 | 湖北 | 6 | 理工 | 40 |
| 67 | 合肥工业大学 | 37.59 | 安徽 | 2 | 理工 | 41 |
| 68 | 中国地质大学(北京) | 37.52 | 北京 | 15 | 理工 | 42 |
| 69 | 西北大学 | 37.44 | 陕西 | 5 | 综合 | 18 |
| 70 | 北京林业大学 | 37.43 | 北京 | 16 | 农林 | 5 |
| 71 | 中国医科大学 | 37.13 | 辽宁 | 3 | 医药 | 3 |
| 72 | 昆明理工大学 | 37.11 | 云南 | 1 | 理工 | 43 |
| 73 | 首都医科大学 | 37.04 | 北京 | 17 | 医药 | 4 |
| 74 | 哈尔滨医科大学 | 36.84 | 黑龙江 | 3 | 医药 | 5 |
| 75 | 长安大学 | 36.82 | 陕西 | 6 | 理工 | 44 |
| 76 | 南京工业大学 | 36.80 | 江苏 | 12 | 理工 | 45 |
| 77 | 东北师范大学 | 36.77 | 吉林 | 2 | 师范 | 4 |
| 78 | 浙江理工大学 | 36.52 | 浙江 | 3 | 理工 | 46 |
| 79 | 上海中医药大学 | 36.51 | 上海 | 8 | 医药 | 6 |
| 80 | 安徽医科大学 | 36.48 | 安徽 | 3 | 医药 | 7 |
| 81 | 中国矿业大学(北京) | 36.46 | 北京 | 18 | 理工 | 47 |
| 82 | 东北林业大学 | 36.43 | 黑龙江 | 4 | 农林 | 6 |
| 83 | 郑州大学 | 36.36 | 河南 | 1 | 综合 | 19 |
| 84 | 中国石油大学(华东) | 36.30 | 山东 | 3 | 理工 | 48 |
| 85 | 河南农业大学 | 36.27 | 河南 | 2 | 农林 | 7 |
| 86 | 华南农业大学 | 36.27 | 广东 | 3 | 农林 | 7 |
| 87 | 重庆医科大学 | 36.27 | 重庆 | 3 | 医药 | 8 |
| 88 | 天津医科大学 | 36.25 | 天津 | 3 | 医药 | 9 |
| 89 | 南京邮电大学 | 36.07 | 江苏 | 13 | 理工 | 49 |
| 90 | 中国计量学院 | 35.97 | 浙江 | 4 | 理工 | 50 |
| 91 | 南京中医药大学 | 35.89 | 江苏 | 14 | 医药 | 10 |
| 92 | 宁波大学 | 35.83 | 浙江 | 5 | 综合 | 20 |
| 93 | 南京师范大学 | 35.80 | 江苏 | 15 | 师范 | 5 |
| 94 | 河南工业大学 | 35.78 | 河南 | 3 | 理工 | 51 |
| 95 | 福州大学 | 35.69 | 福建 | 2 | 综合 | 21 |
| 96 | 南京信息工程大学 | 35.67 | 江苏 | 16 | 理工 | 52 |
| 97 | 陕西师范大学 | 35.65 | 陕西 | 7 | 师范 | 6 |
| 98 | 北京中医药大学 | 35.64 | 北京 | 19 | 医药 | 11 |
| 99 | 重庆邮电大学 | 35.60 | 重庆 | 4 | 理工 | 53 |
| 100 | 华南师范大学 | 35.39 | 广东 | 4 | 师范 | 7 |
| 101 | 中国人民大学 | 35.38 | 北京 | 20 | 文法 | 1 |
| 102 | 东北农业大学 | 35.33 | 黑龙江 | 5 | 农林 | 9 |
| 103 | 湖南农业大学 | 35.27 | 湖南 | 3 | 农林 | 10 |
| 104 | 四川农业大学 | 35.24 | 四川 | 4 | 农林 | 11 |
| 105 | 浙江师范大学 | 35.24 | 浙江 | 6 | 师范 | 8 |
| 106 | 扬州大学 | 35.22 | 江苏 | 17 | 综合 | 22 |
| 107 | 天津工业大学 | 35.10 | 天津 | 4 | 理工 | 54 |
| 108 | 杭州电子科技大学 | 35.10 | 浙江 | 7 | 理工 | 54 |
| 109 | 福建师范大学 | 35.08 | 福建 | 3 | 师范 | 9 |
| 110 | 天津科技大学 | 35.08 | 天津 | 5 | 理工 | 56 |
| 111 | 上海理工大学 | 34.96 | 上海 | 9 | 理工 | 57 |
| 112 | 西安建筑科技大学 | 34.94 | 陕西 | 8 | 理工 | 58 |
| 113 | 太原理工大学 | 34.80 | 山西 | 1 | 理工 | 59 |
| 114 | 西南石油大学 | 34.76 | 四川 | 5 | 理工 | 60 |
| 115 | 广西大学 | 34.67 | 广西 | 1 | 综合 | 23 |
| 116 | 山东科技大学 | 34.54 | 山东 | 4 | 理工 | 61 |
| 117 | 暨南大学 | 34.53 | 广东 | 5 | 综合 | 24 |
| 118 | 山西大学 | 34.52 | 山西 | 2 | 综合 | 25 |
| 119 | 首都师范大学 | 34.43 | 北京 | 21 | 师范 | 10 |
| 120 | 河南科技大学 | 34.40 | 河南 | 4 | 理工 | 62 |
| 121 | 南方医科大学 | 34.36 | 广东 | 6 | 医药 | 12 |
| 122 | 常州大学 | 34.35 | 江苏 | 18 | 理工 | 63 |
| 123 | 陕西科技大学 | 34.34 | 陕西 | 9 | 理工 | 64 |
| 124 | 中国药科大学 | 34.33 | 江苏 | 19 | 医药 | 13 |
| 125 | 南京林业大学 | 34.22 | 江苏 | 20 | 农林 | 12 |
| 126 | 西安理工大学 | 34.22 | 陕西 | 10 | 理工 | 65 |
| 127 | 湘潭大学 | 34.15 | 湖南 | 4 | 综合 | 26 |
| 128 | 南昌大学 | 34.06 | 江西 | 1 | 综合 | 27 |
| 129 | 深圳大学 | 34.02 | 广东 | 7 | 综合 | 28 |
| 130 | 河北工业大学 | 34.00 | 河北 | 2 | 理工 | 66 |
| 131 | 长沙理工大学 | 33.95 | 湖南 | 5 | 理工 | 67 |
| 132 | 成都中医药大学 | 33.87 | 四川 | 6 | 医药 | 14 |
| 133 | 湖南师范大学 | 33.87 | 湖南 | 6 | 师范 | 11 |
| 134 | 大连海事大学 | 33.83 | 辽宁 | 4 | 理工 | 68 |
| 135 | 安徽大学 | 33.81 | 安徽 | 4 | 综合 | 29 |
| 136 | 云南大学 | 33.78 | 云南 | 2 | 综合 | 30 |
| 137 | 沈阳农业大学 | 33.75 | 辽宁 | 5 | 农林 | 13 |
| 138 | 哈尔滨理工大学 | 33.74 | 黑龙江 | 6 | 理工 | 69 |
| 139 | 福建农林大学 | 33.69 | 福建 | 4 | 农林 | 14 |
| 140 | 山东农业大学 | 33.57 | 山东 | 5 | 农林 | 15 |
| 141 | 汕头大学 | 33.53 | 广东 | 8 | 综合 | 31 |
| 142 | 沈阳药科大学 | 33.51 | 辽宁 | 6 | 医药 | 15 |
| 143 | 青岛大学 | 33.40 | 山东 | 6 | 综合 | 32 |
| 144 | 南通大学 | 33.35 | 江苏 | 21 | 综合 | 33 |
| 145 | 浙江海洋学院 | 33.34 | 浙江 | 8 | 农林 | 16 |
| 146 | 沈阳工业大学 | 33.32 | 辽宁 | 7 | 理工 | 70 |
| 147 | 济南大学 | 33.25 | 山东 | 7 | 综合 | 34 |
| 148 | 安徽理工大学 | 33.25 | 安徽 | 5 | 理工 | 71 |
| 149 | 大连医科大学 | 33.23 | 辽宁 | 8 | 医药 | 16 |
| 150 | 浙江农林大学 | 33.22 | 浙江 | 9 | 农林 | 17 |
| 151 | 杭州师范大学 | 33.20 | 浙江 | 10 | 师范 | 12 |
| 152 | 成都理工大学 | 33.17 | 四川 | 7 | 理工 | 72 |
| 153 | 温州大学 | 33.17 | 浙江 | 11 | 综合 | 35 |
| 154 | 青岛科技大学 | 33.17 | 山东 | 8 | 理工 | 72 |
| 155 | 浙江中医药大学 | 33.15 | 浙江 | 12 | 医药 | 17 |
| 156 | 大连交通大学 | 33.15 | 辽宁 | 9 | 理工 | 74 |
| 157 | 广东工业大学 | 33.14 | 广东 | 9 | 理工 | 75 |
| 158 | 贵州大学 | 33.11 | 贵州 | 1 | 综合 | 36 |
| 159 | 黑龙江大学 | 33.11 | 黑龙江 | 7 | 综合 | 36 |
| 160 | 武汉科技大学 | 33.09 | 湖北 | 7 | 理工 | 76 |
| 161 | 东北石油大学 | 33.07 | 黑龙江 | 8 | 理工 | 77 |
| 162 | 温州医科大学 | 33.06 | 浙江 | 13 | 医药 | 18 |
| 163 | 大连民族大学 | 33.06 | 辽宁 | 10 | 民族 | 1 |
| 164 | 上海财经大学 | 33.05 | 上海 | 10 | 财经 | 1 |
| 165 | 中北大学 | 33.03 | 山西 | 3 | 理工 | 78 |
| 166 | 江苏科技大学 | 33.00 | 江苏 | 22 | 理工 | 79 |
| 167 | 广州医科大学 | 32.98 | 广东 | 10 | 医药 | 19 |
| 168 | 上海海洋大学 | 32.98 | 上海 | 11 | 农林 | 18 |
| 169 | 黑龙江中医药大学 | 32.96 | 黑龙江 | 9 | 医药 | 20 |
| 170 | 河南大学 | 32.93 | 河南 | 5 | 综合 | 38 |
| 171 | 天津中医药大学 | 32.92 | 天津 | 6 | 医药 | 21 |
| 172 | 三峡大学 | 32.92 | 湖北 | 8 | 综合 | 39 |
| 173 | 广州中医药大学 | 32.90 | 广东 | 11 | 医药 | 22 |
| 174 | 河北师范大学 | 32.89 | 河北 | 3 | 师范 | 13 |
| 175 | 安徽农业大学 | 32.88 | 安徽 | 6 | 农林 | 19 |
| 176 | 华侨大学 | 32.84 | 福建 | 5 | 综合 | 40 |
| 177 | 湖南科技大学 | 32.82 | 湖南 | 7 | 理工 | 80 |
| 178 | 山东理工大学 | 32.82 | 山东 | 9 | 理工 | 80 |
| 179 | 河北大学 | 32.80 | 河北 | 4 | 综合 | 41 |
| 180 | 浙江工商大学 | 32.68 | 浙江 | 14 | 财经 | 2 |
| 181 | 上海师范大学 | 32.64 | 上海 | 12 | 师范 | 14 |
| 182 | 河南理工大学 | 32.62 | 河南 | 6 | 理工 | 82 |
| 183 | 中南林业科技大学 | 32.61 | 湖南 | 8 | 农林 | 20 |
| 184 | 河南师范大学 | 32.48 | 河南 | 7 | 师范 | 15 |
| 185 | 安徽工业大学 | 32.44 | 安徽 | 7 | 理工 | 83 |
| 186 | 南华大学 | 32.43 | 湖南 | 9 | 理工 | 84 |
| 187 | 兰州理工大学 | 32.42 | 甘肃 | 2 | 理工 | 85 |
| 188 | 山西医科大学 | 32.40 | 山西 | 4 | 医药 | 23 |
| 189 | 安徽师范大学 | 32.38 | 安徽 | 8 | 师范 | 16 |
| 190 | 桂林理工大学 | 32.37 | 广西 | 2 | 理工 | 86 |
| 191 | 江西师范大学 | 32.34 | 江西 | 2 | 师范 | 17 |
| 192 | 西安科技大学 | 32.34 | 陕西 | 11 | 理工 | 87 |
| 193 | 长春理工大学 | 32.33 | 吉林 | 3 | 理工 | 88 |
| 194 | 徐州医学院 | 32.32 | 江苏 | 23 | 医药 | 24 |
| 195 | 湖南中医药大学 | 32.31 | 湖南 | 10 | 医药 | 25 |
| 196 | 天津师范大学 | 32.29 | 天津 | 7 | 师范 | 18 |
| 197 | 福建医科大学 | 32.29 | 福建 | 6 | 医药 | 26 |
| 198 | 河北农业大学 | 32.28 | 河北 | 5 | 农林 | 21 |
| 199 | 重庆交通大学 | 32.25 | 重庆 | 5 | 理工 | 89 |
| 200 | 桂林电子科技大学 | 32.25 | 广西 | 3 | 理工 | 89 |
| 201 | 湖北大学 | 32.23 | 湖北 | 9 | 综合 | 42 |
| 202 | 西南科技大学 | 32.23 | 四川 | 8 | 理工 | 91 |
| 203 | 中国政法大学 | 32.23 | 北京 | 22 | 文法 | 2 |
| 204 | 山东建筑大学 | 32.23 | 山东 | 10 | 理工 | 91 |
| 205 | 北京印刷学院 | 32.21 | 北京 | 23 | 理工 | 93 |
| 206 | 沈阳化工大学 | 32.19 | 辽宁 | 11 | 理工 | 94 |
| 207 | 内蒙古农业大学 | 32.19 | 内蒙古 | 1 | 农林 | 22 |
| 208 | 山东师范大学 | 32.18 | 山东 | 11 | 师范 | 19 |
| 209 | 安徽中医药大学 | 32.17 | 安徽 | 9 | 医药 | 27 |
| 210 | 湖州师范学院 | 32.17 | 浙江 | 15 | 师范 | 20 |
| 211 | 华北理工大学 | 32.16 | 河北 | 6 | 综合 | 43 |
| 212 | 青岛农业大学 | 32.11 | 山东 | 12 | 农林 | 23 |
| 213 | 天津理工大学 | 32.10 | 天津 | 8 | 理工 | 95 |
| 214 | 河北医科大学 | 32.08 | 河北 | 7 | 医药 | 28 |
| 215 | 上海应用技术学院 | 32.07 | 上海 | 13 | 理工 | 96 |
| 216 | 新疆大学 | 32.06 | 新疆 | 1 | 综合 | 44 |
| 217 | 上海工程技术大学 | 32.05 | 上海 | 14 | 理工 | 97 |
| 218 | 大连大学 | 32.02 | 辽宁 | 12 | 综合 | 45 |
| 219 | 青岛理工大学 | 32.00 | 山东 | 13 | 理工 | 98 |
| 220 | 天津商业大学 | 31.99 | 天津 | 9 | 财经 | 3 |
| 221 | 江西农业大学 | 31.98 | 江西 | 3 | 农林 | 24 |
| 222 | 武汉工程大学 | 31.97 | 湖北 | 10 | 理工 | 99 |
| 223 | 广州大学 | 31.96 | 广东 | 12 | 综合 | 46 |
| 224 | 苏州科技学院 | 31.93 | 江苏 | 24 | 理工 | 100 |
| 225 | 上海海事大学 | 31.92 | 上海 | 15 | 理工 | 101 |
| 226 | 北京信息科技大学 | 31.92 | 北京 | 24 | 理工 | 101 |
| 227 | 陕西理工学院 | 31.91 | 陕西 | 12 | 理工 | 103 |
| 228 | 上海电机学院 | 31.88 | 上海 | 16 | 理工 | 104 |
| 229 | 内蒙古大学 | 31.88 | 内蒙古 | 2 | 综合 | 47 |
| 230 | 海南大学 | 31.87 | 海南 | 1 | 综合 | 48 |
| 231 | 石家庄铁道大学 | 31.86 | 河北 | 8 | 理工 | 105 |
| 232 | 湖北工业大学 | 31.85 | 湖北 | 11 | 理工 | 106 |
| 233 | 山东中医药大学 | 31.84 | 山东 | 14 | 医药 | 29 |
| 234 | 河南中医学院 | 31.83 | 河南 | 8 | 医药 | 30 |
| 235 | 北京工商大学 | 31.82 | 北京 | 25 | 财经 | 4 |
| 236 | 绍兴文理学院 | 31.81 | 浙江 | 16 | 综合 | 49 |
| 237 | 辽宁工程技术大学 | 31.80 | 辽宁 | 13 | 理工 | 107 |
| 238 | 中南民族大学 | 31.80 | 湖北 | 12 | 民族 | 2 |
| 239 | 西北师范大学 | 31.80 | 甘肃 | 3 | 师范 | 21 |
| 240 | 石河子大学 | 31.79 | 新疆 | 2 | 综合 | 50 |
| 241 | 西安石油大学 | 31.79 | 陕西 | 13 | 理工 | 108 |
| 242 | 北京农学院 | 31.79 | 北京 | 26 | 农林 | 25 |
| 243 | 哈尔滨师范大学 | 31.77 | 黑龙江 | 10 | 师范 | 22 |
| 244 | 南昌航空大学 | 31.77 | 江西 | 4 | 理工 | 109 |
| 245 | 东北电力大学 | 31.76 | 吉林 | 4 | 理工 | 110 |
| 246 | 西南财经大学 | 31.75 | 四川 | 9 | 财经 | 5 |
| 247 | 中央民族大学 | 31.75 | 北京 | 27 | 民族 | 3 |
| 248 | 安徽工程大学 | 31.73 | 安徽 | 10 | 理工 | 111 |
| 249 | 兰州交通大学 | 31.72 | 甘肃 | 4 | 理工 | 112 |
| 250 | 西华大学 | 31.71 | 四川 | 10 | 综合 | 51 |
| 251 | 长江大学 | 31.71 | 湖北 | 13 | 综合 | 51 |
| 252 | 大连工业大学 | 31.71 | 辽宁 | 14 | 理工 | 113 |
| 253 | 武汉纺织大学 | 31.71 | 湖北 | 13 | 理工 | 113 |
| 254 | 南京财经大学 | 31.69 | 江苏 | 25 | 财经 | 6 |
| 255 | 河北科技大学 | 31.69 | 河北 | 9 | 理工 | 115 |
| 256 | 广西医科大学 | 31.68 | 广西 | 4 | 医药 | 31 |
| 257 | 佳木斯大学 | 31.68 | 黑龙江 | 11 | 综合 | 53 |
| 258 | 江汉大学 | 31.67 | 湖北 | 15 | 综合 | 54 |
| 259 | 新疆医科大学 | 31.66 | 新疆 | 3 | 医药 | 32 |
| 260 | 吉林农业大学 | 31.65 | 吉林 | 5 | 农林 | 26 |
| 261 | 天津体育学院 | 31.65 | 天津 | 10 | 体育 | 1 |
| 262 | 渤海大学 | 31.65 | 辽宁 | 15 | 综合 | 55 |
| 263 | 山西农业大学 | 31.65 | 山西 | 5 | 农林 | 26 |
| 264 | 太原科技大学 | 31.65 | 山西 | 5 | 理工 | 116 |
| 265 | 广西师范大学 | 31.61 | 广西 | 5 | 师范 | 23 |
| 266 | 甘肃农业大学 | 31.61 | 甘肃 | 5 | 农林 | 28 |
| 267 | 西南民族大学 | 31.60 | 四川 | 11 | 民族 | 4 |
| 268 | 沈阳建筑大学 | 31.59 | 辽宁 | 16 | 理工 | 117 |
| 269 | 东北财经大学 | 31.58 | 辽宁 | 17 | 财经 | 7 |
| 270 | 对外经济贸易大学 | 31.57 | 北京 | 28 | 财经 | 8 |
| 271 | 上海电力学院 | 31.57 | 上海 | 17 | 理工 | 118 |
| 272 | 重庆科技学院 | 31.57 | 重庆 | 6 | 理工 | 118 |
| 273 | 中央财经大学 | 31.56 | 北京 | 29 | 财经 | 9 |
| 274 | 长春工业大学 | 31.54 | 吉林 | 6 | 理工 | 120 |
| 275 | 河北工程大学 | 31.54 | 河北 | 10 | 理工 | 120 |
| 276 | 湖南工业大学 | 31.54 | 湖南 | 11 | 理工 | 120 |
| 277 | 北方工业大学 | 31.52 | 北京 | 30 | 理工 | 123 |
| 278 | 辽宁大学 | 31.51 | 辽宁 | 18 | 综合 | 56 |
| 279 | 广东医学院 | 31.48 | 广东 | 13 | 医药 | 33 |
| 280 | 沈阳理工大学 | 31.48 | 辽宁 | 19 | 理工 | 124 |
| 281 | 西安工程大学 | 31.48 | 陕西 | 14 | 理工 | 124 |
| 282 | 哈尔滨商业大学 | 31.47 | 黑龙江 | 12 | 财经 | 10 |
| 283 | 四川师范大学 | 31.47 | 四川 | 12 | 师范 | 24 |
| 284 | 齐齐哈尔大学 | 31.46 | 黑龙江 | 13 | 综合 | 57 |
| 285 | 青海大学 | 31.45 | 青海 | 1 | 综合 | 58 |
| 286 | 重庆理工大学 | 31.43 | 重庆 | 7 | 理工 | 126 |
| 287 | 云南农业大学 | 31.42 | 云南 | 3 | 农林 | 29 |
| 288 | 辽宁科技大学 | 31.42 | 辽宁 | 20 | 理工 | 127 |
| 289 | 广东海洋大学 | 31.41 | 广东 | 14 | 农林 | 30 |
| 290 | 辽宁师范大学 | 31.41 | 辽宁 | 21 | 师范 | 25 |
| 291 | 福建中医药大学 | 31.41 | 福建 | 7 | 医药 | 34 |
| 292 | 西北民族大学 | 31.40 | 甘肃 | 6 | 民族 | 5 |
| 293 | 重庆工商大学 | 31.40 | 重庆 | 8 | 财经 | 11 |
| 294 | 集美大学 | 31.39 | 福建 | 8 | 综合 | 59 |
| 295 | 辽宁石油化工大学 | 31.39 | 辽宁 | 22 | 理工 | 128 |
| 296 | 辽宁医学院 | 31.39 | 辽宁 | 22 | 医药 | 35 |
| 297 | 贵州师范大学 | 31.38 | 贵州 | 2 | 师范 | 26 |
| 298 | 聊城大学 | 31.38 | 山东 | 15 | 师范 | 26 |
| 299 | 黑龙江八一农垦大学 | 31.37 | 黑龙江 | 14 | 农林 | 31 |
| 300 | 吉首大学 | 31.37 | 湖南 | 12 | 综合 | 60 |
编辑推荐:中国大学排名2016高考专题重点大学排名_二本大学排名_三本大学排名_一本院校排名-中国大学排行榜
