2017-2018年中国本科院校竞争力总排行榜800强(1-300)
| 排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 1 | 北京大学 | 100.00 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
| 2 | 清华大学 | 98.76 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
| 3 | 浙江大学 | 95.91 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
| 4 | 上海交通大学 | 92.34 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
| 5 | 复旦大学 | 85.54 | 上海 | 2 | 综合 | 3 |
| 6 | 武汉大学 | 83.06 | 湖北 | 1 | 综合 | 4 |
| 7 | 南京大学 | 81.03 | 江苏 | 1 | 综合 | 5 |
| 8 | 吉林大学 | 77.71 | 吉林 | 1 | 综合 | 6 |
| 9 | 中山大学 | 75.10 | 广东 | 1 | 综合 | 7 |
| 10 | 四川大学 | 73.03 | 四川 | 1 | 综合 | 8 |
| 11 | 华中科技大学 | 72.60 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 70.28 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 4 |
| 13 | 中国科学技术大学 | 68.35 | 安徽 | 1 | 理工 | 5 |
| 14 | 山东大学 | 67.71 | 山东 | 1 | 综合 | 9 |
| 15 | 中国科学院大学 | 67.40 | 北京 | 3 | 综合 | 10 |
| 16 | 西安交通大学 | 67.20 | 陕西 | 1 | 理工 | 6 |
| 17 | 中南大学 | 65.62 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
| 18 | 东南大学 | 65.06 | 江苏 | 2 | 理工 | 8 |
| 19 | 同济大学 | 64.82 | 上海 | 3 | 理工 | 9 |
| 20 | 中国人民大学 | 64.13 | 北京 | 4 | 文法 | 1 |
| 21 | 天津大学 | 64.10 | 天津 | 1 | 理工 | 10 |
| 22 | 北京师范大学 | 62.92 | 北京 | 5 | 师范 | 1 |
| 23 | 南开大学 | 62.80 | 天津 | 2 | 综合 | 11 |
| 24 | 大连理工大学 | 61.38 | 辽宁 | 1 | 理工 | 11 |
| 25 | 厦门大学 | 60.59 | 福建 | 1 | 综合 | 12 |
| 26 | 华东师范大学 | 59.86 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
| 27 | 华南理工大学 | 57.91 | 广东 | 2 | 理工 | 12 |
| 28 | 北京航空航天大学 | 56.75 | 北京 | 6 | 理工 | 13 |
| 29 | 重庆大学 | 56.48 | 重庆 | 1 | 理工 | 14 |
| 30 | 西北工业大学 | 55.23 | 陕西 | 2 | 理工 | 15 |
| 31 | 电子科技大学 | 53.86 | 四川 | 2 | 理工 | 16 |
| 32 | 北京理工大学 | 53.74 | 北京 | 7 | 理工 | 17 |
| 33 | 中国农业大学 | 53.69 | 北京 | 8 | 农林 | 1 |
| 34 | 北京交通大学 | 53.38 | 北京 | 9 | 理工 | 18 |
| 35 | 西南交通大学 | 53.06 | 四川 | 3 | 理工 | 19 |
| 36 | 湖南大学 | 51.90 | 湖南 | 2 | 理工 | 20 |
| 37 | 兰州大学 | 51.65 | 甘肃 | 1 | 综合 | 13 |
| 38 | 东北大学 | 51.63 | 辽宁 | 2 | 理工 | 21 |
| 39 | 武汉理工大学 | 51.51 | 湖北 | 3 | 理工 | 22 |
| 40 | 华中师范大学 | 51.05 | 湖北 | 4 | 师范 | 3 |
| 41 | 西南大学 | 50.78 | 重庆 | 2 | 综合 | 14 |
| 42 | 华中农业大学 | 50.66 | 湖北 | 5 | 农林 | 2 |
| 43 | 南京理工大学 | 50.53 | 江苏 | 3 | 理工 | 23 |
| 44 | 郑州大学 | 50.50 | 河南 | 1 | 综合 | 15 |
| 45 | 南京航空航天大学 | 50.36 | 江苏 | 4 | 理工 | 24 |
| 46 | 东北师范大学 | 50.35 | 吉林 | 2 | 师范 | 4 |
| 47 | 南京师范大学 | 50.30 | 江苏 | 5 | 师范 | 5 |
| 48 | 西安电子科技大学 | 49.86 | 陕西 | 3 | 理工 | 25 |
| 49 | 苏州大学 | 49.29 | 江苏 | 6 | 综合 | 16 |
| 50 | 上海大学 | 49.22 | 上海 | 5 | 综合 | 17 |
| 51 | 华东理工大学 | 49.16 | 上海 | 6 | 理工 | 26 |
| 52 | 北京工业大学 | 49.07 | 北京 | 10 | 理工 | 27 |
| 53 | 陕西师范大学 | 49.05 | 陕西 | 4 | 师范 | 6 |
| 54 | 南京农业大学 | 48.90 | 江苏 | 7 | 农林 | 3 |
| 55 | 中国海洋大学 | 48.85 | 山东 | 2 | 理工 | 28 |
| 56 | 西北大学 | 48.83 | 陕西 | 5 | 综合 | 18 |
| 57 | 北京科技大学 | 48.16 | 北京 | 11 | 理工 | 29 |
| 58 | 哈尔滨工程大学 | 47.97 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 30 |
| 59 | 北京协和医学院 | 47.50 | 北京 | 12 | 医药 | 1 |
| 60 | 河海大学 | 47.28 | 江苏 | 8 | 理工 | 31 |
| 61 | 江南大学 | 47.27 | 江苏 | 9 | 综合 | 19 |
| 62 | 湖南师范大学 | 47.03 | 湖南 | 3 | 师范 | 7 |
| 63 | 首都医科大学 | 46.83 | 北京 | 13 | 医药 | 2 |
| 64 | 云南大学 | 46.75 | 云南 | 1 | 综合 | 20 |
| 65 | 暨南大学 | 46.59 | 广东 | 3 | 综合 | 21 |
| 66 | 中央财经大学 | 46.53 | 北京 | 14 | 财经 | 1 |
| 67 | 燕山大学 | 46.45 | 河北 | 1 | 理工 | 33 |
| 68 | 北京邮电大学 | 46.17 | 北京 | 15 | 理工 | 32 |
| 69 | 浙江工业大学 | 46.07 | 浙江 | 2 | 理工 | 34 |
| 70 | 中国政法大学 | 46.00 | 北京 | 16 | 文法 | 2 |
| 71 | 华南师范大学 | 45.92 | 广东 | 4 | 师范 | 8 |
| 72 | 首都师范大学 | 45.88 | 北京 | 17 | 师范 | 9 |
| 73 | 合肥工业大学 | 45.86 | 安徽 | 2 | 理工 | 35 |
| 74 | 西北农林科技大学 | 45.70 | 陕西 | 6 | 农林 | 4 |
| 75 | 北京语言大学 | 45.48 | 北京 | 18 | 文法 | 3 |
| 76 | 东华大学 | 45.46 | 上海 | 7 | 理工 | 36 |
| 77 | 上海财经大学 | 45.41 | 上海 | 8 | 财经 | 2 |
| 78 | 北京化工大学 | 45.17 | 北京 | 19 | 理工 | 37 |
| 79 | 中国矿业大学 | 45.13 | 江苏 | 10 | 综合 | 22 |
| 80 | 中央民族大学 | 45.10 | 北京 | 20 | 民族 | 1 |
| 81 | 广西大学 | 45.05 | 广西 | 1 | 综合 | 23 |
| 82 | 扬州大学 | 45.04 | 江苏 | 11 | 综合 | 24 |
| 83 | 浙江师范大学 | 45.03 | 浙江 | 3 | 师范 | 10 |
| 84 | 河南大学 | 45.02 | 河南 | 2 | 综合 | 25 |
| 85 | 南昌大学 | 44.90 | 江西 | 1 | 综合 | 26 |
| 86 | 南方医科大学 | 44.88 | 广东 | 5 | 医药 | 3 |
| 87 | 华南农业大学 | 44.82 | 广东 | 6 | 农林 | 5 |
| 88 | 江苏大学 | 44.65 | 江苏 | 12 | 综合 | 27 |
| 89 | 中国石油大学(华东) | 44.38 | 山东 | 3 | 理工 | 38 |
| 89 | 湘潭大学 | 44.38 | 湖南 | 4 | 综合 | 28 |
| 91 | 上海中医药大学 | 44.36 | 上海 | 9 | 医药 | 4 |
| 92 | 中国地质大学(武汉) | 44.09 | 湖北 | 6 | 理工 | 39 |
| 93 | 中国矿业大学(北京) | 43.96 | 北京 | 21 | 理工 | 40 |
| 94 | 宁波大学 | 43.69 | 浙江 | 4 | 综合 | 29 |
| 95 | 福州大学 | 43.54 | 福建 | 2 | 综合 | 30 |
| 96 | 天津医科大学 | 43.53 | 天津 | 3 | 医药 | 5 |
| 97 | 南京工业大学 | 43.14 | 江苏 | 13 | 理工 | 41 |
| 98 | 中国石油大学(北京) | 43.02 | 北京 | 22 | 理工 | 42 |
| 99 | 中国医科大学 | 42.96 | 辽宁 | 3 | 医药 | 6 |
| 100 | 哈尔滨医科大学 | 42.87 | 黑龙江 | 3 | 医药 | 7 |
| 100 | 北京林业大学 | 42.87 | 北京 | 23 | 农林 | 6 |
| 排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 102 | 福建师范大学 | 42.75 | 福建 | 3 | 师范 | 11 |
| 103 | 华北电力大学 | 42.69 | 北京 | 24 | 理工 | 43 |
| 104 | 长安大学 | 42.64 | 陕西 | 7 | 理工 | 44 |
| 105 | 中国地质大学(北京) | 42.52 | 北京 | 25 | 理工 | 45 |
| 106 | 内蒙古大学 | 42.50 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 31 |
| 106 | 山西大学 | 42.50 | 山西 | 1 | 综合 | 31 |
| 108 | 上海师范大学 | 42.47 | 上海 | 10 | 师范 | 12 |
| 109 | 河北大学 | 42.44 | 河北 | 2 | 综合 | 33 |
| 110 | 西安建筑科技大学 | 42.39 | 陕西 | 8 | 理工 | 46 |
| 111 | 安徽大学 | 42.08 | 安徽 | 3 | 综合 | 34 |
| 111 | 南京医科大学 | 42.08 | 江苏 | 14 | 医药 | 8 |
| 113 | 北京中医药大学 | 42.02 | 北京 | 26 | 医药 | 9 |
| 114 | 黑龙江大学 | 41.97 | 黑龙江 | 4 | 综合 | 35 |
| 115 | 昆明理工大学 | 41.94 | 云南 | 2 | 理工 | 47 |
| 116 | 山东师范大学 | 41.91 | 山东 | 4 | 师范 | 13 |
| 117 | 广东工业大学 | 41.86 | 广东 | 7 | 理工 | 48 |
| 118 | 青岛大学 | 41.85 | 山东 | 5 | 综合 | 36 |
| 119 | 中南财经政法大学 | 41.83 | 湖北 | 7 | 财经 | 3 |
| 120 | 海南大学 | 41.76 | 海南 | 1 | 综合 | 37 |
| 121 | 河南师范大学 | 41.68 | 河南 | 3 | 师范 | 14 |
| 122 | 太原理工大学 | 41.60 | 山西 | 2 | 理工 | 49 |
| 123 | 西南财经大学 | 41.58 | 四川 | 4 | 财经 | 4 |
| 124 | 杭州电子科技大学 | 41.54 | 浙江 | 5 | 理工 | 50 |
| 125 | 东北财经大学 | 41.50 | 辽宁 | 4 | 财经 | 5 |
| 126 | 中国传媒大学 | 41.46 | 北京 | 27 | 文法 | 4 |
| 127 | 云南师范大学 | 41.44 | 云南 | 3 | 师范 | 15 |
| 128 | 山东科技大学 | 41.07 | 山东 | 6 | 理工 | 51 |
| 128 | 对外经济贸易大学 | 41.07 | 北京 | 28 | 财经 | 6 |
| 130 | 辽宁大学 | 41.03 | 辽宁 | 5 | 综合 | 38 |
| 131 | 山东农业大学 | 40.94 | 山东 | 7 | 农林 | 7 |
| 132 | 天津师范大学 | 40.92 | 天津 | 4 | 师范 | 16 |
| 133 | 四川师范大学 | 40.80 | 四川 | 5 | 师范 | 17 |
| 134 | 深圳大学 | 40.78 | 广东 | 8 | 综合 | 39 |
| 135 | 安徽师范大学 | 40.75 | 安徽 | 4 | 师范 | 18 |
| 135 | 东北农业大学 | 40.75 | 黑龙江 | 5 | 农林 | 8 |
| 137 | 广州大学 | 40.66 | 广东 | 9 | 综合 | 40 |
| 138 | 长沙理工大学 | 40.62 | 湖南 | 5 | 理工 | 52 |
| 139 | 西北师范大学 | 40.61 | 甘肃 | 2 | 师范 | 19 |
| 140 | 福建农林大学 | 40.60 | 福建 | 4 | 农林 | 9 |
| 141 | 南京邮电大学 | 40.59 | 江苏 | 15 | 理工 | 53 |
| 142 | 西安理工大学 | 40.50 | 陕西 | 9 | 理工 | 54 |
| 143 | 贵州大学 | 40.46 | 贵州 | 1 | 综合 | 41 |
| 144 | 上海外国语大学 | 40.44 | 上海 | 11 | 文法 | 5 |
| 145 | 重庆医科大学 | 40.33 | 重庆 | 3 | 医药 | 10 |
| 146 | 北京外国语大学 | 40.32 | 北京 | 29 | 文法 | 6 |
| 147 | 中国药科大学 | 40.27 | 江苏 | 16 | 医药 | 11 |
| 148 | 华东政法大学 | 40.26 | 上海 | 12 | 文法 | 7 |
| 149 | 大连海事大学 | 40.23 | 辽宁 | 6 | 理工 | 55 |
| 150 | 广西师范大学 | 40.21 | 广西 | 2 | 师范 | 20 |
| 151 | 河北工业大学 | 40.19 | 河北 | 3 | 理工 | 56 |
| 152 | 河北师范大学 | 40.17 | 河北 | 4 | 师范 | 21 |
| 153 | 重庆邮电大学 | 40.16 | 重庆 | 4 | 理工 | 57 |
| 154 | 延边大学 | 40.13 | 吉林 | 3 | 综合 | 42 |
| 154 | 新疆大学 | 40.13 | 新疆 | 1 | 综合 | 42 |
| 156 | 东北林业大学 | 40.12 | 黑龙江 | 6 | 农林 | 10 |
| 157 | 成都理工大学 | 40.10 | 四川 | 6 | 理工 | 58 |
| 158 | 济南大学 | 40.09 | 山东 | 8 | 综合 | 44 |
| 159 | 浙江理工大学 | 40.07 | 浙江 | 6 | 理工 | 59 |
| 160 | 长春理工大学 | 40.03 | 吉林 | 4 | 理工 | 60 |
| 161 | 河南理工大学 | 39.97 | 河南 | 4 | 理工 | 61 |
| 161 | 河北农业大学 | 39.97 | 河北 | 5 | 农林 | 11 |
| 163 | 汕头大学 | 39.95 | 广东 | 10 | 综合 | 45 |
| 164 | 南京林业大学 | 39.93 | 江苏 | 17 | 农林 | 12 |
| 165 | 南京信息工程大学 | 39.91 | 江苏 | 18 | 理工 | 62 |
| 166 | 武汉科技大学 | 39.86 | 湖北 | 8 | 理工 | 63 |
| 167 | 华侨大学 | 39.82 | 福建 | 5 | 综合 | 46 |
| 168 | 江西师范大学 | 39.76 | 江西 | 2 | 师范 | 22 |
| 169 | 中北大学 | 39.75 | 山西 | 3 | 理工 | 64 |
| 170 | 广州中医药大学 | 39.72 | 广东 | 11 | 医药 | 12 |
| 171 | 上海理工大学 | 39.62 | 上海 | 13 | 理工 | 65 |
| 172 | 浙江工商大学 | 39.59 | 浙江 | 7 | 财经 | 7 |
| 173 | 石河子大学 | 39.58 | 新疆 | 2 | 综合 | 47 |
| 174 | 湖南科技大学 | 39.57 | 湖南 | 6 | 理工 | 66 |
| 175 | 湖北大学 | 39.42 | 湖北 | 9 | 综合 | 48 |
| 176 | 中国计量大学 | 39.41 | 浙江 | 8 | 理工 | 67 |
| 177 | 河南农业大学 | 39.37 | 河南 | 5 | 农林 | 13 |
| 177 | 湖南农业大学 | 39.37 | 湖南 | 7 | 农林 | 13 |
| 179 | 长江大学 | 39.33 | 湖北 | 10 | 综合 | 49 |
| 180 | 重庆交通大学 | 39.19 | 重庆 | 5 | 理工 | 68 |
| 181 | 南京中医药大学 | 39.18 | 江苏 | 19 | 医药 | 13 |
| 182 | 西南石油大学 | 39.17 | 四川 | 7 | 理工 | 69 |
| 183 | 西南政法大学 | 39.15 | 重庆 | 6 | 文法 | 8 |
| 184 | 温州医科大学 | 39.10 | 浙江 | 9 | 医药 | 14 |
| 185 | 河南科技大学 | 39.07 | 河南 | 6 | 理工 | 70 |
| 186 | 首都经济贸易大学 | 39.06 | 北京 | 30 | 财经 | 8 |
| 187 | 江西财经大学 | 38.98 | 江西 | 3 | 财经 | 9 |
| 187 | 青岛科技大学 | 38.98 | 山东 | 9 | 理工 | 71 |
| 189 | 兰州交通大学 | 38.88 | 甘肃 | 3 | 理工 | 72 |
| 190 | 三峡大学 | 38.86 | 湖北 | 11 | 综合 | 50 |
| 191 | 沈阳工业大学 | 38.81 | 辽宁 | 7 | 理工 | 73 |
| 192 | 四川农业大学 | 38.72 | 四川 | 8 | 农林 | 15 |
| 193 | 中央音乐学院 | 38.66 | 北京 | 31 | 艺术 | 1 |
| 194 | 辽宁师范大学 | 38.65 | 辽宁 | 8 | 师范 | 23 |
| 195 | 安徽医科大学 | 38.62 | 安徽 | 5 | 医药 | 15 |
| 196 | 杭州师范大学 | 38.61 | 浙江 | 10 | 师范 | 24 |
| 197 | 天津科技大学 | 38.60 | 天津 | 5 | 理工 | 74 |
| 197 | 大连医科大学 | 38.60 | 辽宁 | 9 | 医药 | 16 |
| 199 | 天津中医药大学 | 38.58 | 天津 | 6 | 医药 | 17 |
| 200 | 哈尔滨理工大学 | 38.49 | 黑龙江 | 7 | 理工 | 75 |
| 排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 201 | 江苏师范大学 | 38.46 | 江苏 | 20 | 师范 | 25 |
| 202 | 山东理工大学 | 38.45 | 山东 | 10 | 理工 | 76 |
| 203 | 哈尔滨师范大学 | 38.44 | 黑龙江 | 8 | 师范 | 26 |
| 203 | 广东外语外贸大学 | 38.44 | 广东 | 12 | 文法 | 9 |
| 205 | 中南民族大学 | 38.40 | 湖北 | 12 | 民族 | 2 |
| 206 | 成都中医药大学 | 38.37 | 四川 | 9 | 医药 | 18 |
| 207 | 曲阜师范大学 | 38.33 | 山东 | 11 | 师范 | 27 |
| 208 | 桂林电子科技大学 | 38.30 | 广西 | 3 | 理工 | 77 |
| 208 | 南通大学 | 38.30 | 江苏 | 21 | 综合 | 51 |
| 210 | 外交学院 | 38.29 | 北京 | 32 | 文法 | 10 |
| 211 | 青岛理工大学 | 38.26 | 山东 | 12 | 理工 | 78 |
| 212 | 天津工业大学 | 38.25 | 天津 | 7 | 理工 | 79 |
| 213 | 黑龙江中医药大学 | 38.22 | 黑龙江 | 9 | 医药 | 19 |
| 214 | 沈阳农业大学 | 38.21 | 辽宁 | 10 | 农林 | 16 |
| 215 | 浙江中医药大学 | 38.20 | 浙江 | 11 | 医药 | 20 |
| 216 | 中国音乐学院 | 38.15 | 北京 | 33 | 艺术 | 2 |
| 216 | 西南科技大学 | 38.15 | 四川 | 10 | 理工 | 80 |
| 218 | 北京体育大学 | 38.14 | 北京 | 34 | 体育 | 1 |
| 219 | 安徽农业大学 | 38.12 | 安徽 | 6 | 农林 | 17 |
| 219 | 西安科技大学 | 38.12 | 陕西 | 10 | 理工 | 81 |
| 221 | 河南工业大学 | 38.06 | 河南 | 7 | 理工 | 82 |
| 222 | 北京工商大学 | 38.05 | 北京 | 35 | 财经 | 10 |
| 223 | 辽宁工程技术大学 | 38.04 | 辽宁 | 11 | 理工 | 83 |
| 224 | 沈阳药科大学 | 38.02 | 辽宁 | 12 | 医药 | 21 |
| 225 | 温州大学 | 37.99 | 浙江 | 12 | 综合 | 52 |
| 226 | 内蒙古农业大学 | 37.95 | 内蒙古 | 2 | 农林 | 18 |
| 227 | 河北医科大学 | 37.88 | 河北 | 6 | 医药 | 22 |
| 228 | 兰州理工大学 | 37.86 | 甘肃 | 4 | 理工 | 84 |
| 229 | 吉林农业大学 | 37.77 | 吉林 | 5 | 农林 | 19 |
| 230 | 上海海事大学 | 37.71 | 上海 | 14 | 理工 | 85 |
| 231 | 广西医科大学 | 37.65 | 广西 | 4 | 医药 | 23 |
| 232 | 广州医科大学 | 37.58 | 广东 | 13 | 医药 | 24 |
| 233 | 武汉工程大学 | 37.56 | 湖北 | 13 | 理工 | 86 |
| 234 | 山东财经大学 | 37.51 | 山东 | 13 | 财经 | 11 |
| 235 | 宁夏大学 | 37.49 | 宁夏 | 1 | 综合 | 53 |
| 236 | 天津财经大学 | 37.44 | 天津 | 8 | 财经 | 12 |
| 237 | 新疆医科大学 | 37.43 | 新疆 | 3 | 医药 | 25 |
| 237 | 烟台大学 | 37.43 | 山东 | 14 | 综合 | 54 |
| 239 | 华北理工大学 | 37.41 | 河北 | 7 | 综合 | 55 |
| 240 | 集美大学 | 37.40 | 福建 | 6 | 综合 | 56 |
| 241 | 青海大学 | 37.39 | 青海 | 1 | 综合 | 57 |
| 242 | 上海音乐学院 | 37.38 | 上海 | 15 | 艺术 | 3 |
| 243 | 山西医科大学 | 37.37 | 山西 | 4 | 医药 | 26 |
| 244 | 陕西科技大学 | 37.37 | 陕西 | 11 | 理工 | 87 |
| 245 | 聊城大学 | 37.36 | 山东 | 15 | 师范 | 28 |
| 246 | 东北石油大学 | 37.35 | 黑龙江 | 10 | 理工 | 88 |
| 246 | 浙江财经大学 | 37.35 | 浙江 | 13 | 财经 | 13 |
| 248 | 桂林理工大学 | 37.35 | 广西 | 5 | 理工 | 89 |
| 249 | 中南林业科技大学 | 37.33 | 湖南 | 8 | 农林 | 20 |
| 250 | 南华大学 | 37.30 | 湖南 | 9 | 理工 | 90 |
| 251 | 中国人民公安大学 | 37.29 | 北京 | 36 | 文法 | 11 |
| 252 | 广西民族大学 | 37.28 | 广西 | 6 | 民族 | 3 |
| 253 | 中央美术学院 | 37.27 | 北京 | 37 | 艺术 | 4 |
| 254 | 重庆工商大学 | 37.26 | 重庆 | 7 | 财经 | 14 |
| 255 | 上海体育学院 | 37.25 | 上海 | 16 | 体育 | 2 |
| 256 | 中国美术学院 | 37.24 | 浙江 | 14 | 艺术 | 5 |
| 257 | 沈阳航空航天大学 | 37.23 | 辽宁 | 13 | 理工 | 91 |
| 258 | 北京联合大学 | 37.21 | 北京 | 38 | 综合 | 58 |
| 259 | 天津理工大学 | 37.16 | 天津 | 9 | 理工 | 92 |
| 260 | 内蒙古师范大学 | 37.13 | 内蒙古 | 3 | 师范 | 29 |
| 260 | 沈阳师范大学 | 37.13 | 辽宁 | 14 | 师范 | 29 |
| 262 | 吉首大学 | 37.08 | 湖南 | 10 | 综合 | 59 |
| 263 | 北华大学 | 37.07 | 吉林 | 6 | 综合 | 60 |
| 263 | 山东建筑大学 | 37.07 | 山东 | 16 | 理工 | 93 |
| 265 | 云南农业大学 | 37.05 | 云南 | 4 | 农林 | 21 |
| 265 | 甘肃农业大学 | 37.05 | 甘肃 | 5 | 农林 | 21 |
| 265 | 河北科技大学 | 37.05 | 河北 | 8 | 理工 | 94 |
| 268 | 重庆师范大学 | 37.02 | 重庆 | 8 | 师范 | 31 |
| 269 | 长春工业大学 | 37.00 | 吉林 | 7 | 理工 | 95 |
| 270 | 南京财经大学 | 36.98 | 江苏 | 22 | 财经 | 15 |
| 271 | 安徽工业大学 | 36.94 | 安徽 | 8 | 理工 | 96 |
| 271 | 安徽理工大学 | 36.94 | 安徽 | 7 | 理工 | 96 |
| 273 | 江西农业大学 | 36.92 | 江西 | 4 | 农林 | 23 |
| 273 | 重庆理工大学 | 36.92 | 重庆 | 9 | 理工 | 98 |
| 273 | 新疆师范大学 | 36.92 | 新疆 | 4 | 师范 | 32 |
| 276 | 东北电力大学 | 36.91 | 吉林 | 8 | 理工 | 99 |
| 277 | 山西师范大学 | 36.90 | 山西 | 5 | 师范 | 33 |
| 278 | 北方工业大学 | 36.88 | 北京 | 39 | 理工 | 100 |
| 279 | 江苏科技大学 | 36.85 | 江苏 | 23 | 理工 | 101 |
| 280 | 南昌航空大学 | 36.81 | 江西 | 5 | 理工 | 102 |
| 281 | 沈阳建筑大学 | 36.80 | 辽宁 | 15 | 理工 | 103 |
| 282 | 西安石油大学 | 36.79 | 陕西 | 12 | 理工 | 104 |
| 283 | 吉林师范大学 | 36.78 | 吉林 | 9 | 师范 | 34 |
| 284 | 石家庄铁道大学 | 36.76 | 河北 | 9 | 理工 | 105 |
| 285 | 山东中医药大学 | 36.73 | 山东 | 17 | 医药 | 27 |
| 286 | 浙江农林大学 | 36.71 | 浙江 | 15 | 农林 | 24 |
| 286 | 大连大学 | 36.71 | 辽宁 | 16 | 综合 | 61 |
| 286 | 天津体育学院 | 36.71 | 天津 | 10 | 体育 | 3 |
| 289 | 福建医科大学 | 36.70 | 福建 | 7 | 医药 | 28 |
| 290 | 渤海大学 | 36.67 | 辽宁 | 18 | 综合 | 62 |
| 290 | 大连工业大学 | 36.67 | 辽宁 | 17 | 理工 | 106 |
| 292 | 湖北工业大学 | 36.66 | 湖北 | 14 | 理工 | 107 |
| 293 | 上海海洋大学 | 36.65 | 上海 | 17 | 农林 | 25 |
| 293 | 武汉纺织大学 | 36.65 | 湖北 | 15 | 理工 | 108 |
| 295 | 内蒙古工业大学 | 36.64 | 内蒙古 | 4 | 理工 | 109 |
| 296 | 上海工程技术大学 | 36.60 | 上海 | 18 | 理工 | 110 |
| 297 | 哈尔滨商业大学 | 36.58 | 黑龙江 | 11 | 财经 | 16 |
| 298 | 北京电影学院 | 36.56 | 北京 | 40 | 艺术 | 6 |
| 298 | 新疆农业大学 | 36.56 | 新疆 | 5 | 农林 | 26 |
| 300 | 中原工学院 | 36.55 | 河南 | 8 | 理工 | 111 |
2017年高考特别推荐 :
2017全国高考答案 | 2017全国高考语文答案 | 2017全国高考数学答案
2017全国高考作文题目 | 2017全国满分作文| 2017全国高考英语答案
2017全国高考成绩查询时间 | 各地大学综合竞争排行 | 专业介绍及解读
中国大学排名_2017高考重点大学院
