2018-2019年数据科学与大数据技术专业排名
| 排 名 | 高校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
| 1 | 中南大学 | 5★ | 24 |
| 2 | 浙江财经大学 | 5★- | 24 |
| 3 | 广西科技大学 | 4★ | 24 |
| 4 | 复旦大学 | 4★ | 24 |
| 5 | 电子科技大学 | 3★ | 24 |
| 6 | 对外经济贸易大学 | 3★ | 24 |
| 7 | 上海工程技术大学 | 3★ | 24 |
| 8 | 重庆理工大学 | 3★ | 24 |
| 9 | 长春理工大学 | 3★ | 24 |
| 10 | 中北大学 | 3★ | 24 |
| 11 | 安顺学院 | 3★ | 24 |
| 12 | 贵州师范大学 | 3★ | 24 |
发布时间:2019-02-19 13:29:15
2018-2019年数据科学与大数据技术专业排名
| 排 名 | 高校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
| 1 | 中南大学 | 5★ | 24 |
| 2 | 浙江财经大学 | 5★- | 24 |
| 3 | 广西科技大学 | 4★ | 24 |
| 4 | 复旦大学 | 4★ | 24 |
| 5 | 电子科技大学 | 3★ | 24 |
| 6 | 对外经济贸易大学 | 3★ | 24 |
| 7 | 上海工程技术大学 | 3★ | 24 |
| 8 | 重庆理工大学 | 3★ | 24 |
| 9 | 长春理工大学 | 3★ | 24 |
| 10 | 中北大学 | 3★ | 24 |
| 11 | 安顺学院 | 3★ | 24 |
| 12 | 贵州师范大学 | 3★ | 24 |
该内容由生活日记网提供.