| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 |
| 0019 | 吉林大学 | 理工 | 17 | 钻探技术(宜男生就读) | 3 |
| 2273 | 辽宁医学院 | 理工 | 13 | 眼视光技术 | 2 |
| 2278 | 鞍山师范学院 | 理工 | 06 | 连锁经营管理 | 3 |
| 2287 | 长春工业大学 | 理工 | 60 | 图形图像制作 | 1 |
| 2295 | 长春师范大学 | 理工 | 17 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
| 2303 | 吉林医药学院 | 理工 | 16 | 护理 | 1 |
| 2554 | 郑州师范学院 | 理工 | 04 | 物业管理 | 2 |
| 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 理工 | 37 | 旅游管理 | 5 |
| 3152 | 长春光华学院 | 理工 | 48 | 酒店管理 | 5 |
| 3152 | 长春光华学院 | 理工 | 49 | 社会工作 | 5 |
| 3152 | 长春光华学院 | 理工 | 50 | 应用韩语 | 8 |
| 3279 | 山东英才学院 | 理工 | 17 | 建筑工程技术 | 1 |
| 3288 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 | 03 | 护理(高级护理) | 1 |
| 3299 | 天津天狮学院 | 理工 | 10 | 计算机应用技术 | 1 |
| 3299 | 天津天狮学院 | 理工 | 11 | 通信技术 | 1 |
| 4003 | 东北石油大学(秦皇岛分院) | 理工 | 22 | 涉外旅游 | 12 |
| 4006 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理工 | 04 | 药学 | 10 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 01 | 道路桥梁工程技术 | 22 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 02 | 建筑工程技术 | 48 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 03 | 工程造价 | 32 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 04 | 工程测量技术 | 33 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 05 | 环境监测与治理技术 | 6 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 06 | 数控技术(设备升级改造) | 22 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 07 | 机械制造与自动化 | 9 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 08 | 电气自动化技术 | 29 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 09 | 机电一体化技术 | 27 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 10 | 计算机应用技术(联想中国定单培养) | 26 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 11 | 汽车检测与维修技术 | 56 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 12 | 汽车电子技术 | 34 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 13 | 汽车技术服务与营销 | 24 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 14 | 食品营养与检测 | 6 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 15 | 会计电算化 | 24 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 16 | 物流管理 | 13 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 17 | 软件技术(北大青鸟软件工程师) | 24 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 18 | 动漫设计与制作 | 20 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 19 | 应用电子技术 | 8 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 20 | 环境艺术设计 | 11 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 21 | 旅游管理(酒店管理方向) | 33 |
| 4010 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 22 | 旅游管理(航空服务方向) | 48 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 01 | 地理教育 | 4 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 02 | 历史教育 | 3 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 03 | 工程造价 | 5 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 04 | 数学教育 | 2 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 05 | 初等教育 | 2 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 06 | 学前教育 | 52 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 07 | 心理咨询 | 5 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 08 | 社区管理与服务(养老管理方向) | 5 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 09 | 英语教育 | 5 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 10 | 计算机网络技术 | 4 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 11 | 会计与审计 | 7 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 12 | 会计电算化 | 4 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 13 | 统计实务 | 5 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 14 | 体育服务与管理(足球方向) | 9 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 15 | 新闻采编与制作 | 1 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 16 | 酒店管理 | 2 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 17 | 市场营销 | 1 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 18 | 空中乘务 | 13 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 19 | 航空服务 | 23 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 20 | 电子商务 | 3 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 21 | 艺术设计 | 6 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 22 | 计算机应用技术(数字媒体剪辑方向) | 5 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 23 | 体育服务与管理(马术方向) | 3 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 01 | 房地产经营与估价 | 11 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 02 | 房地产经营与估价(与上海华越文化传播有限公司订单式培养) | 15 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 03 | 工程造价 | 7 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 04 | 建筑工程技术 | 12 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 05 | 建筑工程技术(与上海华越文化传播有限公司订单式培养) | 32 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 06 | 工程监理 | 14 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 07 | 道路桥梁工程技术 | 15 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 08 | 数控技术 | 3 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 09 | 数控技术(与盘起工业(大连)有限公司订单式培养) | 4 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 10 | 模具设计与制造 | 3 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 11 | 模具设计与制造(与北京德中飞美家具有限公司订单式培养) | 2 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 12 | 焊接技术及自动化 | 5 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 13 | 焊接技术及自动化(与大连东方亿鹏焊接设备有限公司订单式培养) | 8 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 14 | 机电一体化技术 | 5 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 15 | 机电一体化技术(与上海星科金鹏有限公司订单式培养) | 4 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 16 | 汽车检测与维修技术(与上海中锐教育集团订单式培养) | 13 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 17 | 汽车技术服务与营销(管理方向)(与上海中锐教育集团订单式培养) | 6 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 18 | 汽车电子技术(与上海中锐教育集团订单式培养) | 5 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 19 | 生产过程自动化技术 | 6 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 20 | 生物制药技术 | 9 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 21 | 生物制药技术(医药信息管理方向)(与哈尔滨博通科技发展有限公司订单 | 5 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 22 | 食品加工技术 | 10 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 23 | 食品加工技术(与黑龙江祥业国际经济技术合作有限公司订单式培养) | 8 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 24 | 食品药品监督管理 | 2 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 25 | 食品营养与检测 | 7 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 26 | 计算机应用技术(网站规划与开发方向) | 4 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 27 | 计算机应用技术(Java软件工程师方向、PHP高级工程师方向)(与达内时代 | 6 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 28 | 计算机网络技术(移动互联网方向) | 4 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 29 | 移动通信技术(4G方向)(与深圳讯方通信技术有限公司订单式培养) | 8 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 30 | 电厂设备运行与维护(电气自动化方向)(与牡丹江天灵电气科技有限公司 | 8 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 31 | 光伏发电技术及应用 | 8 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 32 | 金融管理与实务 | 5 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 33 | 会计电算化 | 4 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 34 | 会计电算化(与达内时代科技集团订单式培养) | 4 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 35 | 会计与审计 | 6 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 36 | 报关与国际货运 | 4 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 37 | 报关与国际货运(与阿里巴巴中国供应商企业订单式培养) | 4 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 38 | 国际经济与贸易 | 4 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 39 | 国际经济与贸易(与阿里巴巴中国供应商企业订单式培养) | 3 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 40 | 国际经济与贸易(东北亚贸易方向) | 10 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 41 | 物流管理 | 5 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 42 | 连锁经营管理 | 4 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 43 | 市场营销 | 3 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 44 | 市场营销(网络营销运营与策划工程师方向)(与达内时代科技集团订单式 | 8 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 45 | 旅游管理 | 6 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 46 | 旅游管理(航空服务方向)(要求男身高170cm-185cm,女身高160cm-175cm; | 7 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 47 | 旅游管理(国际邮轮乘务方向)(与天津格雷特国际船舶管理有限公司订单 | 11 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 48 | 电子商务 | 4 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 49 | 电子商务(与阿里巴巴中国供应商企业订单式培养) | 5 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 50 | 应用英语(商务英语方向) | 2 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 51 | 应用俄语(经贸俄语方向) | 2 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 52 | 应用韩语(商务韩语方向) | 5 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 53 | 应用日语(商务日语方向) | 4 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 54 | 应用日语(与黑龙江祥业国际经济技术合作有限公司订单式培养) | 6 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 55 | 汉语(速录师方向) | 3 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 56 | 汉语(速录师方向)(与北京超音速录科技有限公司订单式培养) | 1 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 57 | 电脑艺术设计(环艺设计方向)(与浙江中南集团卡通股份有限公司订单式 | 4 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 58 | 广告设计与制作(与浙江中南集团卡通股份有限公司订单式培养) | 3 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 59 | 影视多媒体技术(与浙江中南集团卡通股份有限公司订单式培养) | 5 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 60 | 动漫设计与制作(二维、三维动画方向) | 5 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 61 | 动漫设计与制作(建筑规划与虚拟仿真方向) | 8 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 62 | 动漫设计与制作(建筑规划与虚拟仿真方向)(与大连水晶石数字技术培训 | 4 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 63 | 影视动画 | 7 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 64 | 影视动画(与北京华映星球国际文化发展有限公司订单式培养) | 2 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 65 | 数字媒体设计与制作(游戏设计与制作方向) | 4 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 理工 | 66 | 数字媒体设计与制作(高级用户界面设计师方向)(与达内时代科技集团订 | 4 |
| 4025 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 01 | 会计与审计(含财务审计与税务管理方向) | 15 |
| 4025 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 02 | 电气自动化技术(含电气工程自动化与电力系统方向) | 20 |
| 4025 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 03 | 汽车制造与装配技术 | 5 |
| 4025 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 04 | 财务管理(含税务筹划与公司理财方向) | 10 |
| 4025 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 05 | 建筑工程技术 | 10 |
| 4025 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 06 | 生物制药技术 | 5 |
| 4025 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 07 | 学前教育(师范类) | 5 |
| 4025 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 08 | 机械制造与自动化 | 15 |
| 4025 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 11 | 机电一体化技术 | 10 |
| 4025 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 29 | 人力资源管理(含人力资源管理与劳动仲裁方向) | 5 |
| 4025 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 30 | 软件技术(含软件工程师方向) | 10 |
| 4025 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 36 | 商务英语(含航空服务方向、高铁服务与管理方向,商务英语方向) | 15 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 01 | 建筑工程技术 | 4 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 02 | 工程监理 | 2 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 03 | 工程造价 | 3 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 04 | 水利水电建筑工程 | 3 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 05 | 工程测量技术 | 2 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 06 | 园林工程技术 | 2 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 07 | 消防工程技术 | 2 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 08 | 园林技术 | 2 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 09 | 机电一体化技术 | 8 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 10 | 电气自动化技术 | 4 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 11 | 汽车检测与维修技术 | 8 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 12 | 汽车技术服务与营销 | 6 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 13 | 农业机械应用技术 | 2 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 14 | 生物制药技术 | 6 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 15 | 药品质量检测技术 | 3 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 16 | 药品经营与管理 | 2 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 17 | 食品营养与检测(食品安全) | 6 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 18 | 食品加工技术 | 3 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 19 | 会计(注册会计师) | 8 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 20 | 会计电算化 | 2 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 21 | 物流管理 | 6 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 22 | 酒店管理 | 2 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 23 | 畜牧兽医 | 3 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 24 | 动物医学(执业兽医师) | 3 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 25 | 动物医学(宠物养护与疫病防治) | 6 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 26 | 商务日语 | 2 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 27 | 应用俄语 | 2 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 28 | 计算机网络技术(3G与物联网) | 6 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 29 | 软件技术(4G手机软件开发) | 6 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 30 | 建筑装饰工程技术 | 2 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 31 | 电脑艺术设计 | 2 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 32 | 影视动画 | 2 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 33 | 作物生产技术 | 2 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 34 | 植物保护 | 6 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 35 | 园艺技术 | 2 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 36 | 种子生产与经营(北京金色农华种业科技有限公司订单培养) | 2 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 37 | 航空服务(北京中航天使教育集团订单培养) | 3 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 38 | 空中乘务(北京中航天使教育集团订单培养) | 6 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 39 | 民航运输(北京中航天使教育集团订单培养) | 2 |
| 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 40 | 航空港安全检查(北京中航天使教育集团订单培养) | 3 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 01 | 电子商务 | 1 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 02 | 软件技术(北大青鸟软件工程师) | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 03 | 计算机网络技术 | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 04 | 影视动画 | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 05 | 广告与会展(惠业定制班) | 1 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 06 | 焊接技术及自动化 | 1 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 07 | 机电一体化技术 | 1 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 08 | 数控技术 | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 10 | 汽车检测与维修技术(事故评估与理赔) | 1 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 11 | 汽车技术服务与营销 | 1 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 12 | 电气自动化技术 | 8 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 13 | 城市轨道交通运营管理(通信供电) | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 14 | 工程造价 | 1 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 15 | 室内设计技术 | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 16 | 工程测量技术 | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 17 | 道路桥梁工程技术 | 1 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 18 | 建筑工程技术 | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 19 | 市政工程技术 | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 20 | 木材加工技术(定制家具) | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 21 | 家具设计与制造 | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 22 | 家具设计与制造(整体橱柜设计) | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 23 | 家具卖场设计与管理(家居配饰与卖场管理) | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 24 | 家具卖场设计与管理(展示设计与品牌策划) | 1 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 25 | 园林技术(园林与花卉技术) | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 26 | 园林技术(风景园林规划设计) | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 27 | 园林技术(城市园林) | 1 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 28 | 林业技术 | 1 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 29 | 园林工程技术 | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 30 | 生物制药技术 | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 31 | 食品生物技术 | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 32 | 食品营养与检测 | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 33 | 航空服务 | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 34 | 城市轨道交通运营管理(运营管理与乘务) | 3 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 35 | 会计 | 1 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 36 | 物流管理 | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 37 | 营销与策划 | 1 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 38 | 酒店管理 | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 39 | 旅游管理 | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 40 | 工商企业管理 | 1 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 41 | 学前教育(综合教育) | 1 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 42 | 学前教育(幼儿园管理) | 2 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 43 | 学前教育(双语) | 1 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 03 | 石油化工生产技术 | 24 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 04 | 应用化工技术 | 21 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 05 | 精细化学品生产技术 | 7 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 06 | 环境监测与治理技术 | 16 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 07 | 工业分析与检验 | 16 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 09 | 电气自动化技术 | 5 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 10 | 机械制造与自动化 | 2 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 11 | 焊接技术及自动化 | 5 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 12 | 汽车技术服务与营销 | 5 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 13 | 汽车运用技术 | 3 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 14 | 数控技术 | 2 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 16 | 会计电算化 | 13 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 17 | 市场营销 | 1 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 18 | 电子商务 | 6 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 19 | 商务管理 | 4 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 20 | 连锁经营管理 | 7 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 21 | 物流管理 | 4 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 22 | 计算机应用技术 | 14 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 23 | 计算机网络技术 | 17 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 24 | 物联网应用技术 | 8 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 25 | 软件技术 | 5 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 27 | 装潢艺术设计 | 6 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 28 | 酒店管理 | 12 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 29 | 旅游管理 | 9 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 30 | 园林技术(风景园林方向) | 13 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 31 | 园林技术(园林工程方向) | 9 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 32 | 商务英语(电子商务方向) | 8 |
| 4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 33 | 商务英语(涉外酒店方向) | 7 |
| 4037 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 理工 | 07 | 检测技术及应用(电厂热工控制方向) | 2 |
| 4038 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 19 | 供热通风与空调工程技术(更适合男生就业) | 4 |
| 4038 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 20 | 市政工程技术(更适合男生就业) | 16 |
| 4043 | 哈尔滨科学技术职业学院(南岗校区) | 理工 | 02 | 工程造价(拟就业单位:中建二局【国企】订单培养) | 6 |
| 4043 | 哈尔滨科学技术职业学院(南岗校区) | 理工 | 03 | 会计电算化(拟就业单位:北京瑞华会计师事务所) | 6 |
| 4043 | 哈尔滨科学技术职业学院(南岗校区) | 理工 | 04 | 机电一体化(与万控集团订单培养) | 6 |
| 4045 | 黑龙江省政法管理干部学院 | 理工 | 01 | 法律事务 | 20 |
| 4045 | 黑龙江省政法管理干部学院 | 理工 | 02 | 公安管理 | 11 |
| 4045 | 黑龙江省政法管理干部学院 | 理工 | 03 | 法律文秘 | 10 |
| 4045 | 黑龙江省政法管理干部学院 | 理工 | 04 | 司法警务 | 13 |
| 4046 | 黑龙江省农垦管理干部学院 | 理工 | 01 | 会计与审计 | 17 |
| 4046 | 黑龙江省农垦管理干部学院 | 理工 | 02 | 金融管理与实务 | 16 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 01 | 工程造价 | 7 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 02 | 建筑工程管理 | 9 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 03 | 房地产经营与估价 | 3 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 04 | 财务管理 | 10 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 05 | 会计与审计 | 7 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 06 | 物业管理 | 15 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 07 | 市场营销 | 7 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 08 | 建筑工程技术 | 57 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 09 | 建筑装饰工程技术 | 18 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 10 | 建筑装饰材料及检测 | 9 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 11 | 工程测量技术 | 7 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 12 | 道路桥梁工程技术 | 13 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 13 | 市政工程技术 | 10 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 14 | 供热通风与空调工程技术 | 23 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 15 | 给排水工程技术 | 8 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 16 | 消防工程技术 | 10 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 17 | 城市燃气工程技术 | 15 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 18 | 安全技术管理 | 10 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 19 | 建筑设备工程技术 | 15 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 20 | 焊接技术及自动化 | 17 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 21 | 机电一体化技术 | 20 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 22 | 计算机多媒体技术 | 8 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 23 | 软件技术 | 14 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 24 | 社区管理与服务 | 5 |
| 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理工 | 25 | 航空服务(要求身高女160cm,男175cm以上) | 18 |
| 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 01 | 学前教育(幼儿园管理方向) | 12 |
| 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 02 | 学前教育(双语方向) | 8 |
| 4058 | 哈尔滨远东理工学院 | 理工 | 01 | 机械设计与制造 | 10 |
| 4058 | 哈尔滨远东理工学院 | 理工 | 02 | 计算机网络技术 | 10 |
