2008年-2009年外交学院各省市录取情况
| 招 生 | 科 | 2008年 | 2009年 | ||||||||
| 省(市) | 类 | 招生计划 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生计划 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 北京 | 文科 | 35 | 35 | 620 | 588 | 606.8 | 35 | 35 | 656 | 587 | 612.9 |
| 理科 | 35 | 35 | 669 | 621 | 640.8 | 35 | 35 | 653 | 608 | 631.1 | |
| 吉林 | 文科 | 3 | 3 | 636 | 634 | 635.3 | 3 | 3 | 611 | 603 | 607.3 |
| 理科 | 3 | 3 | 682 | 675 | 677.7 | 3 | 3 | 654 | 648 | 650.7 | |
| 黑龙江 | 文科 | 3 | 3 | 648 | 642 | 644.7 | 3 | 3 | 636 | 619 | 624.7 |
| 理科 | 2 | 2 | 691 | 691 | 691 | 2 | 2 | 682 | 668 | 675 | |
| 山东 | 文科 | 4 | 4 | 639 | 622 | 631.3 | 4 | 4 | 654 | 644 | 647.5 |
| 理科 | 3 | 3 | 668 | 662 | 664.3 | ||||||
| 安徽 | 文科 | 5 | 5 | 624 | 619 | 621 | 6 | 6 | 611 | 597 | 602 |
| 理科 | 4 | 4 | 665 | 653 | 656.8 | 4 | 4 | 670 | 661 | 664.5 | |
| 湖北 | 文科 | 4 | 4 | 604 | 584 | 591.8 | 4 | 4 | 576 | 568 | 571.8 |
| 理科 | 3 | 3 | 629 | 622 | 624.7 | 4 | 4 | 634 | 617 | 628 | |
| 河南 | 文科 | 2 | 2 | 629 | 624 | 626.5 | 3 | 3 | 612 | 606 | 608.3 |
| 理科 | 2 | 2 | 649 | 639 | 644 | 2 | 2 | 649 | 647 | 648 | |
| 重庆 | 文科 | 6 | 6 | 646 | 637 | 641.5 | 5 | 5 | 634 | 621 | 626 |
| 理科 | 3 | 3 | 661 | 658 | 659.3 | 5 | 5 | 662 | 656 | 659.2 | |
| 浙江 | 文科 | 5 | 5 | 613 | 611 | 612.2 | 6 | 6 | 674 | 663 | 666.3 |
| 理科 | 4 | 4 | 649 | 635 | 643 | 4 | 4 | 700 | 691 | 694.3 | |
| 福建 | 文科 | 4 | 4 | 605 | 580 | 597.3 | 5 | 5 | 643 | 635 | 638.2 |
| 理科 | 2 | 2 | 619 | 616 | 617.5 | 3 | 3 | 659 | 653 | 656.3 | |
| 上海 | 文科 | 3 | 3 | 528 | 519 | 523 | 6 | 6 | 535 | 520 | 526.3 |
| 理科 | 3 | 3 | 548 | 546 | 547 | 4 | 4 | 548 | 539 | 543 | |
| 天津 | 文科 | 3 | 3 | 632 | 622 | 627.3 | 4 | 4 | 627 | 606 | 612.3 |
| 理科 | 2 | 2 | 663 | 661 | 662 | 3 | 3 | 640 | 634 | 636.3 | |
| 河北 | 文科 | 2 | 2 | 611 | 604 | 607.5 | 3 | 3 | 599 | 587 | 592.7 |
| 理科 | 2 | 2 | 641 | 638 | 639.5 | 2 | 2 | 657 | 645 | 651 | |
| 广东 | 文科 | 3 | 3 | 650 | 645 | 646.7 | 5 | 5 | 660 | 650 | 655.2 |
| 理科 | 2 | 2 | 646 | 641 | 643.5 | 4 | 4 | 670 | 655 | 660.8 | |
| 湖南 | 文科 | 3 | 3 | 640 | 604 | 620 | 3 | 3 | 608 | 606 | 606.7 |
| 理科 | 2 | 2 | 618 | 616 | 617 | 2 | 2 | 626 | 620 | 623 | |
| 江西 | 文科 | 2 | 2 | 600 | 578 | 589 | 2 | 2 | 577 | 571 | 574 |
| 理科 | 2 | 2 | 602 | 599 | 600.5 | 3 | 3 | 621 | 602 | 612.3 | |
| 四川 | 文科 | 4 | 4 | 662 | 658 | 659.5 | 5 | 5 | 600 | 587 | 595.6 |
| 理科 | 3 | 4 | 691 | 677 | 682 | 5 | 5 | 614 | 602 | 606.2 | |
| 辽宁 | 文科 | 2 | 2 | 628 | 620 | 624 | |||||
| 理科 | 2 | 2 | 643 | 640 | 641.5 | ||||||
| 云南 | 文科 | 4 | 4 | 640 | 631 | 634.5 | 3 | 3 | 608 | 602 | 605.7 |
| 理科 | 2 | 2 | 636 | 619 | 627.5 | ||||||
| 陕西 | 文科 | 2 | 2 | 632 | 619 | 625.5 | |||||
| 理科 | 2 | 2 | 639 | 639 | 639 | ||||||
| 江苏 | 文理科 | 8 | 8 | 416 | 403 | 410 | 10 | 10 | 417 | 391 | 401 |
| 西藏 | 文科 | 1 | 1 | 558 | 558 | 558 | 1 | 1 | 550 | 550 | 550 |
| 理科 | 1 | 1 | 554 | 554 | 554 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515 | |
| 新疆 | 文科 | 2 | 2 | 596 | 576 | 586 | 2 | 2 | 634 | 561 | 597.5 |
注:以上分数均为实际考分,不含任何加分
