2009年河南省普通高校招生录取控制分数线
| 类别 | 录取批次 | 文化分数线(分) | 专业分数线(分) | ||
| 文科 | 理科 | ||||
| 普通类 | 本科一批 | 552 | 567 | -- | |
| 本科二批 | 510 | 520 | -- | ||
| 本科三批 | 476 | 476 | -- | ||
| 高职高专一批 | 417 | 407 | -- | ||
| 体育类 | 本 科 | 370 | 330 | 60 | |
| 专 科 | 340 | 310 | 55 | ||
| 艺术类 | 专业考试类别 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 |
| 播音与主持类 | 350 | 240 | 295 | 285 | |
| 编导制作类 | 350 | 125 | 120 | ||
| 美术类 | 312 | 190 | 160 | ||
| 音乐类 | 90 | 85 | |||
| 体育舞蹈类 | 60 | 60 | |||
| 服装模特类 | 270 | 260 | |||
| 艺术模特类 | 340 | 280 | |||
| 空乘类 | 280 | 265 | |||
| 影视表演类 | 140 | 105 | |||
| 书法类 | 205 | 200 | |||
| 学校组织专业考试类 | 专科线即合格线 | ||||
| 艺术类文、理科分数线相同 |
