2012年福建省普通高校招生各类录取控制分数线
|
分 批 数 次 线 类 别 |
本科一批 |
本科二批 |
高职(专科)批 |
|
理 工 类 |
546 |
435 |
223 |
|
文 史 类 |
557 |
466 |
251 |
|
艺术类体育类
|
理科 |
本科:文考成绩283分 专科:文考成绩156分 |
1.体育类省统考专业本、专科成绩67分。 2.艺术类省统考专业本科成绩195分、专科成绩180分。 |
|
文科 |
本科:文考成绩303分 专科:文考成绩176分 | ||
|
高职单招类 分数线 |
计算机类 |
145 | |
|
交通运输类 |
167 | ||
|
文化教育类 |
393 | ||
|
财经类 |
120 | ||
|
旅游类 |
126 | ||
|
艺术设计传媒类 |
121 | ||
|
制造类 |
142 | ||
|
电子信息类 |
120 | ||
|
土建类 |
120 | ||
|
农林牧渔类 |
131 | ||
|
医药卫生类 |
291 |
| 文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
| 理科 | 本科一批 | 573 | |
| 理科 | 本科二批 | 460 | |
| 理科 | 高职(专科)分数线 | 220 | |
| 文科 | 本科一批 | 564 | |
| 文科 | 本科二批 | 473 | |
| 文科 | 高职(专科)分数线 | 325 |
2010年福建高考分数线
| 文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
| 理科 | 本科一批 | 539 | |
| 理科 | 本科二批 | 472 | |
| 理科 | 本科三批 | 433 | |
| 理科 | 专科分数线 | 270 | |
| 文科 | 本科一批 | 557 | |
| 文科 | 本科二批 | 494 | |
| 文科 | 本科三批 | 464 | |
| 文科 | 专科分数线 | 333 |
2009年福建高考分数线
| 文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
| 理科 | 本科一批 | 569 | |
| 理科 | 本科二批 | 500 | |
| 理科 | 本科三批 | 451 | |
| 理科 | 高职高专 | 309 | |
| 文科 | 本科一批 | 582 | |
| 文科 | 本科二批 | 518 | |
| 文科 | 本科三批 | 481 | |
| 文科 | 高职高专 | 355 | |
| 高职单招 | 309 |
