|
院校 |
院校名称 |
备注 |
| 3004 | 黑龙江财经学院 | 美术成绩199分; |
| 3106 | 天津商业大学宝德学院 | 美术成绩181分; |
| 3108 | 南开大学滨海学院 | 综合分 |
| 3122 | 燕京理工学院 | 美术成绩182分; |
| 3278 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合分 |
| 3315 | 青岛黄海学院 | 文化课成绩:文艺379分,理艺336分; |
| 8648 | 河北美术学院 | 美术成绩181分; |
| 8870 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 综合分 |
发布时间:2019-02-19 13:49:49
|
院校 |
院校名称 |
备注 |
| 3004 | 黑龙江财经学院 | 美术成绩199分; |
| 3106 | 天津商业大学宝德学院 | 美术成绩181分; |
| 3108 | 南开大学滨海学院 | 综合分 |
| 3122 | 燕京理工学院 | 美术成绩182分; |
| 3278 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合分 |
| 3315 | 青岛黄海学院 | 文化课成绩:文艺379分,理艺336分; |
| 8648 | 河北美术学院 | 美术成绩181分; |
| 8870 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 综合分 |
该内容由生活日记网提供.