2014年高考的脚步越来越近,在此特整理出清华大学2011-2013年各专业在黑龙江地区的录取分数线,具体如下,供大家参考使用!
| 专业 | 黑龙江 | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 建筑学(含城乡规划) | 690 | 690 | 690 | 699 | 686 | 691 | 701 | 701 | 701 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 691 | 691 | 691 | ||||||
| 土木工程 | 692 | 667 | 682 | 691 | 680 | 686 | 691 | 688 | 690 |
| 水利水电工程 | 688 | 688 | 688 | 673 | 673 | 673 | 679 | 664 | 672 |
| 环境工程 | 689 | 677 | 683 | 683 | 683 | 683 | |||
| 环境工程(国际班) | |||||||||
| 机械工程 | 688 | 685 | 687 | 677 | 675 | 676 | 684 | 679 | 682 |
| 测控技术与仪器 | 680 | 680 | 680 | 653 | 653 | 653 | 683 | 669 | 676 |
| 能源与动力工程 | 675 | 675 | 675 | 671 | 671 | 671 | 684 | 663 | 674 |
| 车辆工程 | 666 | 666 | 666 | 687 | 679 | 683 | |||
| 工业工程 | 664 | 664 | 664 | 686 | 678 | 681 | |||
| 电气工程及其自动化 | 687 | 685 | 686 | 682 | 675 | 678 | 692 | 689 | 691 |
| 电子信息类 | 710 | 670 | 688 | 693 | 674 | 682 | 699 | 692 | 695 |
| 计算机科学与技术 | 690 | 689 | 690 | 686 | 681 | 684 | 690 | 690 | 690 |
| 计算机科学与技术(计算机科学实验班) | |||||||||
| 自动化 | 672 | 672 | 672 | 686 | 670 | 678 | 688 | 686 | 687 |
| 软件工程 | 670 | 670 | 670 | 677 | 677 | 677 | |||
| 工程力学(含钱学森力学班) | 697 | 697 | 697 | ||||||
| 航空航天工程 | 682 | 669 | 675 |
| 工程物理 | 671 | 654 | 663 | ||||||
| 工程物理(能源实验班) | |||||||||
| 化学工程与工业生物工程 | 664 | 664 | 664 | 670 | 670 | 670 | |||
| 高分子材料与工程 | |||||||||
| 材料科学与工程 | 687 | 665 | 678 | 675 | 675 | 675 | 675 | 664 | 670 |
| 数学与应用数学 | 685 | 685 | 685 | 688 | 688 | 688 | |||
| 数理基础科学 | |||||||||
| 物理学 | 673 | 664 | 669 | ||||||
| 化学 | 651 | 651 | 651 | 683 | 683 | 683 | |||
| 生物科学 | 689 | 684 | 687 | 685 | 685 | 685 | 682 | 663 | 673 |
| 医学实验班 | 692 | 692 | 692 | 683 | 683 | 683 | |||
| 生物医学工程 | |||||||||
| 临床医学 | |||||||||
| 经济与金融(国际班) | 695 | 695 | 695 | 694 | 694 | 694 | 692 | 692 | 692 |
| 工商管理类(会计学方向) | |||||||||
| 工商管理类(信息管理与信息系统方向) | 696 | 696 | 696 | 677 | 677 | 677 | |||
| 社会科学实验班(理) | |||||||||
| 日语(理) | |||||||||
| 法学(理) | |||||||||
| 法学(国际班)(理) | |||||||||
| 机械工程(定向国防) | 665 | 650 | 658 | ||||||
| 测控技术与仪器(定向国防) | 672 | 672 | 672 | 650 | 650 | 650 | |||
| 电子信息类(定向国防) | 664 | 664 | 664 | 659 | 659 | 659 | 675 | 657 | 668 |
| 计算机科学与技术(定向国防) | 629 | 629 | 629 | ||||||
| 自动化(定向国防) | 653 | 653 | 653 | ||||||
| 航天航空工程(定向国防) | 668 | 668 | 668 | ||||||
| 法学(定向国防)(理) | 649 | 649 | 649 | ||||||
| 新闻学(新闻与传播)(定向国防) | 636 | 636 | 636 | ||||||
| 机械工程(定向兵器工业) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向兵器工业) | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 测控技术与仪器(定向航空) | 662 | 662 | 662 | ||||||
| 能源与动力工程(定向航空) |
| 车辆工程(定向兵器工业) | |||||||||
| 电子信息类(定向兵器工业) | 680 | 680 | 680 | ||||||
| 电子信息类(定向航空) | |||||||||
| 电子信息类(定向物院) | 666 | 659 | 663 | ||||||
| 自动化(定向兵器工业) | |||||||||
| 自动化(定向航空) | |||||||||
| 航天航空工程(定向航空) | 682 | 681 | 682 | 665 | 665 | 665 | 680 | 680 | 680 |
| 工程物理(定向物院) | |||||||||
| 核工程与核技术(定向中核) | 682 | 682 | 682 | ||||||
| 化学工程与工业生物工程(定向兵器工业)) | |||||||||
| 材料科学与工程(定向航空) | |||||||||
| 材料科学与工程(定向物院) | |||||||||
| 建筑学(含城乡规划)(文) | |||||||||
| 经济与金融(国际班)(文) | 654 | 654 | 654 | 648 | 648 | 648 | 663 | 632 | 648 |
| 工商管理类(会计学方向)(文) | 645 | 643 | 644 | 637 | 637 | 637 | |||
| 社会科学实验班(文) | |||||||||
| 人文科学实验班(文) | 643 | 643 | 643 | 625 | 625 | 625 | |||
| 英语(文) | 625 | 625 | 625 | ||||||
| 英语(外文实验班)(文) | |||||||||
| 日语(文) | 643 | 643 | 643 | 642 | 638 | 640 | |||
| 法学(文) | 639 | 639 | 639 | 638 | 638 | 638 | |||
| 法学(国际班)(文) | |||||||||
| 新闻学(新闻与传播)(文) | |||||||||
| 法学(定向国防)(文) | |||||||||
| 新闻学(定向国防)(文) |
