2014年高考的脚步越来越近,在此特整理出清华大学2011-2013年各专业在上海地区的录取分数线,具体如下,供大家参考使用!
| 专业 | 上海 | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 建筑学(含城乡规划) | 574 | 558 | 566 | 556 | 540 | 546.3 | 533 | 521 | 526 |
| 建筑环境与能源应用工程 | |||||||||
| 土木工程 | 555 | 549 | 552 | ||||||
| 水利水电工程 | |||||||||
| 环境工程 | |||||||||
| 环境工程(国际班) | |||||||||
| 机械工程 | |||||||||
| 测控技术与仪器 | 510 | 510 | 510 | 499 | 499 | 499 | |||
| 能源与动力工程 | |||||||||
| 车辆工程 | |||||||||
| 工业工程 | 534 | 520 | 527 | 519 | 499 | 509 | |||
| 电气工程及其自动化 | 584 | 555 | 570 | 539 | 508 | 524 | |||
| 电子信息类 | 578 | 561 | 569 | 533 | 528 | 531 | 521 | 505 | 513 |
| 计算机科学与技术 | 571 | 554 | 563 | 531 | 531 | 531 | 538 | 533 | 536 |
| 计算机科学与技术(计算机科学实验班) | |||||||||
| 自动化 | 581 | 554 | 568 | 536 | 536 | 536 | 526 | 526 | 526 |
| 软件工程 | |||||||||
| 工程力学(含钱学森力学班) | 508 | 508 | 508 | ||||||
| 航空航天工程 |
| 工程物理 | |||||||||
| 工程物理(能源实验班) | 516 | 513 | 515 | ||||||
| 化学工程与工业生物工程 | 527 | 527 | 527 | ||||||
| 高分子材料与工程 | 555 | 555 | 555 | ||||||
| 材料科学与工程 | |||||||||
| 数学与应用数学 | 578 | 562 | 569 | ||||||
| 数理基础科学 | 528 | 521 | 525 | ||||||
| 物理学 | 577 | 577 | 577 | 529 | 529 | 529 | 521 | 520 | 521 |
| 化学 | |||||||||
| 生物科学 | 518 | 518 | 518 | ||||||
| 医学实验班 | 573 | 573 | 573 | 517 | 517 | 517 | |||
| 生物医学工程 | |||||||||
| 临床医学 | 547 | 547 | 547 | ||||||
| 经济与金融(国际班) | 584 | 581 | 583 | 545 | 543 | 544 | 526 | 526 | 526 |
| 工商管理类(会计学方向) | |||||||||
| 工商管理类(信息管理与信息系统方向) | 565 | 565 | 565 | 528 | 525 | 527 | 528 | 528 | 528 |
| 社会科学实验班(理) | 513 | 513 | 513 | ||||||
| 日语(理) | |||||||||
| 法学(理) | |||||||||
| 法学(国际班)(理) | 515 | 499 | 507 | ||||||
| 机械工程(定向国防) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向国防) | |||||||||
| 电子信息类(定向国防) | |||||||||
| 计算机科学与技术(定向国防) | |||||||||
| 自动化(定向国防) | |||||||||
| 航天航空工程(定向国防) | |||||||||
| 法学(定向国防)(理) | |||||||||
| 新闻学(新闻与传播)(定向国防) | |||||||||
| 机械工程(定向兵器工业) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向兵器工业) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向航空) | |||||||||
| 能源与动力工程(定向航空) | |||||||||
| 车辆工程(定向兵器工业) | |||||||||
| 电子信息类(定向兵器工业) | |||||||||
| 电子信息类(定向航空) |
| 电子信息类(定向物院) | |||||||||
| 自动化(定向兵器工业) | |||||||||
| 自动化(定向航空) | |||||||||
| 航天航空工程(定向航空) | |||||||||
| 工程物理(定向物院) | |||||||||
| 核工程与核技术(定向中核) | |||||||||
| 化学工程与工业生物工程(定向兵器工业)) | |||||||||
| 材料科学与工程(定向航空) | |||||||||
| 材料科学与工程(定向物院) | |||||||||
| 建筑学(含城乡规划)(文) | |||||||||
| 经济与金融(国际班)(文) | 573 | 554 | 561 | 537 | 507 | 522 | |||
| 工商管理类(会计学方向)(文) | 506 | 506 | 506 | ||||||
| 社会科学实验班(文) | 549 | 549 | 549 | 522 | 517 | 520 | |||
| 人文科学实验班(文) | |||||||||
| 英语(文) | |||||||||
| 英语(外文实验班)(文) | |||||||||
| 日语(文) | |||||||||
| 法学(文) | 565 | 565 | 565 | 521 | 521 | 521 | |||
| 法学(国际班)(文) | |||||||||
| 新闻学(新闻与传播)(文) | |||||||||
| 法学(定向国防)(文) | |||||||||
| 新闻学(定向国防)(文) |
