2014年高考的脚步越来越近,在此特整理出清华大学2011-2013年各专业在江西地区的录取分数线,具体如下,供大家参考使用!
| 专业 | 江西 | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 建筑学(含城乡规划) | 676 | 676 | 676 | 693 | 693 | 693 | 684 | 679 | 682 |
| 建筑环境与能源应用工程 | |||||||||
| 土木工程 | 670 | 660 | 665 | 691 | 682 | 686 | 673 | 673 | 673 |
| 水利水电工程 | 659 | 651 | 655 | 680 | 680 | 680 | 644 | 644 | 644 |
| 环境工程 | 657 | 649 | 653 | 676 | 657 | 669 | 663 | 653 | 658 |
| 环境工程(国际班) | |||||||||
| 机械工程 | 667 | 664 | 665 | 674 | 674 | 674 | 668 | 663 | 666 |
| 测控技术与仪器 | 667 | 667 | 667 | ||||||
| 能源与动力工程 | 668 | 662 | 665 | 667 | 666 | 667 | 665 | 664 | 665 |
| 车辆工程 | 659 | 659 | 659 | 677 | 677 | 677 | 669 | 669 | 669 |
| 工业工程 | 669 | 669 | 669 | 674 | 674 | 674 | |||
| 电气工程及其自动化 | 666 | 666 | 666 | 687 | 681 | 684 | 679 | 676 | 677 |
| 电子信息类 | 684 | 669 | 674 | 692 | 683 | 687 | 680 | 677 | 679 |
| 计算机科学与技术 | 677 | 677 | 677 | 687 | 680 | 684 | 670 | 666 | 668 |
| 计算机科学与技术(计算机科学实验班) | |||||||||
| 自动化 | 675 | 661 | 667 | 678 | 677 | 678 | 673 | 673 | 673 |
| 软件工程 | 659 | 659 | 659 | 677 | 677 | 677 | |||
| 工程力学(含钱学森力学班) | |||||||||
| 航空航天工程 | 662 | 662 | 662 | ||||||
| 工程物理 | 661 | 661 | 661 | 675 | 675 | 675 | 663 | 663 | 663 |
| 工程物理(能源实验班) | 678 | 668 | 672 | 683 | 681 | 682 | 668 | 668 | 668 |
| 化学工程与工业生物工程 | 665 | 660 | 663 | 674 | 674 | 674 | |||
| 高分子材料与工程 | |||||||||
| 材料科学与工程 | 660 | 660 | 660 | 678 | 672 | 676 | 671 | 671 | 671 |
| 数学与应用数学 | 664 | 664 | 664 | ||||||
| 数理基础科学 | |||||||||
| 物理学 | |||||||||
| 化学 | |||||||||
| 生物科学 | 659 | 659 | 659 | 679 | 679 | 679 | 664 | 664 | 664 |
| 医学实验班 | 661 | 661 | 661 | 674 | 674 | 674 | |||
| 生物医学工程 | |||||||||
| 临床医学 | |||||||||
| 经济与金融(国际班) | 686 | 679 | 683 | 693 | 680 | 689 | 677 | 677 | 677 |
| 工商管理类(会计学方向) | |||||||||
| 工商管理类(信息管理与信息系统方向) | 663 | 663 | 663 | ||||||
| 社会科学实验班(理) | |||||||||
| 日语(理) | |||||||||
| 法学(理) | |||||||||
| 法学(国际班)(理) | |||||||||
| 机械工程(定向国防) | 665 | 665 | 665 | ||||||
| 测控技术与仪器(定向国防) | 645 | 643 | 644 | 646 | 646 | 646 | |||
| 电子信息类(定向国防) | 657 | 656 | 657 | 654 | 654 | 654 | |||
| 计算机科学与技术(定向国防) | |||||||||
| 自动化(定向国防) | 645 | 643 | 644 | 666 | 663 | 664 | 647 | 645 | 646 |
| 航天航空工程(定向国防) | |||||||||
| 法学(定向国防)(理) | |||||||||
| 新闻学(新闻与传播)(定向国防) | |||||||||
| 机械工程(定向兵器工业) | 673 | 665 | 668 | ||||||
| 测控技术与仪器(定向兵器工业) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向航空) | 658 | 657 | 658 | ||||||
| 能源与动力工程(定向航空) | |||||||||
| 车辆工程(定向兵器工业) |
| 电子信息类(定向兵器工业) | |||||||||
| 电子信息类(定向航空) | |||||||||
| 电子信息类(定向物院) | |||||||||
| 自动化(定向兵器工业) | |||||||||
| 自动化(定向航空) | 661 | 661 | 661 | 687 | 687 | 687 | 659 | 659 | 659 |
| 航天航空工程(定向航空) | 667 | 667 | 667 | 677 | 677 | 677 | 661 | 661 | 661 |
| 工程物理(定向物院) | |||||||||
| 核工程与核技术(定向中核) | 664 | 655 | 659 | 676 | 670 | 673 | 660 | 656 | 657 |
| 化学工程与工业生物工程(定向兵器工业)) | |||||||||
| 材料科学与工程(定向航空) | 659 | 659 | 659 | 672 | 672 | 672 | 658 | 658 | 658 |
| 材料科学与工程(定向物院) | |||||||||
| 建筑学(含城乡规划)(文) | |||||||||
| 经济与金融(国际班)(文) | 630 | 618 | 622 | 656 | 654 | 655 | 631 | 626 | 628 |
| 工商管理类(会计学方向)(文) | |||||||||
| 社会科学实验班(文) | |||||||||
| 人文科学实验班(文) | |||||||||
| 英语(文) | 648 | 648 | 648 | ||||||
| 英语(外文实验班)(文) | |||||||||
| 日语(文) | |||||||||
| 法学(文) | 615 | 615 | 615 | 650 | 650 | 650 | |||
| 法学(国际班)(文) | |||||||||
| 新闻学(新闻与传播)(文) | 615 | 615 | 615 | ||||||
| 法学(定向国防)(文) | |||||||||
| 新闻学(定向国防)(文) |
