2014年高考的脚步越来越近,在此特整理出清华大学2011-2013年各专业在上海地区的录取分数线,具体如下,供大家参考使用!
| 专业 | 四川 | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 建筑学(含城乡规划) | 665 | 662 | 663 | 662 | 656 | 659 | 702 | 684 | 693 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 650 | 650 | 650 | 639 | 630 | 635 | 682 | 667 | 675 |
| 土木工程 | 661 | 654 | 657 | 655 | 651 | 653 | 686 | 685 | 685 |
| 水利水电工程 | 653 | 650 | 650 | 642 | 631 | 638 | 679 | 670 | 675 |
| 环境工程 | 660 | 650 | 650 | 650 | 639 | 645 | 671 | 670 | 671 |
| 环境工程(国际班) | |||||||||
| 机械工程 | 650 | 650 | 650 | 659 | 637 | 645 | 673 | 671 | 672 |
| 测控技术与仪器 | 650 | 650 | 650 | 667 | 664 | 666 | |||
| 能源与动力工程 | 650 | 650 | 650 | 642 | 638 | 640 | 676 | 671 | 674 |
| 车辆工程 | 650 | 650 | 650 | 644 | 627 | 635 | 680 | 672 | 676 |
| 工业工程 | 650 | 649 | 650 | 683 | 675 | 679 | |||
| 电气工程及其自动化 | 653 | 650 | 650 | 661 | 649 | 653 | 685 | 680 | 681 |
| 电子信息类 | 667 | 650 | 650 | 656 | 642 | 649 | 687 | 683 | 685 |
| 计算机科学与技术 | 653 | 650 | 651 | 648 | 648 | 648 | 684 | 682 | 683 |
| 计算机科学与技术(计算机科学实验班) | |||||||||
| 自动化 | 651 | 650 | 650 | 641 | 640 | 641 | 685 | 672 | 679 |
| 软件工程 | |||||||||
| 工程力学(含钱学森力学班) | 692 | 666 | 679 | ||||||
| 航空航天工程 | 652 | 652 | 652 | 657 | 633 | 645 | 685 | 666 | 673 |
| 工程物理 | 652 | 652 | 652 | 648 | 644 | 646 | 683 | 674 | 677 |
| 工程物理(能源实验班) | 653 | 653 | 653 | 664 | 656 | 660 | 685 | 681 | 684 |
| 化学工程与工业生物工程 | 650 | 650 | 650 | 647 | 629 | 638 | 680 | 665 | 673 |
| 高分子材料与工程 | 654 | 654 | 654 | 656 | 641 | 648 | 677 | 661 | 669 |
| 材料科学与工程 | 679 | 653 | 666 | 682 | 657 | 667 | 692 | 673 | 684 |
| 数学与应用数学 | 650 | 650 | 650 | 648 | 648 | 648 | 707 | 678 | 693 |
| 数理基础科学 | |||||||||
| 物理学 | 650 | 650 | 650 | 648 | 648 | 648 | 694 | 694 | 694 |
| 化学 | 681 | 681 | 681 | ||||||
| 生物科学 | 650 | 650 | 650 | 680 | 676 | 678 | |||
| 医学实验班 | 650 | 650 | 650 | 630 | 630 | 630 | 687 | 687 | 687 |
| 生物医学工程 | 651 | 651 | 651 | ||||||
| 临床医学 | 650 | 650 | 650 | 657 | 636 | 644 | 684 | 671 | 678 |
| 经济与金融(国际班) | 684 | 665 | 670 | 681 | 667 | 674 | |||
| 工商管理类(会计学方向) | 656 | 656 | 656 | ||||||
| 工商管理类(信息管理与信息系统方向) | 662 | 662 | 662 | ||||||
| 社会科学实验班(理) | 671 | 671 | 671 | ||||||
| 日语(理) | |||||||||
| 法学(理) | |||||||||
| 法学(国际班)(理) | |||||||||
| 机械工程(定向国防) | 671 | 671 | 671 | ||||||
| 测控技术与仪器(定向国防) | |||||||||
| 电子信息类(定向国防) | 653 | 653 | 653 | ||||||
| 计算机科学与技术(定向国防) | |||||||||
| 自动化(定向国防) | 649 | 649 | 649 | ||||||
| 航天航空工程(定向国防) | 650 | 650 | 650 | ||||||
| 法学(定向国防)(理) | |||||||||
| 新闻学(新闻与传播)(定向国防) | |||||||||
| 机械工程(定向兵器工业) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向兵器工业) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向航空) | |||||||||
| 能源与动力工程(定向航空) | 650 | 650 | 650 | 638 | 638 | 638 | 669 | 669 | 669 |
| 车辆工程(定向兵器工业) | 650 | 650 | 650 | 644 | 622 | 633 | 668 | 668 | 668 |
| 电子信息类(定向兵器工业) | |||||||||
| 电子信息类(定向航空) | |||||||||
| 电子信息类(定向物院) | 650 | 650 | 650 | 643 | 643 | 643 | 679 | 679 | 679 |
| 自动化(定向兵器工业) | 674 | 674 | 674 | ||||||
| 自动化(定向航空) | 642 | 642 | 642 | ||||||
| 航天航空工程(定向航空) | |||||||||
| 工程物理(定向物院) | 650 | 650 | 650 | 642 | 642 | 642 | 659 | 659 | 659 |
| 核工程与核技术(定向中核) | 650 | 650 | 650 | 637 | 623 | 630 | 659 | 657 | 658 |
| 化学工程与工业生物工程(定向兵器工业)) | |||||||||
| 材料科学与工程(定向航空) | |||||||||
| 材料科学与工程(定向物院) | 667 | 667 | 667 | ||||||
| 建筑学(含城乡规划)(文) | |||||||||
| 经济与金融(国际班)(文) | 650 | 650 | 650 | 619 | 616 | 618 | 658 | 653 | 656 |
| 工商管理类(会计学方向)(文) | 650 | 650 | 650 | 615 | 612 | 614 | 654 | 654 | 654 |
| 社会科学实验班(文) | 640 | 640 | 640 | ||||||
| 人文科学实验班(文) | 602 | 602 | 602 | ||||||
| 英语(文) | 650 | 650 | 650 | 591 | 591 | 591 | 641 | 641 | 641 |
| 英语(外文实验班)(文) | |||||||||
| 日语(文) | |||||||||
| 法学(文) | 636 | 610 | 619 | 646 | 646 | 646 | |||
| 法学(国际班)(文) | |||||||||
| 新闻学(新闻与传播)(文) | 604 | 604 | 604 | 634 | 634 | 634 | |||
| 法学(定向国防)(文) | |||||||||
| 新闻学(定向国防)(文) |
