2014年高考的脚步越来越近,在此特整理出清华大学2011-2013年各专业在贵州地区的录取分数线,具体如下,供大家参考使用!
| 专业 | 贵州 | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 建筑学(含城乡规划) | 677 | 668 | 673 | 683 | 670 | 677 | 673 | 673 | 673 |
| 建筑环境与能源应用工程 | |||||||||
| 土木工程 | 661 | 637 | 646 | 675 | 657 | 663 | 667 | 650 | 659 |
| 水利水电工程 | 651 | 637 | 644 | 644 | 644 | 644 | 646 | 625 | 631 |
| 环境工程 | 660 | 660 | 660 | 659 | 659 | 659 | |||
| 环境工程(国际班) | |||||||||
| 机械工程 | 653 | 643 | 648 | 647 | 645 | 646 | 643 | 627 | 636 |
| 测控技术与仪器 | 639 | 635 | 637 | 636 | 636 | 636 | |||
| 能源与动力工程 | 634 | 634 | 634 | 651 | 650 | 651 | 631 | 628 | 630 |
| 车辆工程 | 635 | 635 | 635 | 653 | 653 | 653 | 625 | 625 | 625 |
| 工业工程 | 645 | 636 | 641 | 654 | 647 | 651 | 653 | 634 | 644 |
| 电气工程及其自动化 | 649 | 641 | 646 | 670 | 667 | 669 | 667 | 637 | 651 |
| 电子信息类 | 634 | 634 | 634 | 677 | 655 | 665 | 660 | 639 | 648 |
| 计算机科学与技术 | 638 | 638 | 638 | 677 | 671 | 674 | 649 | 646 | 648 |
| 计算机科学与技术(计算机科学实验班) | |||||||||
| 自动化 | 643 | 643 | 643 | 661 | 650 | 654 | 645 | 645 | 645 |
| 软件工程 | |||||||||
| 工程力学(含钱学森力学班) | 651 | 651 | 651 | ||||||
| 航空航天工程 | 642 | 642 | 642 | 655 | 655 | 655 |
| 工程物理 | 631 | 631 | 631 | ||||||
| 工程物理(能源实验班) | 661 | 658 | 660 | ||||||
| 化学工程与工业生物工程 | 665 | 665 | 665 | 656 | 633 | 640 | |||
| 高分子材料与工程 | |||||||||
| 材料科学与工程 | 637 | 637 | 637 | 646 | 646 | 646 | 668 | 629 | 645 |
| 数学与应用数学 | 641 | 641 | 641 | 650 | 650 | 650 | |||
| 数理基础科学 | |||||||||
| 物理学 | 638 | 638 | 638 | 668 | 668 | 668 | 629 | 629 | 629 |
| 化学 | |||||||||
| 生物科学 | 649 | 646 | 648 | 645 | 645 | 645 | |||
| 医学实验班 | 648 | 635 | 642 | 660 | 658 | 659 | |||
| 生物医学工程 | |||||||||
| 临床医学 | |||||||||
| 经济与金融(国际班) | 661 | 639 | 652 | 688 | 681 | 685 | 678 | 678 | 678 |
| 工商管理类(会计学方向) | |||||||||
| 工商管理类(信息管理与信息系统方向) | |||||||||
| 社会科学实验班(理) | |||||||||
| 日语(理) | |||||||||
| 法学(理) | |||||||||
| 法学(国际班)(理) | |||||||||
| 机械工程(定向国防) | 639 | 631 | 635 | 649 | 637 | 642 | |||
| 测控技术与仪器(定向国防) | 614 | 614 | 614 | ||||||
| 电子信息类(定向国防) | |||||||||
| 计算机科学与技术(定向国防) | |||||||||
| 自动化(定向国防) | |||||||||
| 航天航空工程(定向国防) | 614 | 614 | 614 | ||||||
| 法学(定向国防)(理) | |||||||||
| 新闻学(新闻与传播)(定向国防) | |||||||||
| 机械工程(定向兵器工业) | |||||||||
| 测控技术与仪器(定向兵器工业) | 635 | 635 | 635 | ||||||
| 测控技术与仪器(定向航空) | 619 | 619 | 619 | ||||||
| 能源与动力工程(定向航空) | |||||||||
| 车辆工程(定向兵器工业) | |||||||||
| 电子信息类(定向兵器工业) | |||||||||
| 电子信息类(定向航空) | 623 | 623 | 623 |
| 电子信息类(定向物院) | 636 | 636 | 636 | ||||||
| 自动化(定向兵器工业) | |||||||||
| 自动化(定向航空) | |||||||||
| 航天航空工程(定向航空) | 627 | 627 | 627 | 635 | 635 | 635 | 617 | 617 | 617 |
| 工程物理(定向物院) | 614 | 614 | 614 | 658 | 658 | 658 | 643 | 622 | 633 |
| 核工程与核技术(定向中核) | 632 | 628 | 630 | 654 | 639 | 647 | 616 | 615 | 616 |
| 化学工程与工业生物工程(定向兵器工业)) | |||||||||
| 材料科学与工程(定向航空) | |||||||||
| 材料科学与工程(定向物院) | 622 | 622 | 622 | ||||||
| 建筑学(含城乡规划)(文) | 671 | 671 | 671 | ||||||
| 经济与金融(国际班)(文) | 631 | 631 | 631 | 654 | 654 | 654 | 659 | 659 | 659 |
| 工商管理类(会计学方向)(文) | 626 | 626 | 626 | 655 | 655 | 655 | 664 | 664 | 664 |
| 社会科学实验班(文) | |||||||||
| 人文科学实验班(文) | 635 | 635 | 635 | ||||||
| 英语(文) | |||||||||
| 英语(外文实验班)(文) | |||||||||
| 日语(文) | |||||||||
| 法学(文) | 638 | 638 | 638 | 667 | 667 | 667 | |||
| 法学(国际班)(文) | |||||||||
| 新闻学(新闻与传播)(文) | |||||||||
| 法学(定向国防)(文) | |||||||||
| 新闻学(定向国防)(文) | |||||||||
| 666 | 666 | 666 |
