| 汉语言 | 民语言(维哈柯) (数学单科最低限分) | 民考汉 及双语班 | 蒙语言 (数学单科最低限分) | ||
| 文科 | 本科一批 | 516 | 456(30) | 420 | 各批次从高到低 适当控制分数 (数学各批次单科限分参照 民语言) |
| 本科二批 | 446 | 424(29) | 341 | ||
| 本科三批 | 389 (参考分数线) | 从高到低适当控制分数(28) | 从高到低适当控制分数 | ||
| 专科一批 | 300 (参考分数线) | 340(24) (参考分数线) | 从高到低适当控制分数 | ||
| 专科二批 | 200 (参考分数线) | 从高到低适当控制分数(23) | 从高到低适当控制分数 | ||
| 理科 | 本科一批 | 475 | 359(35) | 438 | |
| 本科二批 | 405 | 327(34) | 392 | ||
| 本科三批 | 360 (参考分数线) | 从高到低适当控制分数(31) | 从高到低适当控制分数 | ||
| 专科一批 | 265 (参考分数线) | 254(22) (参考分数线) | 从高到低适当控制分数 | ||
| 专科二批 | 200 (参考分数线) | 从高到低适当控制分数(21) | 从高到低适当控制分数 | ||
| 体育类 | 本科一、二批 | 术科 73 | 术科 80 | 参照汉语言执行 | 从高到低 适当控制分数 |
| 文化课 170 | 文化课 185 | ||||
| 本科三批 | 术科 73 | ------- | |||
| 文化课 165 | |||||
| 专科 | 术科 70 | 术科 78 | |||
| 文化课 160 | 文化课 160 | ||||
| 艺术类 | 本科一、二批 | 术科从高到低适当控制分数 | 术科从高到低适当控制分数 | 参照汉语言执行 | |
| 文化课 158 (参考分数线) | 文化课 128 (参考分数线) | ||||
| 本科三批 | 术科从高到低适当控制分数 | ------- | |||
| 文化课 141 (参考分数线) | |||||
| 专科 | 术科从高到低适当控制分数 | 术科从高到低适当控制分数 | |||
| 文化课 112 (参考分数线) | 文化课 107 (参考分数线) |
注:2014年“三校”高职各语种投档原则:从高分到低分,适当控制分数。
新疆2006-2013年高考分数线:
| 文科 | ||||||||
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一本 | 460 | 493 | 504 | 485 | 499 | 525 | 520 | 517 |
| 二本 | 394 | 426 | 433 | 433 | 445 | 467 | 457 | 452 |
| 三本 | 340 | 360 | 370 | 385 | 385 | 385 | 380 | 380 |
| 专科 | 270 | 290 | 300 | 285 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 理科 | ||||||||
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一本 | 443 | 445 | 473 | 531 | 521 | 558 | 562 | 566 |
| 二本 | 378 | 390 | 407 | 481 | 470 | 507 | 516 | 512 |
| 三本 | 3330 | 345 | 360 | - | 400 | 435 | - | 473 |
| 专科 | 255 | 270 | 285 | - | 380 | 430 | 430 | 435 |
