2014年中国农业大学在各省市录取分数线陆续公布,为方便各地考生及时查看录取情况,生活日记网整理并发布2014年中国农业大学分省录取分数线(随时更新),请广大考生及时查看。
2014年中国农业大学分省录取分数线
| 省市 名称 | 分数线 | ||||
| 理科 | 文科 | 2014贫困专项 | |||
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | ||
| 北京 | 621 579(中外理工) | 626 | 594 590(中外文史) | 603 | |
| 重庆 | 572 575(中外理工) | 530 | 604 586(中外文史) | 577 | 536 |
| 西藏 | |||||
| 河北 | 637 | 596 | 613 | 607 | 619 |
| 吉林 | 619 | ||||
| 浙江 | 661 | 672 | 664 | 647 | |
| 江西 | 582 | 573 | -- | 580 | |
| 湖北 | 586 | 569 | 546(中外文史) | -- | 545 |
| 海南 | 709 | 706 | -- | 626 | |
| 云南 | 579 | -- | 585 | 540 | |
| 上海 | 448 | 440 | -- | ||
| 广西 | 523 | 556(中外文史) | 520 | ||
| 宁夏 | 553 | 539 | |||
| 山西 | 597 | 550 | 559 | 547 | 566 |
| 黑龙江 | 581 | ||||
| 安徽 | 565 510(中外理工) | 557 | 587 576(中外文史) | 574 | 548 |
| 山东 | 651 614(中外理工) | 625 | 633 608(中外文史) | 611 | |
| 湖南 | 594 | 555 | 615 | 598 | 579 |
| 四川 | 580 | 581 | 560 | ||
| 陕西 | 556 | ||||
| 青海 | 427 | 411 | 411 | ||
| 天津 | 593 565(中外理工) | 582 551(中外文史) | |||
| 内蒙古 | 581 581(中外理工) | 583 549(中外文史) | 584 | ||
| 新疆 | 564 | 568(中外文史) | |||
| 辽宁 | 589 | 576 | |||
| 江苏 | 366 | 339(中外文史) | |||
| 福建 | 605 | 609(中外文史) | |||
| 河南 | 612 568(中外理工) | 582 552(中外理工) | 591 | ||
| 广东 | 594 | 596 | 604 | ||
| 贵州 | 575 | 571 | |||
| 甘肃 | 524 | 560 | 567(中外文史) | 507 | 563 |
| 香港澳门 | 508 | 463 | |||
| 台湾 | 508 | 463 |
