2014年西安交通大学录取分数线
| 省市 | 分数线 | |
| 理科 | 文科 | |
| 名称 | 2014 | 2014 |
| 北京 | ||
| 重庆 | ||
| 西藏 | ||
| 河北 | 665 | |
| 吉林 | 658 | |
| 浙江 | 673 | |
| 江西 | 612 | |
| 湖北 | 611 | |
| 海南 | ||
| 云南 | 603 | |
| 上海 | ||
| 广西 | 632 | |
| 宁夏 | ||
| 山西 | 631 | |
| 黑龙江 | 646 | |
| 安徽 | 610 | |
| 山东 | 671 | |
| 湖南 | ||
| 四川 | 618 | |
| 陕西 | 639 | |
| 青海 | ||
| 天津 | ||
| 内蒙古 | ||
| 新疆 | 611 | |
| 辽宁 | 647 | |
| 江苏 | 380 | |
| 福建 | 628 | |
| 河南 | 647 | |
| 广东 | 595 | |
| 贵州 | 625 | |
| 甘肃 | 646 | |
| 香港、澳门 | ||
| 台湾 |
发布时间:2019-02-19 13:52:12
2014年西安交通大学录取分数线
| 省市 | 分数线 | |
| 理科 | 文科 | |
| 名称 | 2014 | 2014 |
| 北京 | ||
| 重庆 | ||
| 西藏 | ||
| 河北 | 665 | |
| 吉林 | 658 | |
| 浙江 | 673 | |
| 江西 | 612 | |
| 湖北 | 611 | |
| 海南 | ||
| 云南 | 603 | |
| 上海 | ||
| 广西 | 632 | |
| 宁夏 | ||
| 山西 | 631 | |
| 黑龙江 | 646 | |
| 安徽 | 610 | |
| 山东 | 671 | |
| 湖南 | ||
| 四川 | 618 | |
| 陕西 | 639 | |
| 青海 | ||
| 天津 | ||
| 内蒙古 | ||
| 新疆 | 611 | |
| 辽宁 | 647 | |
| 江苏 | 380 | |
| 福建 | 628 | |
| 河南 | 647 | |
| 广东 | 595 | |
| 贵州 | 625 | |
| 甘肃 | 646 | |
| 香港、澳门 | ||
| 台湾 |
该内容由生活日记网提供.