湖南2014高考(理科)档分1分段统计表
| 档分 | 本段人数 | 累计人数 |
| 723 | 1 | 1 |
| 720 | 1 | 2 |
| 706 | 1 | 3 |
| 705 | 1 | 4 |
| 703 | 1 | 5 |
| 701 | 3 | 8 |
| 700 | 2 | 10 |
| 698 | 2 | 12 |
| 697 | 2 | 14 |
| 696 | 1 | 15 |
| 695 | 1 | 16 |
| 694 | 1 | 17 |
| 693 | 2 | 19 |
| 691 | 5 | 24 |
| 690 | 4 | 28 |
| 689 | 4 | 32 |
| 688 | 5 | 37 |
| 687 | 4 | 41 |
| 686 | 2 | 43 |
| 685 | 3 | 46 |
| 684 | 3 | 49 |
| 683 | 6 | 55 |
| 682 | 6 | 61 |
| 681 | 10 | 71 |
| 680 | 7 | 78 |
| 679 | 9 | 87 |
| 678 | 9 | 96 |
| 677 | 7 | 103 |
| 676 | 11 | 114 |
| 675 | 16 | 130 |
| 674 | 13 | 143 |
| 673 | 13 | 156 |
| 672 | 9 | 165 |
| 671 | 10 | 175 |
| 670 | 12 | 187 |
| 669 | 11 | 198 |
| 668 | 17 | 215 |
| 667 | 14 | 229 |
| 666 | 18 | 247 |
| 665 | 21 | 268 |
| 664 | 27 | 295 |
| 663 | 20 | 315 |
| 662 | 19 | 334 |
| 661 | 29 | 363 |
| 660 | 20 | 383 |
| 659 | 22 | 405 |
| 658 | 30 | 435 |
| 657 | 34 | 469 |
| 656 | 29 | 498 |
| 655 | 25 | 523 |
| 654 | 50 | 573 |
| 653 | 32 | 605 |
| 652 | 38 | 643 |
| 651 | 44 | 687 |
| 650 | 44 | 731 |
| 649 | 48 | 779 |
| 648 | 54 | 833 |
| 647 | 50 | 883 |
| 646 | 49 | 932 |
| 645 | 53 | 985 |
| 644 | 44 | 1029 |
| 643 | 61 | 1090 |
| 642 | 58 | 1148 |
| 641 | 55 | 1203 |
| 640 | 60 | 1263 |
| 639 | 72 | 1335 |
| 638 | 70 | 1405 |
| 637 | 67 | 1472 |
| 636 | 78 | 1550 |
| 635 | 82 | 1632 |
| 634 | 102 | 1734 |
| 633 | 76 | 1810 |
| 632 | 79 | 1889 |
| 631 | 104 | 1993 |
| 630 | 98 | 2091 |
| 629 | 88 | 2179 |
| 628 | 107 | 2286 |
| 627 | 85 | 2371 |
| 626 | 91 | 2462 |
| 625 | 130 | 2592 |
| 624 | 104 | 2696 |
| 623 | 115 | 2811 |
| 622 | 107 | 2918 |
| 621 | 135 | 3053 |
| 620 | 143 | 3196 |
| 619 | 119 | 3315 |
| 618 | 146 | 3461 |
| 617 | 135 | 3596 |
| 616 | 175 | 3771 |
| 615 | 163 | 3934 |
| 614 | 163 | 4097 |
| 613 | 117 | 4214 |
| 612 | 136 | 4350 |
| 611 | 179 | 4529 |
| 610 | 172 | 4701 |
| 609 | 171 | 4872 |
| 608 | 159 | 5031 |
| 607 | 152 | 5183 |
| 606 | 185 | 5368 |
| 605 | 176 | 5544 |
| 604 | 212 | 5756 |
| 603 | 195 | 5951 |
| 602 | 212 | 6163 |
| 601 | 187 | 6350 |
| 600 | 200 | 6550 |
| 599 | 236 | 6786 |
| 598 | 217 | 7003 |
| 597 | 222 | 7225 |
| 596 | 205 | 7430 |
| 595 | 228 | 7658 |
| 594 | 207 | 7865 |
| 593 | 227 | 8092 |
| 592 | 231 | 8323 |
| 591 | 241 | 8564 |
| 590 | 249 | 8813 |
| 589 | 252 | 9065 |
| 588 | 248 | 9313 |
| 587 | 272 | 9585 |
| 586 | 277 | 9862 |
| 585 | 287 | 10149 |
| 584 | 303 | 10452 |
| 583 | 301 | 10753 |
| 582 | 285 | 11038 |
| 581 | 311 | 11349 |
| 580 | 263 | 11612 |
| 579 | 317 | 11929 |
| 578 | 310 | 12239 |
| 577 | 290 | 12529 |
| 576 | 308 | 12837 |
| 575 | 307 | 13144 |
| 574 | 354 | 13498 |
| 573 | 337 | 13835 |
| 572 | 323 | 14158 |
| 571 | 351 | 14509 |
| 570 | 323 | 14832 |
| 569 | 323 | 15155 |
| 568 | 361 | 15516 |
| 567 | 359 | 15875 |
| 566 | 391 | 16266 |
| 565 | 318 | 16584 |
| 564 | 344 | 16928 |
| 563 | 357 | 17285 |
| 562 | 377 | 17662 |
| 561 | 369 | 18031 |
| 560 | 380 | 18411 |
| 559 | 422 | 18833 |
| 558 | 396 | 19229 |
| 557 | 405 | 19634 |
| 556 | 438 | 20072 |
| 555 | 409 | 20481 |
| 554 | 378 | 20859 |
| 553 | 368 | 21227 |
| 552 | 428 | 21655 |
| 551 | 382 | 22037 |
| 550 | 456 | 22493 |
| 549 | 418 | 22911 |
| 548 | 446 | 23357 |
| 547 | 424 | 23781 |
| 546 | 425 | 24206 |
| 545 | 429 | 24635 |
| 544 | 436 | 25071 |
| 543 | 462 | 25533 |
| 542 | 442 | 25975 |
| 541 | 433 | 26408 |
| 540 | 483 | 26891 |
| 539 | 474 | 27365 |
| 538 | 469 | 27834 |
| 537 | 476 | 28310 |
| 536 | 506 | 28816 |
|
您可能喜欢的考试试题
喜欢考试试题,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 考试试题推荐 |
