| 省市 | 类 别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 文化分控制线 | 外语分控制线 | 发布时间 | 通知书交寄邮局时间 |
| 河北省 | 本科提前批B【舞蹈学(艺文)】 | 专业分159 | 专业分154 | 350 | 2014-7-16 15:30 | 2014-7-25 | |
| 河北省 | 本科提前批B【音乐表演(器乐)(艺文)】 | 专业分150 | 专业分140 | 350 | 60 | 2014-7-16 15:30 | 2014-7-25 |
| 河北省 | 本科提前批B【音乐表演(声乐)(艺文)】 | 专业分171 | 专业分170 | 350 | 60 | 2014-7-16 15:30 | 2014-7-25 |
| 河北省 | 本科提前批B【录音艺术(艺文)】【征集志愿】 | 专业分134 | 专业分134 | 2014-7-16 15:30 | 2014-7-25 | ||
| 河北省 | 本科提前批B【音乐表演(器乐)(艺文)】【征集志愿】 | 专业分164 | 专业分164 | 2014-7-16 15:30 | 2014-7-25 | ||
| 河北省 | 本科提前批B【动画(不分文理)】 | 综合分955 | 综合分929 | —— | 60 | 2014-7-16 15:30 | 2014-7-25 |
| 河北省 | 本科提前批B【环境设计(艺文)】 | 综合分974 | 综合分948 | —— | 60 | 2014-7-16 15:30 | 2014-7-25 |
| 河北省 | 本科提前批B【视觉传达设计(艺文)】 | 综合分953 | 综合分942 | —— | 60 | 2014-7-16 15:30 | 2014-7-25 |
| 河北省 | 本科提前批B【视觉传达设计(综合绘画)(艺文)】 | 综合分948 | 综合分944 | —— | 60 | 2014-7-16 15:30 | 2014-7-25 |
| 河北省 | 本科提前批B【数字媒体艺术(艺文)】 | 综合分955 | 综合分939 | —— | 60 | 2014-7-16 15:30 | 2014-7-25 |
| 河北省 | 本科提前批B【戏剧影视美术设计(艺文)】 | 综合分967 | 综合分946 | —— | 60 | 2014-7-16 15:30 | 2014-7-25 |
| 河北 | 二本理工 | 576 | 567 | 2014-07-30 18:20 | 待定 | ||
| 河北 | 二本理工【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 560 | 534 | 2014-07-30 18:20 | 待定 | ||
| 河北 | 二本文史 | 567 | 562 | 2014-07-30 18:20 | 待定 | ||
| 河北 | 二本文史【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 558 | 536 | 2014-07-30 18:20 | 待定 |
