2014年重庆高考音乐学(师范)专科分数段统计表

发布时间:2021-09-05 07:07:15


分数段 人数 累计数
245.4 1 1
244.6 1 2
242.24 1 3
236.2 1 4
231.16 1 5
229.13 1 6
228.03 1 7
226.3 1 8
225.4 1 9
225.07 1 10
224.66 1 11
224.46 1 12
223.77 1 13
223.73 1 14
223.4 1 15
223.07 1 16
223.04 1 17
221.77 1 18
221.74 1 19
221.1 1 20
220.83 1 21
220.6 1 22
220.4 1 23
220.17 1 24
219.9 1 25
219.26 1 26
219.13 1 27
219.1 1 28
217.66 1 29
217.56 1 30
216.97 1 31
216.83 1 32
215.46 1 33
215.44 1 34
215.4 1 35
215.37 1 36
215.07 1 37
214.93 1 38
213.73 1 39
213.3 1 40
213.27 2 42
213.13 1 43
212.9 1 44
212.84 1 45
212.67 1 46
212.6 1 47
205.63 1 78
205.57 1 79
205.5 1 80
205.4 1 81
205.16 1 82
205.13 1 83
204.86 1 84
204.73 1 85
204.6 1 86
204.3 1 87
204.26 1 88
204.06 1 89
203.9 1 90
203.36 1 91
203.3 1 92
203.26 1 93
203.14 2 95
203.13 1 96
203.1 1 97
202.96 1 98
202.93 1 99
202.44 1 100
202.27 1 101
202.1 2 103
201.76 1 104
201.73 1 105
201.67 1 106
201.46 1 107
201.4 1 108
201.3 1 109
201.14 1 110
201.1 1 111
201.03 1 112
201 1 113
200.87 1 114
200.86 1 115
200.73 1 116
200.47 1 117
200.37 1 118
200.34 1 119
200.33 1 120
200.24 1 121
200.14 1 122
200.03 1 123
199.97 1 124
199.9 1 125
199.63 1 126
199.5 1 127
199.43 1 128
199.4 1 129
199.37 1 130
199.33 1 131
199.3 1 132
199.27 2 134
199.2 1 135
198.93 1 136
198.86 1 137
198.8 1 138
198.73 1 139
198.67 1 140
198.6 2 142
198.57 2 144
198.54 1 145
198.37 1 146
198.33 1 147
198.3 1 148
198.27 1 149
198.07 1 150
198 1 151
197.97 2 153
197.8 1 154
197.77 1 155
197.63 1 156
197.6 1 157
197.44 1 158
197.3 1 159
197.2 1 160
197.17 1 161
197.16 1 162
197.13 1 163
197.1 2 165
197.07 1 166
197.03 1 167
196.93 1 168
196.9 1 169
196.87 1 170
196.76 1 171
196.7 2 173
196.66 1 174
196.64 1 175
196.6 2 177
196.53 1 178
196.43 1 179
196.3 1 180
196.17 1 181
196 1 182
195.97 1 183
195.83 1 184
195.8 1 185
195.63 1 186
195.53 1 187
195.5 1 188
195.47 1 189
195.46 1 190
195.24 1 191
195.23 1 192
195.1 2 194
194.96 1 195
194.93 1 196
194.9 1 197
194.67 1 198
194.63 1 199
194.6 1 200
194.57 1 201
194.4 1 202
194.36 1 203
194.33 1 204
194.3 1 205
194.27 1 206
194.16 1 207
194.1 1 208
194.04 1 209
194 1 210
193.77 1 211
193.7 1 212
193.64 1 213
193.56 1
阅读更多学历试题,请访问生活日记网 用日志记录点滴生活!考试试题频道。