重庆2014年高考理科专科分数段统计表
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
| 419 | 1 | 1 |
| 412 | 1 | 2 |
| 410 | 2 | 4 |
| 408 | 1 | 5 |
| 407 | 1 | 6 |
| 406 | 3 | 9 |
| 405 | 2 | 11 |
| 404 | 4 | 15 |
| 403 | 5 | 20 |
| 402 | 1 | 21 |
| 401 | 4 | 25 |
| 400 | 8 | 33 |
| 399 | 7 | 40 |
| 398 | 7 | 47 |
| 397 | 9 | 56 |
| 396 | 11 | 67 |
| 395 | 8 | 75 |
| 394 | 18 | 93 |
| 393 | 18 | 111 |
| 392 | 17 | 128 |
| 391 | 21 | 149 |
| 390 | 20 | 169 |
| 389 | 21 | 190 |
| 388 | 21 | 211 |
| 387 | 34 | 245 |
| 386 | 40 | 285 |
| 385 | 35 | 320 |
| 384 | 32 | 352 |
| 383 | 39 | 391 |
| 382 | 33 | 424 |
| 381 | 44 | 468 |
| 380 | 58 | 526 |
| 379 | 71 | 597 |
| 378 | 62 | 659 |
| 377 | 61 | 720 |
| 376 | 61 | 781 |
| 375 | 69 | 850 |
| 374 | 79 | 929 |
| 373 | 96 | 1025 |
| 372 | 105 | 1130 |
| 371 | 106 | 1236 |
| 370 | 101 | 1337 |
| 369 | 110 | 1447 |
| 368 | 124 | 1571 |
| 367 | 120 | 1691 |
| 366 | 133 | 1824 |
| 365 | 122 | 1946 |
| 364 | 152 | 2098 |
| 363 | 156 | 2254 |
| 362 | 184 | 2438 |
| 361 | 173 | 2611 |
| 360 | 195 | 2806 |
| 359 | 182 | 2988 |
| 358 | 216 | 3204 |
| 357 | 211 | 3415 |
| 356 | 220 | 3635 |
| 355 | 195 | 3830 |
| 354 | 269 | 4099 |
| 353 | 254 | 4353 |
| 352 | 269 | 4622 |
| 351 | 307 | 4929 |
| 350 | 289 | 5218 |
| 349 | 311 | 5529 |
| 348 | 306 | 5835 |
| 347 | 346 | 6181 |
| 346 | 343 | 6524 |
| 345 | 347 | 6871 |
| 344 | 385 | 7256 |
| 343 | 338 | 7594 |
| 342 | 387 | 7981 |
| 341 | 408 | 8389 |
| 340 | 412 | 8801 |
| 339 | 380 | 9181 |
| 338 | 467 | 9648 |
| 337 | 431 | 10079 |
| 336 | 487 | 10566 |
| 335 | 437 | 11003 |
| 334 | 480 | 11483 |
| 333 | 460 | 11943 |
| 332 | 446 | 12389 |
| 331 | 518 | 12907 |
| 330 | 530 | 13437 |
| 329 | 516 | 13953 |
| 328 | 572 | 14525 |
| 327 | 556 | 15081 |
| 326 | 554 | 15635 |
| 325 | 575 | 16210 |
| 324 | 555 | 16765 |
| 323 | 593 | 17358 |
| 322 | 578 | 17936 |
| 321 | 642 | 18578 |
| 320 | 631 | 19209 |
| 319 | 598 | 19807 |
| 318 | 675 | 20482 |
| 317 | 691 | 21173 |
| 316 | 742 | 21915 |
| 315 | 675 | 22590 |
| 314 | 737 | 23327 |
| 313 | 724 | 24051 |
| 312 | 675 | 24726 |
| 311 | 759 | 25485 |
| 310 | 712 | 26197 |
| 309 | 777 | 26974 |
| 308 | 718 | 27692 |
| 307 | 763 | 28455 |
| 306 | 742 | 29197 |
| 305 | 768 | 29965 |
| 304 | 797 | 30762 |
| 303 | 785 | 31547 |
| 302 | 806 | 32353 |
| 301 | 822 | 33175 |
| 300 | 809 | 33984 |
| 299 | 890 | 34874 |
| 298 | 844 | 35718 |
| 297 | 893 | 36611 |
| 296 | 868 | 37479 |
| 295 | 794 | 38273 |
| 294 | 885 | 39158 |
| 293 | 859 | 40017 |
| 292 | 881 | 40898 |
| 291 | 929 | 41827 |
| 290 | 889 | 42716 |
| 289 |
您可能喜欢的考试试题
喜欢考试试题,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 考试试题推荐 |
