重庆2014年高考本科音乐表演(声乐)成绩分段表
| 分数段 | 人数 | 累计数 |
| 243.8 | 1 | 1 |
| 240.47 | 1 | 2 |
| 238.94 | 1 | 3 |
| 236.87 | 1 | 4 |
| 236.61 | 1 | 5 |
| 236.34 | 1 | 6 |
| 236.13 | 1 | 7 |
| 235.53 | 1 | 8 |
| 234.99 | 1 | 9 |
| 234.79 | 1 | 10 |
| 234.73 | 1 | 11 |
| 234.67 | 1 | 12 |
| 234.66 | 1 | 13 |
| 234.53 | 1 | 14 |
| 234.21 | 1 | 15 |
| 234.06 | 1 | 16 |
| 234 | 1 | 17 |
| 233.74 | 1 | 18 |
| 233.61 | 1 | 19 |
| 233.13 | 1 | 20 |
| 232.6 | 1 | 21 |
| 232.4 | 1 | 22 |
| 232.21 | 1 | 23 |
| 232.19 | 1 | 24 |
| 231.86 | 1 | 25 |
| 231.13 | 1 | 26 |
| 231 | 1 | 27 |
| 230.87 | 1 | 28 |
| 230.86 | 1 | 29 |
| 230.73 | 1 | 30 |
| 230.6 | 1 | 31 |
| 230.59 | 1 | 32 |
| 230.53 | 1 | 33 |
| 230.47 | 1 | 34 |
| 230.46 | 1 | 35 |
| 230.33 | 1 | 36 |
| 230.14 | 1 | 37 |
| 229.93 | 1 | 38 |
| 229.8 | 1 | 39 |
| 229.79 | 1 | 40 |
| 229.73 | 1 | 41 |
| 229.46 | 1 | 42 |
| 229.41 | 1 | 43 |
| 228.93 | 1 | 44 |
| 228.79 | 1 | 45 |
| 228.74 | 1 | 46 |
| 228.67 | 2 | 48 |
| 228.53 | 1 | 49 |
| 228.41 | 1 | 50 |
| 228.4 | 1 | 51 |
| 228.19 | 1 | 52 |
| 228.13 | 1 | 53 |
| 228.06 | 2 | 55 |
| 228 | 2 | 57 |
| 227.99 | 1 | 58 |
| 227.79 | 1 | 59 |
| 227.67 | 1 | 60 |
| 227.41 | 1 | 61 |
| 227.39 | 1 | 62 |
| 227.33 | 1 | 63 |
| 227 | 1 | 64 |
| 226.87 | 2 | 66 |
| 226.79 | 1 | 67 |
| 226.73 | 2 | 69 |
| 226.67 | 2 | 71 |
| 226.61 | 1 | 72 |
| 226.54 | 1 | 73 |
| 226.53 | 1 | 74 |
| 226.41 | 1 | 75 |
| 226.4 | 1 | 76 |
| 226.34 | 1 | 77 |
| 226.27 | 1 | 78 |
| 226.01 | 1 | 79 |
| 226 | 1 | 80 |
| 225.94 | 1 | 81 |
| 225.93 | 3 | 84 |
| 225.67 | 1 | 85 |
| 225.46 | 1 | 86 |
| 225.27 | 1 | 87 |
| 225.21 | 1 | 88 |
| 225.14 | 1 | 89 |
| 225.07 | 2 | 91 |
| 225.01 | 1 | 92 |
| 225 | 1 | 93 |
| 224.94 | 3 | 96 |
| 224.93 | 1 | 97 |
| 224.87 | 1 | 98 |
| 224.8 | 2 | 100 |
| 224.79 | 2 | 102 |
| 224.74 | 1 | 103 |
| 224.59 | 1 | 104 |
| 224.4 | 1 | 105 |
| 224.39 | 1 | 106 |
| 224.34 | 1 | 107 |
| 224.33 | 2 | 109 |
| 224.27 | 3 | 112 |
| 224.26 | 1 | 113 |
| 224.19 | 1 | 114 |
| 224.13 | 1 | 115 |
| 224.01 | 1 | 116 |
| 223.99 | 1 | 117 |
| 223.94 | 1 | 118 |
| 223.93 | 3 | 121 |
| 223.87 | 1 | 122 |
| 223.73 | 2 | 124 |
| 223.67 | 2 | 126 |
| 223.61 | 2 | 128 |
| 223.4 | 1 | 129 |
| 223.39 | 1 | 130 |
| 223.33 | 1 | 131 |
| 223.19 | 1 | 132 |
| 223.14 | 1 | 133 |
| 223.06 | 1 | 134 |
| 223 | 1 | 135 |
| 222.99 | 1 | 136 |
| 222.93 | 1 | 137 |
| 222.86 | 1 | 138 |
| 222.73 | 1 | 139 |
| 222.53 | 1 | 140 |
| 222.41 | 2 | 142 |
| 222.4 | 1 | 143 |
| 222.33 | 2 | 145 |
| 222.2 | 1 | 146 |
| 222.13 | 1 | 147 |
| 222.07 | 2 | 149 |
| 221.99 | 1 | 150 |
| 221.67 | 1 | 151 |
| 221.54 | 1 | 152 |
| 221.53 | 2 | 154 |
| 221.47 | 1 | 155 |
| 221.46 | 1 | 156 |
| 221.33 | 2 | 158 |
| 221.27 | 1 | 159 |
| 221.26 | 1 | 160 |
| 221.21 | 1 | 161 |
| 221.2 | 1 | 162 |
| 221.19 | 1 | 163 |
| 221.13 | 2 | 165 |
| 221.06 | 1 | 166 |
| 220.93 | 1 | 167 |
| 220.81 | 2 | 169 |
| 220.73 | 3 | 172 |
| 220.67 | 1 | 173 |
| 220.59 | 1 | 174 |
| 220.46 | 1 | 175 |
| 220.34 | 1 | 176 |
| 220.33 | 1 | 177 |
| 220.27 | 1 | 178 |
| 220.21 | 1 | 179 |
| 220.14 | 1 | 180 |
| 220.13 | 3 | 183 |
| 220.07 | 1 | 184 |
| 220.06 | 2 | 186 |
| 220.01 | 2 | 188 |
| 219.94 | 1 | 189 |
| 219.93 | 1 | 190 |
| 219.87 | 3 | 193 |
| 219.86 | 1 | 194 |
| 219.79 | 2 | 196 |
| 219.67 | 2 | 198 |
| 219.6 | 1 | 199 |
| 219.54 | 4 | 203 |
| 219.53 | 2 | 205 |
| 219.47 | 1 | 206 |
| 219.46 | 1 | 207 |
| 219.41 | 1 | 208 |
| 219.34 | 1 | 209 |
| 219.33 | 1 | 210 |
| 219.26 | 1 | 211 |
| 219.2 | 1 | 212 |
| 219.14 | 1 | 213 |
| 219.01 | 1 | 214 |
| 219 | 1 | 215 |
| 218.94 | 1 | 216 |
| 218.93 | 2 | 218 |
| 218.87 | 3 | 221 |
| 218.81
您可能喜欢的考试试题
喜欢考试试题,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 考试试题推荐 |
