| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 | 备注 |
| 0013 | 香港中文大学 | 文史 | 647 | |
| 0013 | 香港中文大学 | 理工 | 672 | |
| 0022 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 506 | |
| 0022 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 491 | |
| 1012 | 上海交通大学 | 理工 | 643 | 国防生 |
| 1055 | 中国传媒大学 | 文史 | 609 | |
| 1055 | 中国传媒大学 | 理工 | 611 | |
| 2323 | 浙江海洋学院 | 理工 | 489 | |
| 2599 | 广州航海学院 | 理工 | 451 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 | 备注 |
| 0001 | 北京电子科技学院 | 文史 | 575 | |
| 0001 | 北京电子科技学院 | 理工 | 561 | |
| 0002 | 外交学院 | 文史 | 635 | |
| 0002 | 外交学院 | 理工 | 669 | |
| 0003 | 中国青年zz学院 | 文史 | 587 | |
| 0003 | 中国青年zz学院 | 理工 | 624 | |
| 0007 | 国际关系学院 | 文史 | 男598分,女609分 | |
| 0007 | 国际关系学院 | 理工 | 男604分,女626分 | |
| 0009 | 黑龙江大学 | 文史 | 554 | |
| 0009 | 黑龙江大学 | 理工 | 547 | |
| 0010 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 593 | |
| 0010 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 631 | |
| 0014 | 香港城市大学 | 文史 | 618 | |
| 0014 | 香港城市大学 | 理工 | 673 | |
| 0015 | 华东师范大学 | 文史 | 606 | |
| 0015 | 华东师范大学 | 理工 | 626 | |
| 0016 | 北京师范大学 | 文史 | 627 | |
| 0016 | 北京师范大学 | 理工 | 645 | |
| 0018 | 华中师范大学 | 文史 | 585 | |
| 0018 | 华中师范大学 | 理工 | 597 | |
| 0019 | 吉林大学 | 理工 | 540 | |
| 0020 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 462 | |
| 0021 | 牡丹江医学院 | 理工 | 464 | |
| 0033 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 男614分,女628分 | |
| 0034 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 580 | |
| 0035 | 黑龙江大学 | 文史 | 男569分,女585分 | |
| 0035 | 黑龙江大学 | 理工 | 548 | |
| 0085 | 解放军军事经济学院 | 文史 | 618 | |
| 0085 | 解放军军事经济学院 | 理工 | 537 | |
| 0089 | 解放军第三军医大学 | 理工 | 男579 分 ,女620分 | |
| 0096 | 解放军空军预警学院 | 理工 | 539 | |
| 0099 | 解放军第二炮兵工程大学 | 理工 | 560 | |
| 0101 | 中国人民武警工程大学 | 文史 | 556 | |
| 0101 | 中国人民武警工程大学 | 理工 | 男535分,女617分 | |
| 0102 | 中国人民武警警官学院 | 理工 | 533 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿最低分数 | 征集志愿 最低分数 |
| 0103 | 中国人民武警后勤学院 | 理工 | 573 | |
| 0109 | 中国人民公安大学 | 理工 | 男550分,女612分 | |
| 0115 | 公安海警学院 | 文史 | 519 | |
| 0115 | 公安海警学院 | 理工 | 男541分,女589分 | |
| 0117 | 南京森林警察学院 | 文史 | 男461分,女547分 | |
| 0117 | 南京森林警察学院 | 理工 | 男423分,女537分 | |
| 1001 | 北京大学 | 文史 | 658 | |
| 1001 | 北京大学 | 文史 | 649 | 国防生 |
| 1002 | 中国人民大学 | 理工 | 661 | |
| 1008 | 大连理工大学 | 理工 | 636 | |
| 1008 | 大连理工大学 | 理工 | 572 | 国防生 |
| 1010 | 武汉大学 | 文史 | 616 | |
| 1017 | 南京大学 | 文史 | 男624分,女623分 | |
| 1017 | 南京大学 | 理工 | 578 | |
| 1022 | 中国海洋大学 | 理工 | 563 | |
| 1024 | 华中科技大学 | 理工 | 576 | |
| 1032 | 东北师范大学 | 文史 | 590 | |
| 1032 | 东北师范大学 | 理工 | 606 | |
| 1033 | 西南大学 | 文史 | 566 | |
| 1033 | 西南大学 | 理工 | 586 | |
| 1034 | 北京语言大学 | 文史 | 608 | |
| 1036 | 中国政法大学 | 文史 | 603 | |
| 1036 | 中国政法大学 | 理工 | 583 | |
| 1037 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 625 | |
| 1037 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 652 | |
| 1050 | 北京交通大学 | 理工 | 571 | |
| 1051 | 北京科技大学 | 理工 | 男546分,女594分 | |
| 1056 | 东北大学 | 理工 | 575 | |
| 1066 | 电子科技大学 | 理工 | 男531分,女615分 | |
| 1068 | 武汉理工大学 | 理工 | 533 | |
| 1076 | 西北工业大学 | 理工 | 590 | |
| 1239 | 长春理工大学 | 文史 | 598 | |
| 1299 | 四川外国语大学 | 文史 | 571 | |
| 1299 | 四川外国语大学 | 理工 | 569 | |
| 1314 | 上海海事大学 | 理工 | 530 | |
| 2016 | 上海海关学院 | 文史 | 616 | |
| 2016 | 上海海关学院 | 理工 | 639 | |
| 2271 | 大连海洋大学 | 理工 | 526 | |
| 2394 | 山东交通学院 | 文史 | 510 | |
| 2394 | 山东交通学院 | 理工 | 472 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿最低分数 | 征集志愿 最低分数 |
| 0080 | 解放军国防科学技术大学 | 理工 | 570 | 558 |
| 0084 | 解放军防化学院 | 理工 | 531 | 532 |
| 0086 | 解放军镇江船艇学院 | 理工 | 532 | 529 |
| 0097 | 解放军空军勤务学院 | 理工 | 543 | 544 |
| 0109 | 中国人民公安大学 | 文史 | 男544分女597分 | |
| 0114 | 中国人民武装警察部队学院 | 理工 | 男530分女569分 | |
| 1047 | 湖南大学 | 理工 | 580 | 568 |
| 1064 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 556 | 568 |
| 1211 | 西南政法大学 | 文史 | 男562分女566分 | 男599分 |
| 1233 | 湖南师范大学 | 理工 | 534 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 | 备注 |
| 0079 | 解放军军事交通学院 | 理工 | 542 | |
| 0081 | 解放军信息工程大学 | 理工 | 535 | |
| 0088 | 解放军第二军医大学 | 理工 | 男537分,女617分 | |
| 0092 | 解放军海军工程大学 | 理工 | 551 | |
| 0093 | 解放军海军航空工程学院 | 理工 | 男550分,女605分 | |
| 0094 | 解放军海军大连舰艇学院 | 理工 | 男550分,女603分 | |
| 0095 | 解放军空军工程大学 | 理工 | 529 | |
| 0098 | 解放军空军航空大学 | 理工 | 539 | |
| 0111 | 中央司法警官学院 | 理工 | 男422分,女503分 | |
| 1003 | 清华大学 | 理工 | 674 | |
| 1005 | 北京外国语大学 | 理工 | 男638分,女649分 | |
| 1005 | 北京外国语大学 | 文史 | 男630分,女631分 | |
| 1031 | 陕西师范大学 | 理工 | 587 | |
| 1031 | 陕西师范大学 | 文史 | 578 | |
| 1046 | 北京林业大学 | 理工 | 538 | |
| 1073 | 北京理工大学 | 理工 | 587 | |
| 1077 | 中国科学技术大学 | 理工 | 631 | |
| 1082 | 大连海事大学 | 理工 |
您可能喜欢的考试试题
喜欢考试试题,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 考试试题推荐 |
