四川师范大学2014年山西高考录取分数线

发布时间:2019-02-19 13:55:15

四川师范大学2014年山西高考录取分数线

省(市、自治区) 类别 层次 科类 专业名称 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数
山西 本二批 本科 理工 金融工程 521.116094204 516.116106175 518.11 4
山西 本二批 本科 理工 统计学 521.107095193 510.113103166 516.45 3
山西 本二批 本科 理工 材料化学 512.101109180 510.108083199 511.35 4
山西 本二批 本科 理工 酒店管理 511.099095207 510.098108188 510.60 2
山西 本二批 本科 理工 教育技术学 522.124094180 510.085098204 514.35 4
山西 本二批 本科 理工 信息与计算科学 529.104102200 510.082115193 517.10 3
山西 本二批 本科 理工 通信工程 510.000102104 510.000102104 510.00 1
山西 本二批 本科 理工 电气工程及其自动化 518.125106182 509.111104181 513.45 3
山西 本二批 本科 理工 电子信息工程 509.106098186 509.103105179 509.10 2
山西 本二批 本科 理工 生物技术 513.096100206 508.104106179 509.77 3
山西 本二批 本科 理工 环境工程 513.113100181 507.119099190 510.45 3
山西 本二批 本科 理工 生物科学 514.104102197 507.102103174 511.44 3
山西 本二批 本科 理工 地理信息科学 524.103104193 507.093099184 515.60 2
山西 本二批 本科 理工 采矿工程 508.112089192 507.092096200 507.43 3
山西 本二批 本科 理工 园艺 514.098099198 507.082102194 511.09 3
山西 本二批 本科 理工 自然地理与资源环境 509.101114179 506.097105209 507.60 2
山西 本二批 本科 理工 安全工程 507.101094182 506.096094193 506.35 4
山西 本二批 本科 理工 科学教育 547.128098208 505.126092170 520.78 3
山西 本二批 本科 文史 广告学 524.000109102 520.108100181 522.05 2
山西 本二批 本科 文史 网络与新媒体 522.100110186 520.101104192 521.10 2
山西 本二批 本科 文史 广播电视学 524.106112181 519.109106167 521.61 4
山西 本二批 本科 文史 人文地理与城乡规划 520.000102114 519.098100184 519.55 2
山西 本二批 本科 文史 秘书学 519.000104101 518.112112176 518.56 2
山西 本二批 本科 文史 戏剧影视文学 522.113095179 517.106116178 519.44 3
山西 本二批 本科 文史 酒店管理 517.111098179 516.111118165 516.77 3
阅读更多学历试题,请访问生活日记网 用日志记录点滴生活!考试试题频道。
喜欢考试试题,那就经常来哦

该内容由生活日记网提供.