四川师范大学2014年湖南高考录取分数线
| 省(市、自治区) | 类别 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取人数 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 502 | 502 | 502 | 1 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 经济学 | 509 | 501 | 505 | 2 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 网络与新媒体 | 505 | 500 | 502.5 | 2 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 电子商务 | 511 | 498 | 504.5 | 2 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 广播电视学 | 501 | 495 | 498 | 2 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 公共事业管理 | 492 | 492 | 492 | 1 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 生物技术 | 494 | 489 | 492 | 3 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 494 | 487 | 490.5 | 2 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 生物科学 | 494 | 487 | 490.4 | 5 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 494 | 487 | 490.33 | 3 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 法语 | 567 | 567 | 567 | 1 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 广告学 | 573 | 563 | 568 | 2 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 公共事业管理 | 564 | 561 | 562.5 | 2 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 俄语 | 560 | 560 | 560 | 1 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 562 | 560 | 561 | 2 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 旅游管理 | 559 | 559 | 559 | 2 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 秘书学 | 558 | 558 | 558 | 1 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 电子商务 | 558 | 557 | 557.5 | 2 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 广播电视学 | 559 | 557 | 558 | 3 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 经济学 | 558 | 557 | 557.5 | 2 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 562 | 557 | 559.67 | 3 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 法学 | 566 | 556 | 558.5 | 10 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 思想zz教育 | 565 | 555 | 559 | 5 |
| 湖南 | 本二批 | 本科 | 文史 | 特殊教育 | 555 | 555 | 555 | 2 |
