2014年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)
| 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语 |
| 4540 | 湖北科技学院 | 84 | 101 | 519 | 109 | 117 | 117 |
| 4545 | 湖北文理学院 | 51 | 51 | 508 | 114 | 092 | 116 |
| 4550 | 湖北工业大学(较高收费) | 15 | 25 | 509 | 108 | 102 | 129 |
| 4555 | 湖北汽车工业学院 | 103 | 114 | 525 | 106 | 105 | 111 |
| 4565 | 武汉轻工大学 | 73 | 95 | 539 | 109 | 107 | 123 |
| 4575 | 武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 82 | 82 | 531 | 110 | 112 | 112 |
| 4575 | 武汉纺织大学(原武汉科技学院)(较高收费) | 1 | 2 | 483 | 113 | 076 | 129 |
| 4590 | 湖北医药学院 | 82 | 87 | 533 | 124 | 103 | 118 |
| 4595 | 湖北师范学院 | 38 | 38 | 499 | 105 | 115 | 104 |
| 4600 | 黄冈师范学院 | 50 | 50 | 478 | 110 | 081 | 119 |
| 4610 | 湖北工程学院 | 82 | 82 | 518 | 112 | 112 | 119 |
| 4615 | 湖北经济学院 | 40 | 40 | 544 | 099 | 124 | 106 |
| 4625 | 湖北民族学院 | 58 | 70 | 503 | 104 | 113 | 078 |
| 4685 | 湖南人文科技学院 | 16 | 17 | 490 | 109 | 120 | 128 |
| 4690 | 吉首大学 | 16 | 16 | 502 | 110 | 108 | 093 |
| 4705 | 湖南城市学院 | 50 | 50 | 496 | 111 | 107 | 094 |
| 4710 | 邵阳学院 | 53 | 53 | 493 | 109 | 096 | 116 |
| 4715 | 湘南学院 | 14 | 14 | 510 | 106 | 104 | 114 |
| 4725 | 湖南工程学院 | 26 | 26 | 518 | 102 | 102 | 123 |
| 4735 | 湖南工业大学 | 154 | 162 | 532 | 120 | 089 | 118 |
| 4750 | 湖南文理学院 | 16 | 16 | 495 | 126 | 091 | 106 |
| 4755 | 衡阳师范学院 | 16 | 16 | 488 | 107 | 093 | 104 |
| 4760 | 怀化学院 | 44 | 45 | 481 | 110 | 115 | 077 |
| 4770 | 湖南理工学院 | 20 | 20 | 529 | 102 | 099 | 121 |
| 4775 | 湖南商学院 | 9 | 9 | 531 | 114 | 113 | 103 |
| 4780 | 湖南女子学院 | 8 | 9 | 482 | 092 | 089 | 123 |
| 4785 | 五邑大学 | 79 | 87 | 514 | 101 | 102 | 112 |
| 4790 | 长沙学院 | 17 | 17 | 516 | 105 | 104 | 116 |
| 4795 | 广东金融学院 | 37 | 37 | 551 | 115 | 098 | 115 |
| 4805 | 广东海洋大学 | 96 | 101 | 526 | 112 | 106 | 128 |
| 4810 | 广东石油化工学院 | 128 | 135 | 517 | 110 | 104 | 135 |
| 4815 | 东莞理工学院 | 29 | 35 | 531 | 101 | 106 | 113 |
| 4820 | 佛山科学技术学院 | 44 | 53 | 494 | 108 | 114 | 087 |
| 4825 | 仲恺农业工程学院 | 45 | 48 | 486 | 106 | 092 | 123 |
| 4830 | 广东医学院 | 68 | 68 | 544 | 120 | 107 | 122 |
| 4835 | 广东药学院 | 33 | 33 | 535 | 117 | 101 | 124 |
| 4840 | 广东第二师范学院 | 14 | 16 | 486 | 102 | 103 | 091 |
| 4845 | 韶关学院 | 97 | 97 | 477 | 107 | 078 | 103 |
| 4850 | 惠州学院 | 57 | 57 | 493 | 118 | 097 | 114 |
| 4855 | 韩山师范学院 | 34 | 15 | 476 | 101 | 079 | 118 |
| 4860 | 岭南师范学院(原湛江师范学院) | 18 | 18 | 484 | 105 | 093 | 089 |
| 4865 | 嘉应学院 | 37 | 29 | 476 | 102 | 101 | 079 |
| 4870 | 广东技术师范学院 | 37 | 38 | 496 | 119 | 077 | 106 |
| 4875 | 肇庆学院 | 38 | 40 | 481 | 114 | 100 | 086 |
| 4880 | 广东财经大学 | 10 | 12 | 556 | 111 | 119 | 129 |
| 4885 | 广东警官学院 | 3 | 3 | 523 | 106 | 095 | 121 |
| 4915 | 广西师范大学 | 24 | 24 | 505 | 119 | 089 | 132 |
| 4920 | 广西科技大学 | 17 | 17 | 517 | 118 | 105 | 118 |
| 4925 | 桂林电子科技大学 | 65 | 69 | 542 | 104 | 109 | 114 |
| 4930 | 桂林理工大学 | 51 | 51 | 530 | 108 | 116 | 107 |
| 4940 | 右江民族医学院 | 10 | 10 | 517 | 125 | 103 | 121 |
| 4945 | 桂林医学院 | 18 | 18 | 533 | 116 | 078 | 132 |
| 4950 | 广西中医药大学 | 6 | 6 | 531 | 107 | 116 | 116 |
| 4965 | 广西民族大学 | 11 | 11 | 494 | 096 | 103 | 113 |
| 4970 | 梧州学院 | 9 | 9 | 480 | 116 | 086 | 119 |
| 4975 | 广西财经学院 | 11 | 11 | 521 | 112 | 124 | 128 |
| 4975 | 广西财经学院(较高收费) | 2 | 0 | ||||
| 5000 | 琼州学院 | 54 | 54 | 485 | 113 | 095 | 106 |
| 5000 | 琼州学院(较高收费) | 4 | 2 | 491 | 113 | 088 | 128 |
| 5005 | 海南医学院 | 47 | 47 | 517 | 111 | 091 | 114 |
| 5010 | 海南师范大学 | 138 | 143 | 503 | 099 | 087 | 114 |
| 5030 | 重庆三峡学院 | 37 | 37 | 510 | 098 | 117 | 094 |
| 5035 | 重庆理工大学 | 95 | 95 | 540 | 110 | 093 | 139 |
| 5040 | 重庆第二师范学院 | 5 | 5 | 478 | 102 | 084 | 079 |
| 5045 | 长江师范学院 | 59 | 59 | 488 | 117 | 103 | 115 |
| 5050 | 重庆文理学院 | 27 | 30 | 510 | 115 | 083 | 101 |
| 5050 | 重庆文理学院(较高收费) | 2 | 3 | 481 | 110 | 077 | 126 |
| 5055 | 重庆师范大学 | 60 | 72 | 521 | 127 | 098 | 126 |
| 5080 | 四川师范大学 | 23 | 23 | 518 | 105 | 091 | 106 |
| 5085 | 攀枝花学院 | 18 | 18 | 506 | 098 | 109 | 096 |
| 5095 | 成都信息工程学院 | 59 | 62 | 536 | 105 | 100 | 113 |
| 5100 | 西华大学 | 20 | 20 | 536 | 100 | 121 | 100 |
| 5105 | 四川理工学院 | 39 | 39 | 523 | 118 | 118 | 051 |
| 5110 | 川北医学院 | 20 | 24 | 534 | 119 | 104 | 128 |
| 5115 | 泸州医学院 | 14 | 14 | 539 | 105 | 106 | 114 |
| 5120 | 绵阳师范学院 | 13 | 16 | 480 | 107 | 102 | 104 |
| 5125 | 乐山师范学院 | 10 | 10 | 477 | 098 | 098 | 106 |
| 5130 | 内江师范学院 | 7 | 2 | 483 | 109 | 087 | 118 |
| 5135 | 西华师范大学 | 14 | 14 | 495 | 096 | 101 | 124 |
| 5140 | 宜宾学院 | 6 | 7 | 482 | 103 | 085 | 112 |
| 5145 | 西昌学院 | 10 | 10 | 484 | 118 | 091 | 105 |
| 5170 | 贵州师范大学 | 12 | 12 | 497 | 118 | 086 | 123 |
| 5175 | 贵州师范学院 | 7 | 6 | 476 | 120 | 094 | 081 |
| 5180 | 贵阳医学院 | 10 | 10 | 540 | 113 | 126 | 120 |
| 5185 | 贵阳中医学院 | 14 | 14 | 510 | 093 | 093 | 129 |
| 5190 | 遵义医学院 | 10 | 10 | 536 | 102 | 107 | 113 |
| 5200 | 黔南民族师范学院 | 10 | 1 | 477 | 094 | 100 | 081 |
| 5205 | 贵州财经大学 | 8 | 8 | 530 | 107 | 108 | 109 |
| 5205 | 贵州财经大学(较高收费) | 2 | 0 | ||||
| 5215 | 贵阳学院 | 14 | 14 | 482 | 108 | 112 | 069 |
| 5220 | 贵州理工学院 | 25 | 25 | 506 | 103 | 121 | 077 |
| 5230 | 昆明理工大学 | 72 | 72 | 546 | 112 | 120 | 121 |
| 5230 | 昆明理工大学(较高收费) | 16 | 16 | 520 | 096 | 107 | 117 |
| 5235 | 云南农业大学 | 20 | 20 | 499 | 100 | 094 | 101 |
| 5240 | 云南师范大学 | 9 | 9 | 509 | 100 | 104 | 111 |
| 5245 | 大理学院 | 37 | 37 | 509 | 102 | 105 | 099 |
| 5250 | 西南林业大学 | 38 | 38 | 505 | 108 | 107 | 109 |
| 5255 | 昆明医科大学 | 13 | 13 | 555 | 111 | 109 | 122 |
| 5260 | 云南中医学院 | 16 | 16 | 514 | 106 | 084 | 111 |
| 5265 | 曲靖师范学院 | 21 | 24 | 476 | 111 | 084 | 105 |
| 5270 | 玉溪师范学院 | 6 | 6 | 476 | 095 | 105 | 111 |
| 5280 | 云南财经大学 | 52 | 52 | 537 | 101 | 107 | 136 |
| 5285 | 云南民族大学 | 11 | 11 | 513 | 097 | 105 | 110 |
| 5300 | 西藏大学 | 123 | 123 | 493 | 102 | 095 | 099 |
| 5310 | 西藏民族学院 | 55 | 55 | 481 | 124 | 094 | 128 |
| 5330 | 延安大学 | 16 | 16 | 529 | 105 | 108 | 121 |
| 5335 | 陕西学前师范学院 | 8 | 8 | 489 | 120 | 089 | 115 |
| 5340 | 宝鸡文理学院 | 7 | 7 | 501 | 095 | 118 | 084 |
| 5345 | 陕西理工学院 | 22 | 22 | 520 | 110 | 113 | 087 |
| 5375 | 陕西中医学院 | 15 | 20 | 528 | 111 | 104 | 106 |
| 5380 | 渭南师范学院 | 7 | 4 | 476 | 104 | 089 | 119 |
| 5385 | 咸阳师范学院 | 10 | 10 | 482 | 107 | 092 | 104 |
| 5390 | 西安财经学院 | 33 | 33 | 550 | 122 | 127 | 116 |
| 5395 | 西安文理学院 | 8 | 9 | 522 | 111 | 115 | 086 |
| 5400 | 兰州理工大学 | 148 | 153 | 539 | 104 | 108 | 123 |
| 5405 | 甘肃农业大学 | 55 | 55 | 491 | 114 | 103 | 109 |
| 5410 | 西北师范大学 | 38 | 38 | 507 | 104 | 087 | 120 |
| 5415 | 兰州交通大学 | 136 | 143 | 545 | 108 | 108 | 120 |
| 5420 | 甘肃中医学院 | 21 | 21 | 523 | 117 | 099 | 099 |
| 5430 | 天水师范学院 | 8 | 8 | 476 | 104 | 096 | 108 |
| 5435 | 河西学院 | 40 | 40 | 476 | 097 | 100 | 097 |
| 5450 | 兰州商学院 | 68 | 68 | 515 | 117 | 083 | 107 |
| 5455 | 甘肃政法学院 | 4 | 3 | 506 | 111 | 080 | 104 |
| 5465 | 青海师范大学 | 16 | 16 | 489 | 094 | 088 | 120 |
| 5475 | 青海民族大学 | 31 | 33 | 494 | 098 | 101 | 094 |
| 5485 | 宁夏医科大学 | 6 | 9 | 534 | 117 | 102 | 128 |
| 5490 | 防灾科技学院 | 128 | 128 | 500 | 116 | 088 | 107 |
| 5495 | 呼伦贝尔学院 | 6 | 4 | 480 | 106 | 085 | 123 |
| 5500 | 新疆农业大学 | 20 | 20 | 490 | 107 | 095 | 108 |
| 5505 | 新疆师范大学 | 57 | 69 | 478 | 108 | 105 | 082 |
| 5510 | 喀什师范学院 | 34 | 12 | 476 | 091 | 083 | 098 |
| 5515 | 昌吉学院 | 43 | 15 | 476 | 103 | 086 | 099 |
| 5520 | 伊犁师范学院 | 57 | 5 | 476 | 101 | 091 | 104 |
| 5525 | 新疆财经大学 | 6 | 6 | 509 | 098 | 098 | 114 |
| 5530 | 河池学院 | 10 | 3 | 476 | 104 | 086 | 115 |
| 5535 | 贺州学院 | 10 | 10 | 477 | 113 | 106 | 107 |
| 5540 | 四川文理学院 | 5 | 5 | 478 | 093 | 100 | 079 |
| 5545 | 安顺学院 | 5 | 3 | 476 | 110 | 095 | 109 |
| 5550 | 云南警官学院 | 4 | 4 | 493 | 109 | 102 | 093 |
| 5560 | 昆明学院 | 20 | 20 | 501 | 087 | 102 | 111 |
| 5570 | 厦门理工学院 | 54 | 54 | 549 | 103 | 111 | 126 |
| 5570 | 厦门理工学院(较高收费) | 41 | 41 | 496 | 112 | 112 | 103 |
| 5575 | 三明学院 | 49 | 49 | 490 | 100 | 103 | 113 |
| 5580 | 龙岩学院 | 86 | 86 | 482 | 103 | 101 | 112 |
| 5585 | 红河学院 | 23 | 25 | 477 | 108 | 091 | 096 |
| 5595 | 上海电机学院 | 89 | 92 | 525 | 105 | 104 | 119 |
| 5595 | 上海电机学院(较高收费) | 2 | 2 | 514 | 104 | 108 | 122 |
| 5605 | 上海商学院 | 33 | 35 | 544 | 111 | 099 | 117 |
| 5610 | 上海政法学院 | 52 | 52 | 546 | 091 | 117 | 119 |
| 5615 | 陇东学院 | 10 | 1 | 476 | 099 | 088 | 099 |
| 5620 | 西安医学院 | 24 | 24 | 554 | 114 | 100 | 121 |
| 5625 | 安康学院 | 4 | 4 | 479 | 107 | 081 | 099 |
| 5630 | 贵州工程应用技术学院(原毕节学院) | 2 | 3 | 483 | 107 | 109 | 094 |
| 5635 | 金陵科技学院 | 50 | 50 | 531 | 114 | 102 | 114 |
| 5640 | 徐州工程学院 | 71 | 75 | 514 | 105 | 114 | 101 |
| 5650 | 湖南科技学院 | 24 | 24 | 493 | 107 | 085 | 122 |
| 5655 | 重庆科技学院 | 105 | 107 | 521 | 097 | 112 | 107 |
| 5660 | 商洛学院 | 8 | 8 | 481 | 104 | 098 | 105 |
| 5665 | 榆林学院 | 24 | 24 | 484 | 106 | 096 | 098 |
| 5670 | 兰州城市学院 | 7 | 7 | 476 | 114 | 084 | 129 |
| 5675 | 宁夏师范学院 | 4 | 4 | 477 | 100 | 096 | 121 |
| 5680 | 百色学院 | 6 | 6 | 476 | 117 | 080 | 096 |
| 5695 | 铜仁学院 | 10 | 6 | 476 | 098 | 099 | 107 |
| 5700 | 凯里学院 | 7 | 4 | 476 | 094 | 103 | 115 |
| 5705 | 河北金融学院 | 17 | 17 | 526 | 121 | 110 | 117 |
| 5705 | 河北金融学院(较高收费) | 3 | 3 | 488 | 097 | 095 | 103 |
| 5710 | 吉林工商学院 | 61 | 61 | 506 | 120 | 086 | 098 |
| 5715 | 湖南工学院 | 40 | 40 | 513 | 087 | 117 | 091 |
| 5835 | 成都医学院 | 12 | 12 | 549 | 124 | 099 | 123 |
| 5850 | 吉林医药学院 | 39 | 41 | 523 | 113 | 082 | 123 |
| 5855 | 山西传媒学院 | 4 | 4 | 479 | 110 | 091 | 109 |
| 5995 | 郑州大学(中外合作办学) | 428 | 450 | 517 | 105 | 101 | 113 |
| 6000 | 郑州大学(护理) | 480 | 500 | 501 | 113 | 103 | 108 |
| 6004 | 郑州大学体育学院 | 75 | 10 | 476 | 091 | 104 | 125 |
| 6005 | 河南大学 | 150 | 158 | 509 | 101 | 107 | 116 |
| 6006 | 河南大学(软件类专业)(较高收费) | 740 | 295 | 476 | 096 | 101 | 101 |
| 6007 | 河南大学(与开封大学联合办学)就读地址:开封大学 | 60 | 60 | 521 | 109 | 112 | 112 |
| 6008 | 河南大学(国际通识课程)(较高收费) | 230 | 87 | 476 | 095 | 085 | 108 |
| 6009 | 河南大学(中外合作办学)(较高收费) | 981 | 1031 | 479 | 100 | 087 | 113 |
| 6010 | 河南农业大学 | 2939 | 3057 | 510 | 107 | 091 | 123 |
| 6012 | 河南农业大学(中外合作办学) | 366 | 385 | 462 | 096 | 091 | 103 |
| 6013 | 河南农业大学(办学地点在许昌) | 780 | 835 | 472 | 104 | 084 | 116 |
| 6015 | 河南中医学院 | 1448 | 1521 | 510 | 118 | 103 | 089 |
| 6020 | 新乡医学院 | 1319 | 1451 | 541 | 114 | 111 | 115 |
| 6022 | 新乡医学院(中外合作办学和通识教育) | 295 | 234 | 476 | 096 | 109 | 103 |
| 6024 | 新乡医学院与漯河医学高等专科学校合作办学(就读漯河医专) | 50 | 50 | 525 | 116 | 106 | 083 |
| 6025 | 河南科技学院 | 2241 | 2376 | 498 | 093 | 121 | 104 |
| 6030 | 河南师范大学 | 2355 | 2450 | 513 | 105 | 112 | 116 |
| 6031 | 河南师范大学(中外合作办学) | 40 | 2 | 478 | 106 | 107 | 123 |
| 6035 | 洛阳师范学院 | 1254 | 1317 | 496 | 102 | 102 | 119 |
| 6037 | 洛阳师范学院(中外合作办学) | 110 | 5 | 477 | 105 | 107 | 085 |
| 6040 | 许昌学院 | 1421 | 1436 | 489 | 104 | 102 | 087 |
| 6045 | 河南牧业经济学院 | 1038 | 1090 | 478 | 105 | 094 | 102 |
| 6047 | 河南牧业经济学院(中外合作)(就读英才校区) | 50 | 53 | 462 | 113 | 096 | 098 |
| 6050 | 安阳师范学院 | 1387 | 1415 | 485 | 115 | 084 | 079 |
| 6055 | 商丘师范学院 | 1145 | 1168 | 482 | 100 | 100 | 080 |
| 6060 | 周口师范学院 | 935 | 954 | 479 | 107 | 088 | 085 |
| 6065 | 信阳师范学院 | 2150 | 2215 | 501 | 099 | 111 | 117 |
| 6070 | 南阳师范学院 | 1271 | 1322 | 484 | 116 | 081 | 099 |
| 6075 | 南阳理工学院 | 727 | 764 | 508 | 110 | 111 | 106 |
| 6077 | 南阳理工学院(软件类专业) | 847 | 92 | 476 | 084 | 103 | 087 |
| 6078 | 南阳理工学院(中外合作办学) | 275 | 15 | 476 | 107 | 106 | 083 |
| 6080 | 河南财经政法大学 | 1237 | 1287 | 535 | 114 | 098 | 135 |
| 6080 | 河南财经政法大学(较高收费) | 33 | 33 | 527 | 099 | 113 | 111 |
| 6082 | 河南财经政法大学(与俄罗斯中外合作办学) | 65 | 72 | 490 | 110 | 103 | 107 |
| 6084 | 河南科技大学(农林类专业) | 1175 | 1187 | 483 | 112 | 075 | 119 |
| 6085 | 河南科技大学 | 940 | 959 | 528 | 108 | 116 | 121 |
| 6087 | 河南科技大学(中外合作办学) | 450 | 455 | 477 | 105 | 106 | 069 |
| 6088 | 河南科技大学(医学类专业) | 467 | 491 | 533 | 118 | 104 | 109 |
| 6088 | 河南科技大学(医学类专业)(护理) | 140 | 130 | 476 | 101 | 099 | 109 |
| 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 2661 | 2741 | 522 | 116 | 112 | 121 |
| 6092 | 郑州航空工业管理学院(中外合作办学) | 200 | 153 | 476 | 079 | 118 | 081 |
| 6095 | 华北水利水电大学 | 2046 | 2149 | 539 | 123 | 099 | 120 |
| 6097 | 华北水利水电大学(中外合作办学) | 120 | 128 | 483 | 113 | 091 | 116 |
| 6100 | 河南理工大学 | 1374 | 1443 | 527 | 112 | 096 | 125 |
| 6102 | 河南理工大学(中外合作办学) | 344 | 365 | 485 | 103 | 110 | 099 |
| 6105 | 河南工业大学 | 1563 | 1626 | 532 | 101 | 128 | 068 |
| 6107 | 河南工业大学(中外合作办学) | 217 | 181 | 476 | 092 | 108 | 097 |
| 6110 | 郑州轻工业学院 | 1383 | 1480 | 522 | 104 | 091 | 112 |
| 6113 | 郑州轻工业学院(中外合作办学) | 468 | 123 | 476 | 082 | 098 | 091 |
| 6115 | 中原工学院 | 1557 | 1635 | 517 | 101 | 110 | 116 |
| 6119 | 中原工学院(中外合作办学) | 168 | 30 | 476 | 103 | 102 | 112 |
| 6120 | 河南城建学院 | 2238 | 2328 | 496 | 103 | 105 | 098 |
| 6122 | 河南城建学院(中外合作办学) | 245 | 53 | 476 | 086 | 119 | 061 |
| 6125 | 平顶山学院 | 892 | 937 | 481 | 112 | 093 | 119 |
| 6125 | 平顶山学院(护理) | 22 | 24 | 496 | 094 | 101 | 112 |
| 6127 | 平顶山学院(中外合作办学) | 18 | 0 | ||||
| 6128 | 平顶山学院(软件类专业) | 300 | 17 | 476 | 090 | 103 | 097 |
| 6135 | 安阳工学院 | 2111 | 2133 | 493 | 119 | 098 | 095 |
| 6140 | 河南警察学院 | 193 | 193 | 482 | 099 | 101 | 081 |
| 6145 | 信阳农林学院 | 826 | 826 | 470 | 113 | 078 | 088 |
| 6150 | 黄淮学院 | 1279 | 1343 | 481 | 092 | 108 | 109 |
| 6155 | 河南工程学院 | 1811 | 1902 | 506 | 109 | 127 | 065 |
| 6157 | 河南工程学院(中外合作办学) | 50 | 4 | 476 | 100 | 095 | 119 |
| 6160 | 洛阳理工学院 | 1579 | 1674 | 511 | 107 | 096 | 124 |
| 6165 | 新乡学院 | 1413 | 1484 | 487 | 109 | 103 | 113 |
| 6170 | 郑州师范学院 | 907 | 944 | 484 | 111 | 082 | 124 |
| 6215 | 郑州大学与河南财政税务高等专科联合办学就读在财专 | 25 | 25 | 514 | 109 | 104 | 111 |
| 6218 | 河南财经政法大学(国家留学基 金委国际本科学术互认课程) |
112 | 118 | 501 | 112 | 082 | 109 |
| 6219 | 河南财经政法大学(引进俄罗斯人民友谊大学本科课程) | 64 | 39 | 476 | 115 | 071 | 124 |
| 6222 | 河南财经政法大学(引进国外大学课程) | 230 | 94 | 476 | 097 | 082 | 099 |
| 6592 | 北京师范大学珠海分校 | 63 | 65 | 501 | 110 | 075 | 121 |
| 7037 | 保定学院 | 7 | 7 | 484 | 107 | 100 | 104 |
| 7039 | 河北民族师范学院 | 4 | 4 | 481 | 100 | 120 | 118 |
| 7041 | 沧州师范学院 | 12 | 12 | 476 | 106 | 111 | 102 |
| 7051 | 吕梁学院 | 30 | 30 | 477 | 113 | 077 | 092 |
| 7098 | 吉林警察学院 | 17 | 17 | 478 | 107 | 078 | 120 |
| 7106 | 哈尔滨金融学院 | 16 | 16 | 517 | 116 | 093 | 118 |
| 7132 | 浙江水利水电学院(原浙江水利水电专科学校) | 10 | 10 | 509 | 113 | 088 | 120 |
| 7147 | 池州学院 | 15 | 15 | 477 | 116 | 103 | 111 |
| 7152 | 武夷学院 | 78 | 78 | 491 | 107 | 096 | 113 |
| 7153 | 宁德师范学院 | 31 | 31 | 478 | 106 | 096 | 106 |
| 7161 | 景德镇学院 | 25 | 17 | 476 | 108 | 088 | 109 |
| 7163 | 萍乡学院 | 19 | 8 | 476 | 092 | 094 | 091 |
| 7164 | 新余学院 | 5 | 5 | 483 | 111 | 094 | 116 |
| 7168 | 江西警察学院 | 8 | 8 | 479 | 096 | 097 | 093 |
| 7176 | 济宁学院 | 10 | 10 | 479 | 114 | 090 | 117 |
| 7204 | 湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) | 3 | 3 | 494 | 114 | 100 | 111 |
| 7205 | 湖南第一师范学院 | 9 | 9 | 511 | 105 | 092 | 124 |
| 7206 | 长沙师范学院 | 6 | 5 | 476 | 111 | 079 | 118 |
| 7208 | 湖南财政经济学院 | 14 | 14 | 534 | 116 | 110 | 129 |
| 7221 | 桂林航天工业学院 | 35 | 35 | 508 | 097 | 103 | 103 |
| 7252 | 成都工业学院 | 16 | 18 | 510 | 089 | 108 | 115 |
| 7254 | 四川旅游学院 | 19 | 9 | 478 | 088 | 085 | 113 |
| 7273 | 兴义民族师范学院 | 3 | 0 | ||||
| 7278 | 六盘水师范学院 | 12 | 5 | 477 | 102 | 089 | 112 |
| 7284 | 普洱学院 | 5 | 0 | ||||
| 7287 | 文山学院 | 3 | 1 | 477 | 119 | 085 | 110 |
| 7292 | 西安航空学院 | 20 | 20 | 522 | 116 | 105 | 108 |
| 7301 | 兰州工业学院 | 16 | 16 | 503 | 115 | 090 | 116 |
| 7331 | 新疆工程学院 | 49 | 49 | 482 | 105 | 111 | 110 |
| 7401 | 兰州文理学院 | 9 | 0 | ||||
| 7461 | 福建江夏学院 | 54 | 54 | 508 | 103 | 111 | 118 |
| 7501 | 上海第二工业大学 | 129 | 133 | 537 | 092 | 090 | 128 |
| 7502 | 荆楚理工学院 | 73 | 73 | 499 | 105 | 109 | 094 |
| 7563 | 湖北第二师范学院 | 68 | 68 | 499 | 114 | 092 | 108 |
| 7603 | 吉林华桥外国语学院 | 44 | 40 | 476 | 105 | 087 | 122 |
| 8176 | 太原学院 | 22 | 22 | 480 | 107 | 087 | 096 |
| 8386 | 黑龙江工业学院 | 31 | 31 | 483 | 115 | 088 | 098 |
| 8691 | 山东青年zz学院 | 15 | 15 | 486 | 104 | 104 | 110 |
| 8857 | 武汉商学院 | 11 | 11 | 486 | 099 | 098 | 104 |
