重庆市2014年普招本科第一批理工类录取信息
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1122 | 北京外国语大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 622.243124119 | 609.253109120 |
| 9540 | 江南大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 554.217120096 | 551.226111078 |
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1102 | 北京大学医学部 | 15 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 669.282112131 | 655.270119129 |
| 1103 | 中国人民大学 | 30 | 36 | 理工类 | 平行志愿 | 666.281116132 | 637.257119124 |
| 1105 | 北京交通大学 | 50 | 50 | 理工类 | 平行志愿 | 609.240121123 | 568.233109107 |
| 1106 | 北京航空航天大学 | 58 | 64 | 理工类 | 平行志愿 | 647.267112138 | 621.254116130 |
| 1108 | 北京科技大学 | 51 | 57 | 理工类 | 平行志愿 | 605.240114113 | 567.213099123 |
| 1109 | 北方工业大学 | 31 | 32 | 理工类 | 平行志愿 | 555.225099122 | 529.185106119 |
| 1112 | 北京邮电大学 | 58 | 60 | 理工类 | 平行志愿 | 630.251112129 | 579.234110119 |
| 1116 | 中国农业大学 | 49 | 51 | 理工类 | 平行志愿 | 612.245107121 | 572.245101103 |
| 1118 | 北京中医药大学 | 18 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 581.226114108 | 563.228108107 |
| 1123 | 北京第二外国语学院 | 16 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 588.220118118 | 516.178120079 |
| 1125 | 中国传媒大学 | 10 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 600.252099126 | 577.220112115 |
| 1126 | 中央财经大学 | 36 | 36 | 理工类 | 平行志愿 | 645.270110135 | 622.239118133 |
| 1127 | 对外经济贸易大学 | 29 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 638.237126136 | 609.238105125 |
| 1140 | 中央民族大学 | 35 | 35 | 理工类 | 平行志愿 | 587.249106110 | 552.199115103 |
| 1141 | 中国政法大学 | 18 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 620.261105120 | 578.230109112 |
| 1142 | 华北电力大学(北京) | 47 | 51 | 理工类 | 平行志愿 | 618.238122127 | 567.229107116 |
| 1145 | 中国矿业大学(北京) | 41 | 42 | 理工类 | 平行志愿 | 574.235102127 | 533.227102107 |
| 1146 | 中国石油大学(北京) | 41 | 43 | 理工类 | 平行志愿 | 608.248113113 | 549.212107112 |
| 1147 | 中国地质大学(北京) | 32 | 32 | 理工类 | 平行志愿 | 579.208125117 | 545.221116083 |
| 1151 | 首都经济贸易大学 | 20 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 589.270103096 | 553.236100099 |
| 1152 | 北京工商大学 | 32 | 33 | 理工类 | 平行志愿 | 544.218105106 | 526.211107090 |
| 1186 | 北京工业大学 | 18 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 580.247099124 | 547.235094111 |
| 1198 | 北京建筑大学 | 12 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 590.231106130 | 544.209118094 |
| 1201 | 南开大学 | 35 | 35 | 理工类 | 平行志愿 | 639.277114117 | 618.254104135 |
| 1202 | 天津大学 | 35 | 36 | 理工类 | 平行志愿 | 648.267116130 | 606.255102115 |
| 1204 | 天津工业大学 | 27 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 540.227100111 | 517.183105121 |
| 1208 | 天津中医药大学 | 5 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 565.240100110 | 556.224098108 |
| 1314 | 东北大学秦皇岛分校 | 34 | 36 | 理工类 | 平行志愿 | 569.232107109 | 548.240101098 |
| 1402 | 中北大学 | 90 | 90 | 理工类 | 平行志愿 | 553.240105107 | 515.215107104 |
| 1403 | 太原理工大学 | 95 | 95 | 理工类 | 平行志愿 | 569.219108117 | 539.220103108 |
| 2101 | 大连理工大学 | 38 | 38 | 理工类 | 平行志愿 | 623.242115125 | 584.225108112 |
| 2105 | 东北大学 | 90 | 90 | 理工类 | 平行志愿 | 587.250106124 | 560.210108109 |
| 2111 | 大连海事大学 | 43 | 44 | 理工类 | 平行志愿 | 567.206115114 | 538.205113103 |
| 2153 | 辽宁大学 | 18 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 573.212111115 | 524.212103089 |
| 2177 | 大连理工大学(盘锦校区) | 10 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 576.235109113 | 538.221106111 |
| 2202 | 延边大学 | 17 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 545.218100108 | 523.197104112 |
| 2203 | 长春理工大学 | 77 | 77 | 理工类 | 平行志愿 | 546.223103111 | 517.185104115 |
| 2307 | 东北农业大学 | 31 | 31 | 理工类 | 平行志愿 | 527.224102091 | 515.190106097 |
| 3101 | 复旦大学 | 15 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 667.273123126 | 652.268114136 |
| 3103 | 上海交通大学 | 14 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 667.264116138 | 654.262113137 |
| 3105 | 上海理工大学 | 45 | 47 | 理工类 | 平行志愿 | 565.242107108 | 542.196108122 |
| 3106 | 上海海事大学 | 28 | 28 | 理工类 | 平行志愿 | 551.232105108 | 514.215108077 |
| 3107 | 东华大学 | 40 | 44 | 理工类 | 平行志愿 | 576.220108115 | 551.228106116 |
| 3112 | 上海外国语大学 | 11 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 621.251112124 | 601.236107125 |
| 3113 | 上海财经大学 | 32 | 34 | 理工类 | 平行志愿 | 651.265115141 | 631.251114130 |
| 3114 | 上海对外经贸大学 | 30 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 593.238115125 | 556.208118099 |
| 3115 | 华东政法大学 | 17 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 576.236106114 | 552.224103112 |
| 3119 | 上海大学 | 36 | 37 | 理工类 | 平行志愿 | 596.239116119 | 564.243098109 |
| 3165 | 上海理工大学 | 10 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 568.231105107 | 522.202106113 |
| 3179 | 复旦大学医学院 | 4 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 657.258116138 | 651.269115132 |
| 3201 | 南京大学 | 40 | 40 | 理工类 | 平行志愿 | 649.278119131 | 628.256114132 |
| 3209 | 常州大学 | 21 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 530.190102114 | 519.210094097 |
| 3210 | 南京邮电大学 | 27 | 28 | 理工类 | 平行志愿 | 567.207107120 | 536.225096098 |
| 3211 | 河海大学 | 55 | 58 | 理工类 | 平行志愿 | 594.239109116 | 556.238105100 |
| 3213 | 江南大学 | 67 | 73 | 理工类 | 平行志愿 | 579.227118108 | 549.200105118 |
| 3216 | 南京信息工程大学 | 12 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 588.242120099 | 528.208111099 |
| 3217 | 南京农业大学 | 65 | 67 | 理工类 | 平行志愿 | 567.222106112 | 518.214108105 |
| 3219 | 中国药科大学 | 46 | 46 | 理工类 | 平行志愿 | 593.227103127 | 554.216105123 |
| 3226 | 南京审计学院 | 15 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 582.223112108 | 563.226107123 |
| 3249 | 南京师范大学 | 33 | 33 | 理工类 | 平行志愿 | 584.230110115 | 526.222104088 |
| 3251 | 扬州大学 | 21 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 556.206120102 | 529.209102111 |
| 3301 | 浙江大学 | 31 | 31 | 理工类 | 平行志愿 | 651.269109135 | 641.270109125 |
| 3302 |
您可能喜欢的考试试题
喜欢考试试题,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 考试试题推荐 |
