2014年广西高考招生本科一批高校投档分数线
| 院校代号 | 院校名称 | 文史类投档线 | 理工类投档线 |
| 10001 | 北京大学 | 660 | 684 |
| 10002 | 中国人民大学 | 643 | 651 |
| 10003 | 清华大学 | 661 | 680 |
| 10004 | 北京交通大学 | 597 | |
| 10005 | 北京工业大学 | 597 | 550 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 646 | |
| 10007 | 北京理工大学 | 561 | 615 |
| 10008 | 北京科技大学 | 587 | |
| 10009 | 北方工业大学 | 543 | |
| 10010 | 北京化工大学 | 552 | |
| 10011 | 北京工商大学 | 575 | 545 |
| 10013 | 北京邮电大学 | 609 | |
| 10016 | 北京建筑大学 | 575 | |
| 10019 | 中国农业大学 | 556 | 523 |
| 10022 | 北京林业大学 | 583 | 553 |
| 10025 | 首都医科大学 | 605 | |
| 10026 | 北京中医药大学 | 572 | |
| 10028 | 首都师范大学 | 552 | 539 |
| 10030 | 北京外国语大学 | 622 | 587 |
| 10031 | 北京第二外国语学院 | 580 | 569 |
| 10032 | 北京语言大学 | 602 | 556 |
| 10033 | 中国传媒大学 | 619 | 599 |
| 10034 | 中央财经大学 | 618 | 624 |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 627 | 628 |
| 10038 | 首都经济贸易大学 | 555 | 521 |
| 10043 | 北京体育大学 | 568 | 523 |
| 10052 | 中央民族大学 | 600 | 579 |
| 10053 | 中国政法大学 | 619 | 609 |
| 10054 | 华北电力大学(北京) | 558 | 577 |
| 10055 | 南开大学 | 625 | 617 |
| 10056 | 天津大学 | 621 | |
| 10059 | 中国民航大学 | 530 | |
| 10062 | 天津医科大学 | 593 | |
| 10070 | 天津财经大学 | 590 | 570 |
| 10079 | 华北电力大学(保定) | 552 | 567 |
| 10080 | 河北工业大学 | 521 | |
| 10108 | 山西大学 | 553 | 524 |
| 10110 | 中北大学 | 550 | 520 |
| 10112 | 太原理工大学 | 539 | |
| 10125 | 山西财经大学 | 559 | 538 |
| 10126 | 内蒙古大学 | 550 | 520 |
| 10140 | 辽宁大学 | 566 | |
| 10141 | 大连理工大学 | 591 | |
| 10145 | 东北大学 | 570 | |
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | 521 | |
| 10151 | 大连海事大学 | 553 | 553 |
| 10153 | 沈阳建筑大学 | 522 | |
| 10157 | 沈阳农业大学 | ||
| 10159 | 中国医科大学 | 572 | |
| 10161 | 大连医科大学 | 562 | |
| 10163 | 沈阳药科大学 | 520 | |
| 10173 | 东北财经大学 | 576 | 535 |
| 10183 | 吉林大学 | 598 | 573 |
| 10184 | 延边大学 | 550 | 535 |
| 10186 | 长春理工大学 | 523 | |
| 10200 | 东北师范大学 | 564 | 521 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 587 | 606 |
| 10216 | 燕山大学 | 528 | |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 559 | |
| 10224 | 东北农业大学 | 553 | 520 |
| 10225 | 东北林业大学 | 553 | 520 |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 553 | 524 |
| 10246 | 复旦大学 | 643 | 666 |
| 10247 | 同济大学 | 642 | |
| 10248 | 上海交通大学 | 656 | 673 |
| 10251 | 华东理工大学 | 591 | |
| 10252 | 上海理工大学 | 563 | 562 |
| 10254 | 上海海事大学 | 584 | 521 |
| 10255 | 东华大学 | 572 | |
| 10264 | 上海海洋大学 | 554 | 520 |
| 10268 | 上海中医药大学 | 540 | |
| 10271 | 上海外国语大学 | 617 | 603 |
| 10272 | 上海财经大学 | 625 | 638 |
| 10273 | 上海对外经贸大学 | 578 | 569 |
| 10276 | 华东政法大学 | 593 | 566 |
| 10280 | 上海大学 | 592 | 583 |
| 10284 | 南京大学 | 638 | 653 |
| 10285 | 苏州大学 | 595 | 575 |
| 10286 | 东南大学 | 616 | |
| 10287 | 南京航空航天大学 | 580 | |
| 10288 | 南京理工大学 | 583 | |
| 10289 | 江苏科技大学 | 566 | 521 |
| 10290 | 中国矿业大学 | 586 | 522 |
| 10291 | 南京工业大学 | 554 | 551 |
| 10293 | 南京邮电大学 | 571 | 560 |
| 10294 | 河海大学 | 589 | 574 |
| 10295 | 江南大学 | 524 | |
| 10299 | 江苏大学 | 557 | 553 |
| 10300 | 南京信息工程大学 | 533 | |
| 10307 | 南京农业大学 | 554 | 539 |
| 10316 | 中国药科大学 | 587 | 564 |
| 10319 | 南京师范大学 | 528 | |
| 10335 | 浙江大学 | 660 |
| 10336 | 杭州电子科技大学 | 562 | 560 |
| 10337 | 浙江工业大学 | 521 | |
| 10338 | 浙江理工大学 | 530 | |
| 10345 | 浙江师范大学 | 571 | 527 |
| 10353 | 浙江工商大学 | 582 | 568 |
| 10357 | 安徽大学 | 586 | 555 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 659 | |
| 10359 | 合肥工业大学 | 551 | 560 |
| 10384 | 厦门大学 | 628 | 628 |
| 10385 | 华侨大学 | 579 | 547 |
| 10386 | 福州大学 | 585 | 564 |
| 10389 | 福建农林大学 | 524 | |
| 10394 | 福建师范大学 | 560 | 520 |
| 10403 | 南昌大学 | 580 | 551 |
| 10404 | 华东交通大学 | 570 | 554 |
| 10405 | 东华理工大学 | ||
| 10406 | 南昌航空大学 | 531 | |
| 10407 | 江西理工大学 | 529 | |
| 10421 | 江西财经大学 | 596 | 583 |
| 10422 |
您可能喜欢的考试试题
喜欢考试试题,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 考试试题推荐 |
