| 专业 | 科类 | 计划性质 | 海南 |
| 财务管理 | 理工 | 非定向 | 629/629 |
| 地理信息科学 | 理工 | 非定向 | 625/625 |
| 环境科学 | 理工 | 非定向 | 627/618 |
| 金融学 | 理工 | 非定向 | 631/629 |
| 人力资源管理 | 理工 | 非定向 | 623/622 |
| 生物技术 | 理工 | 非定向 | 630/630 |
| 统计学 | 理工 | 非定向 | 624/624 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 非定向 | 620/619 |
| 编辑出版学 | 文史 | 非定向 | 677/673 |
| 公共事业管理 | 文史 | 非定向 | 683/676 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 非定向 | 676/676 |
| 旅游管理 | 文史 | 非定向 | 671/668 |
| zz学与行政学 | 文史 | 非定向 | 683/683 |
| 市场营销 | 文史 | 非定向 | 673/673 |
| 新闻学 | 文史 | 非定向 | 674/674 |
