| 专业 | 科类 | 计划性质 | 四川 |
| 地理信息科学 | 理工 | 非定向 | 484/484 |
| 公共事业管理 | 理工 | 非定向 | 489/480 |
| 环境科学 | 理工 | 非定向 | 501/482 |
| 软件工程 | 理工 | 非定向 | 482/482 |
| 市场营销 | 理工 | 非定向 | 481/481 |
| 统计学 | 理工 | 非定向 | 483/483 |
| 心理学 | 理工 | 非定向 | 486/486 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 非定向 | 480/480 |
| 应用物理学 | 理工 | 非定向 | 483/483 |
| 编辑出版学 | 文史 | 非定向 | 520/520 |
| 法学 | 文史 | 非定向 | 517/517 |
| 金融学 | 文史 | 非定向 | 526/526 |
| zz学与行政学 | 文史 | 非定向 | 519/519 |
| 思想zz教育 | 文史 | 非定向 | 530/530 |
| 新闻学 | 文史 | 非定向 | 528/525 |
