天津科技大学2014年各专业高考录取分数线(上海)

发布时间:2019-02-19 13:59:08

天津科技大学2014年各专业高考录取分数线(上海)

省市 录取批次 专业 科类 各省相应批次分数线 录取最高分 录取最低分
上海 本科二批 车辆工程 理工 351 382 378
上海 本科二批 工业工程 理工 351 380 380
上海 本科二批 自动化 理工 351 382 382
上海 本科二批 电子信息工程 理工 351 384 381
上海 本科二批 制药工程(微生物制药) 理工 351 389 389
上海 本科二批 食品质量与安全 理工 351 386 381
上海 本科二批 环境工程 理工 351 381 381
上海 本科二批 金融工程 理工 351 388 382
上海 本科二批 物流管理 理工 351 386 386
上海 本科二批 物联网工程 理工 351 383 381
上海 本科二批 软件工程 理工 351 376 376
上海 本科二批 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术(信息处理)) 理工 351 399 384
上海 本科二批 生物工程类(中外合作办学)(生物工程(酿造与蒸馏)) 理工 351 377 377
上海 本科二批 工商管理类(中外合作办学)(财务管理) 理工 351 383 379
上海 本科二批 国际经济与贸易 文史 390 403 403
上海 本科二批 知识产权 文史 390 403 403
上海 本科二批 汉语国际教育 文史 390 413 413
上海 本科二批 翻译 文史 390 402 402
上海 本科二批 日语 文史 390 407 402
上海 本科二批 工商管理类(中外合作办学)(财务管理) 文史 390 411 411

(来源:天津科技大学)

阅读更多学历试题,请访问生活日记网 用日志记录点滴生活!考试试题频道。
喜欢考试试题,那就经常来哦

该内容由生活日记网提供.