| 批次 | 科类 | 校区/学院 | 学校投档分数线 |
| 本科二批 | 理工类 | 1001 福建工程学院 | 507分 |
| 1002 福建工程学院(闽台合作项目) | 453分 | ||
| 1005 福建工程学院(软件学院) | 447分 | ||
| 1006 福建工程学院(鳝溪校区) | 464分 | ||
| 文史类 | 1001 福建工程学院 | 554分 | |
| 1002 福建工程学院(闽台合作项目) | 499分 | ||
| 1005 福建工程学院(软件学院) | 519分 | ||
| 1006 福建工程学院(鳝溪校区) | 535分 |
发布时间:2019-02-19 13:59:11
| 批次 | 科类 | 校区/学院 | 学校投档分数线 |
| 本科二批 | 理工类 | 1001 福建工程学院 | 507分 |
| 1002 福建工程学院(闽台合作项目) | 453分 | ||
| 1005 福建工程学院(软件学院) | 447分 | ||
| 1006 福建工程学院(鳝溪校区) | 464分 | ||
| 文史类 | 1001 福建工程学院 | 554分 | |
| 1002 福建工程学院(闽台合作项目) | 499分 | ||
| 1005 福建工程学院(软件学院) | 519分 | ||
| 1006 福建工程学院(鳝溪校区) | 535分 |
该内容由生活日记网提供.