大连工业大学2014年本科高考录取分数线(内蒙古)
| 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 |
| 国际经济与贸易 | 二批 | 文史 | 514 |
| 英语 | 二批 | 文史 | 500 |
| 材料成型及控制工程 | 二批 | 理工 | 496 |
| 应用化学 | 二批 | 理工 | 494 |
| 工业工程 | 二批 | 理工 | 490 |
| 无机非金属材料工程 | 二批 | 理工 | 482 |
| 轻化工程 | 二批 | 理工 | 471 |
| 环境工程 | 二批 | 理工 | 464 |
| 包装工程 | 二批 | 理工 | 460 |
| 纺织工程 | 二批 | 理工 | 458 |
(来源:大连工业大学)
发布时间:2024-05-26 14:54:26
大连工业大学2014年本科高考录取分数线(内蒙古)
| 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 |
| 国际经济与贸易 | 二批 | 文史 | 514 |
| 英语 | 二批 | 文史 | 500 |
| 材料成型及控制工程 | 二批 | 理工 | 496 |
| 应用化学 | 二批 | 理工 | 494 |
| 工业工程 | 二批 | 理工 | 490 |
| 无机非金属材料工程 | 二批 | 理工 | 482 |
| 轻化工程 | 二批 | 理工 | 471 |
| 环境工程 | 二批 | 理工 | 464 |
| 包装工程 | 二批 | 理工 | 460 |
| 纺织工程 | 二批 | 理工 | 458 |
(来源:大连工业大学)
该内容由生活日记网提供.