大连工业大学2014年本科高考录取分数线(安徽)
| 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 |
| 人力资源管理 | 二批 | 文史 | 535 |
| 物流管理 | 二批 | 文史 | 534 |
| 光源与照明 | 二批 | 理工 | 485 |
| 国际经济与贸易 | 二批 | 理工 | 482 |
| 自动化 | 二批 | 理工 | 482 |
| 电子信息工程 | 二批 | 理工 | 480 |
| 机械工程 | 二批 | 理工 | 479 |
| 信息管理与信息系统 | 二批 | 理工 | 478 |
| 环境工程 | 二批 | 理工 | 478 |
| 通信工程 | 二批 | 理工 | 477 |
| 机械电子工程 | 二批 | 理工 | 476 |
| 材料成型及控制工程 | 二批 | 理工 | 476 |
| 计算机科学与技术 | 二批 | 理工 | 475 |
| 工业工程 | 二批 | 理工 | 474 |
| 食品科学与工程 | 二批 | 理工 | 473 |
| 服装设计与工程 | 二批 | 理工 | 473 |
| 高分子材料与工程 | 二批 | 理工 | 471 |
| 风景园林 | 二批 | 理工 | 470 |
| 包装工程 | 二批 | 理工 | 469 |
| 应用化学 | 二批 | 理工 | 469 |
| 轻化工程 | 二批 | 理工 | 469 |
| 纺织工程 | 二批 | 理工 | 469 |
| 无机非金属材料工程 | 二批 | 理工 | 469 |
| 生物技术 | 二批 | 理工 | 469 |
| 生物工程 | 二批 | 理工 | 469 |
| 网络工程 | 二批 | 理工 | 468 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 二批 | 理工 | 468 |
(来源:大连工业大学)
